Véhicule 7 Places le Plus Sécuritaire en 2026
VUS à 3 Rangées et Fourgonnettes Classés pour
les Familles
Besoin de 7+ places ? La bonne nouvelle : plusieurs VUS à 3 rangées ont obtenu le TSP+ de l'IIHS. La mauvaise nouvelle : aucune fourgonnette n'y est parvenue. Voici toutes les options classées.
🏆 VUS à 3 Rangées les Plus Sécuritaires (Avec TSP+)
Tous ont obtenu le TSP+ de l'IIHS selon les critères 2025. Triés par note de marque et poids.
| Véhicule | Places | Note de marque | Poids approx. | Prix IIHS | Point fort |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Audi Q7 | 7 | A+ | 2 245 kg | TSP+ | #1 le plus sécuritaire |
| 2026 Volvo XC90 | 7 | A+ | 2 111 kg | TSP+ | Héritage de sécurité Volvo |
| 2026 Volvo XC90 PHEV | 7 | A+ | 2 302 kg | TSP+ | Le plus lourd = plus de protection |
| 2026 Acura MDX | 7 | A+ | 1 996 kg | TSP+ | Sécurité de luxe Honda |
| 2026 Lexus TX | 7 | A+ | 2 087 kg | TSP+ | VUS de luxe Toyota |
| 2026 Subaru Ascent | 8 | A | 2 041 kg | TSP+ | AWD de série, 8 places |
| 2026 Mazda CX-90 | 7 | B | 2 087 kg | TSP+ | Meilleur rapport qualité-prix |
| 2026 Genesis GV80 | 7 | B | 2 184 kg | TSP+ | Lourd, luxueux |
| 2026 Honda Pilot | 8 | B | 1 950 kg | TSP+ | Choix familial pratique |
| 2026 Infiniti QX60 | 7 | B | 2 046 kg | TSP+ | Classé Top 1 % |
| 2026 Hyundai Palisade | 8 | F | 2 041 kg | TSP+ | Excellent auto, historique de marque faible |
| 2026 Hyundai Ioniq 9 | 7 | F | 2 631 kg | TSP+ | VÉ, très lourd = très sécuritaire |
| 2026 Kia EV9 | 7 | F | 2 540 kg | TSP+ | VÉ, classé Top 1 % |
| 2025 Kia Telluride | 8 | F | 2 041 kg | TSP+ | VUS familial populaire |
💡 Fourgonnettes vs VUS à 3 Rangées : L'écart de sécurité
🚐 Meilleure fourgonnette (Sienna)
- ❌ Pas de TSP+ (Marginale au test frontal mis à jour)
- Poids : 2 020 kg
- Marque Toyota : note C
- Passagers arrière moins protégés
🏆 Meilleur VUS 3 rangées (Audi Q7)
- ✅ TSP+ selon les critères les plus sévères
- Poids : 2 245 kg
- Marque Audi : note A+
- Bonne dans chaque sous-catégorie
🏷️ À propos de la note F de Hyundai/Kia : La note de marque reflète les taux de mortalité historiques des modèles 2018–2021 (tirés vers le bas par des petites voitures comme l'Accent et la Rio). Leurs VUS actuels à 3 rangées — Palisade, Telluride, Ioniq 9, EV9 — sont véritablement excellents et ont tous obtenu le TSP+. La note F signifie que leur gamme complète a historiquement des taux de mortalité plus élevés, pas que ces VUS spécifiques sont dangereux. En savoir plus →