The Safest Used Cars
Ranked by real-world driver death rates β not just crash test scores. Our formula blends model-specific survival data with class-level safety trends.
How We Rank Used Cars
Unlike new car rankings (which use crash test ratings), used car rankings use actual driver death rates from IIHS β how many drivers per million registered vehicle years were killed. Lower is better.
70% Model-Specific
How this exact model performs in real crashes vs. all other models
30% Vehicle Class
Accounts for size advantages β larger vehicles protect occupants better
Demographic Adjusted
IIHS adjusts for driver age and gender to reduce demographic skew
Death rates are per million registered vehicle years, covering 2018β2021 data. Source: IIHS
π Top 10 Safest Used Cars
These vehicles have the lowest real-world driver death rates of any models studied.
BMW X3 4WD
Score: 98.6Mercedes-Benz E-Class sedan 4WD
Score: 97.3Audi Q5 4WD
Score: 97.1Subaru Outback
Score: 96.9Volvo XC90 4WD
Score: 96.3Volvo XC60 4WD
Score: 95.5Lexus RX 350 4WD
Score: 95.5Lexus ES 350
Score: 94.5Acura RDX 4WD
Score: 93.6BMW X5 4WD
Score: 93.6β Honorable Mentions
The next 20 safest vehicles β still excellent real-world safety records.
| # | Vehicle | Death Rate | Safety Score | Class | Years | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Porsche Macan | 6 | 93.6 | Midsize Luxury Suvs | 2017-20 | Details Β· KBB |
| 12 | Acura MDX 4WD | 6 | 93.6 | Midsize Luxury Suvs | 2017-20 | Details Β· KBB |
| 13 | Lexus NX 300 2WD | 6 | 93.6 | Midsize Luxury Suvs | 2018-20 | Details Β· KBB |
| 14 | Nissan Pathfinder 2WD | 0 | 93.2 | Midsize Suvs | 2018-20 | Details Β· KBB |
| 15 | Nissan Murano 2WD | 4 | 90.8 | Midsize Suvs | 2018-20 | Details Β· KBB |
| 16 | Lexus RX 450h 4WD | 7 | 89.7 | Midsize Luxury Suvs | 2017-20 | Details Β· KBB |
| 17 | Chevrolet Traverse 4WD | 6 | 88.1 | Midsize Suvs | 2018-20 | Details Β· KBB |
| 18 | Subaru Ascent | 6 | 88.1 | Midsize Suvs | 2019-20 | Details Β· KBB |
| 19 | Ford Edge 4WD | 6 | 88.1 | Midsize Suvs | 2019-20 | Details Β· KBB |
| 20 | Lexus RX 350 2WD | 10 | 87.4 | Midsize Luxury Suvs | 2017-20 | Details Β· KBB |
| 21 | Toyota Sienna 2WD | 5 | 87.3 | Very Large Station Wagons/minivans | 2018-20 | Details Β· KBB |
| 22 | Acura MDX 2WD | 11 | 86.6 | Midsize Luxury Suvs | 2017-20 | Details Β· KBB |
| 23 | Audi A4 2WD | 7 | 85.6 | Midsize Luxury Cars | 2017-20 | Details Β· KBB |
| 24 | Chevrolet Tahoe 2WD | 9 | 85.4 | Large Suvs | 2017-20 | Details Β· KBB |
| 25 | Honda Odyssey | 6 | 85.4 | Very Large Station Wagons/minivans | 2018-20 | Details Β· KBB |
| 26 | GMC Canyon Crew Cab 4WD | 5 | 84.6 | Small Pickups | 2017-20 | Details Β· KBB |
| 27 | Lexus NX 300 4WD | 13 | 84.6 | Midsize Luxury Suvs | 2018-20 | Details Β· KBB |
| 28 | Honda Pilot 2WD | 7 | 84.2 | Midsize Suvs | 2019-20 | Details Β· KBB |
| 29 | Mercedes-Benz C-Class sedan 4WD | 9 | 84.0 | Midsize Luxury Cars | 2017-20 | Details Β· KBB |
| 30 | Toyota Tacoma Double Cab long bed 4WD | 6 | 82.7 | Small Pickups | 2018-20 | Details Β· KBB |
π All 181 Vehicles
Complete rankings sorted by safety score. Click column headers to sort.
| # | Vehicle β | Death Rate β | Score β | Size | Class | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | π BMW X3 4WD | 0 | 98.6 | Midsize | Luxury Suvs | 2019-20 |
| 2 | π Mercedes-Benz E-Class sedan 4WD | 0 | 97.3 | Large | Luxury Cars | 2017-20 |
| 3 | π Audi Q5 4WD | 2 | 97.1 | Midsize | Luxury Suvs | 2018-20 |
| 4 | π Subaru Outback | 5 | 96.9 | Midsize | Station Wagons/minivans | 2020 |
| 5 | π Volvo XC90 4WD | 4 | 96.3 | Midsize | Luxury Suvs | 2018-20 |
| 6 | π Volvo XC60 4WD | 5 | 95.5 | Midsize | Luxury Suvs | 2018-20 |
| 7 | π Lexus RX 350 4WD | 5 | 95.5 | Midsize | Luxury Suvs | 2017-20 |
| 8 | π Lexus ES 350 | 0 | 94.5 | Midsize | Luxury Cars | 2019-20 |
| 9 | π Acura RDX 4WD | 6 | 93.6 | Midsize | Luxury Suvs | 2019-20 |
| 10 | π BMW X5 4WD | 6 | 93.6 | Midsize | Luxury Suvs | 2019-20 |
| 11 | β Porsche Macan | 6 | 93.6 | Midsize | Luxury Suvs | 2017-20 |
| 12 | β Acura MDX 4WD | 6 | 93.6 | Midsize | Luxury Suvs | 2017-20 |
| 13 | β Lexus NX 300 2WD | 6 | 93.6 | Midsize | Luxury Suvs | 2018-20 |
| 14 | β Nissan Pathfinder 2WD | 0 | 93.2 | Midsize | Suvs | 2018-20 |
| 15 | β Nissan Murano 2WD | 4 | 90.8 | Midsize | Suvs | 2018-20 |
| 16 | β Lexus RX 450h 4WD | 7 | 89.7 | Midsize | Luxury Suvs | 2017-20 |
| 17 | β Chevrolet Traverse 4WD | 6 | 88.1 | Midsize | Suvs | 2018-20 |
| 18 | β Subaru Ascent | 6 | 88.1 | Midsize | Suvs | 2019-20 |
| 19 | β Ford Edge 4WD | 6 | 88.1 | Midsize | Suvs | 2019-20 |
| 20 | β Lexus RX 350 2WD | 10 | 87.4 | Midsize | Luxury Suvs | 2017-20 |
| 21 | β Toyota Sienna 2WD | 5 | 87.3 | Very Large | Station Wagons/minivans | 2018-20 |
| 22 | β Acura MDX 2WD | 11 | 86.6 | Midsize | Luxury Suvs | 2017-20 |
| 23 | β Audi A4 2WD | 7 | 85.6 | Midsize | Luxury Cars | 2017-20 |
| 24 | β Chevrolet Tahoe 2WD | 9 | 85.4 | Large | Suvs | 2017-20 |
| 25 | β Honda Odyssey | 6 | 85.4 | Very Large | Station Wagons/minivans | 2018-20 |
| 26 | β GMC Canyon Crew Cab 4WD | 5 | 84.6 | Small | Pickups | 2017-20 |
| 27 | β Lexus NX 300 4WD | 13 | 84.6 | Midsize | Luxury Suvs | 2018-20 |
| 28 | β Honda Pilot 2WD | 7 | 84.2 | Midsize | Suvs | 2019-20 |
| 29 | β Mercedes-Benz C-Class sedan 4WD | 9 | 84.0 | Midsize | Luxury Cars | 2017-20 |
| 30 | β Toyota Tacoma Double Cab long bed 4WD | 6 | 82.7 | Small | Pickups | 2018-20 |
| 31 | GMC Acadia 2WD | 10 | 81.9 | Midsize | Suvs | 2017-20 |
| 32 | GMC Acadia 4WD | 11 | 81.1 | Midsize | Suvs | 2017-20 |
| 33 | Tesla Model S 4WD | 17 | 80.2 | Large | Luxury Cars | 2017-20 |
| 34 | Jeep Grand Cherokee 4WD | 12 | 80.0 | Midsize | Suvs | 2017-20 |
| 35 | Toyota C-HR | 2 | 79.4 | Small | Suvs | 2018-20 |
| 36 | Honda Pilot 4WD | 13 | 79.2 | Midsize | Suvs | 2019-20 |
| 37 | Chevrolet Tahoe 4WD | 16 | 79.2 | Large | Suvs | 2017-20 |
| 38 | Tesla Model 3 2WD | 15 | 78.6 | Midsize | Luxury Cars | 2019-20 |
| 39 | Audi A4 4WD | 17 | 77.4 | Midsize | Luxury Cars | 2017-20 |
| 40 | GMC Yukon 4WD | 22 | 74.5 | Large | Suvs | 2017-20 |
| 41 | Volkswagen Atlas 4WD | 20 | 74.1 | Midsize | Suvs | 2019-20 |
| 42 | Toyota Tundra Double Cab short bed 4WD | 12 | 73.1 | Large | Pickups | 2018-20 |
| 43 | Ford Ranger Crew Cab 4WD | 14 | 72.9 | Small | Pickups | 2019-20 |
| 44 | GMC Yukon XL 1500 4WD | 11 | 72.9 | Very Large | Suvs | 2017-20 |
| 45 | Jeep Gladiator 4WD | 15 | 71.8 | Small | Pickups | 2020 |
| 46 | Nissan Murano 4WD | 22 | 71.8 | Midsize | Suvs | 2018-20 |
| 47 | Ford Explorer 4WD | 22 | 71.8 | Midsize | Suvs | 2020 |
| 48 | Chevrolet Silverado 1500 Extended Cab 4WD | 14 | 71.6 | Large | Pickups | 2019-20 |
| 49 | Chrysler Pacifica 2WD | 20 | 71.4 | Very Large | Station Wagons/minivans | 2017-20 |
| 50 | GMC Yukon 2WD | 24 | 71.0 | Large | Suvs | 2017-20 |
| 51 | Dodge Durango 4WD | 24 | 71.0 | Large | Suvs | 2017-20 |
| 52 | Buick Enclave 4WD | 23 | 70.2 | Midsize | Suvs | 2018-20 |
| 53 | Chevrolet Blazer 2WD | 23 | 70.2 | Midsize | Suvs | 2019-20 |
| 54 | Mercedes-Benz E-Class sedan 2WD | 27 | 68.5 | Large | Luxury Cars | 2017-20 |
| 55 | Chevrolet Colorado Crew Cab 4WD | 21 | 67.1 | Small | Pickups | 2017-20 |
| 56 | Nissan Pathfinder 4WD | 25 | 66.3 | Midsize | Suvs | 2018-20 |
| 57 | Honda CR-V 4WD | 14 | 66.1 | Small | Suvs | 2020 |
| 58 | Chevrolet Bolt | 8 | 65.3 | Small | Cars | 2017-20 |
| 59 | Kia Sorento 4WD | 26 | 65.2 | Midsize | Suvs | 2017-20 |
| 60 | Genesis G80 | 30 | 65.0 | Large | Luxury Cars | 2017-20 |
| 61 | Chevrolet Suburban 1500 4WD | 21 | 64.4 | Very Large | Suvs | 2017-20 |
| 62 | Mercedes-Benz C-Class sedan 2WD | 28 | 64.2 | Midsize | Luxury Cars | 2017-20 |
| 63 | Hyundai Santa Fe 2WD | 17 | 63.8 | Small | Suvs | 2019-20 |
| 64 | Cadillac Escalade 4WD | 26 | 63.8 | Large | Luxury Suvs | 2017-20 |
| 65 | Ram 1500 Classic Quad Cab 4WD | 23 | 63.4 | Large | Pickups | 2019-20 |
| 66 | Toyota Tacoma Double Cab short bed 4WD | 24 | 62.8 | Small | Pickups | 2018-20 |
| 67 | Hyundai Santa Fe 4WD | 19 | 62.6 | Small | Suvs | 2019-20 |
| 68 | Toyota RAV4 hybrid 4WD | 20 | 61.9 | Small | Suvs | 2019-20 |
| 69 | GMC Sierra 1500 Crew Cab 4WD | 24 | 61.5 | Large | Pickups | 2019-20 |
| 70 | Chevrolet Traverse 2WD | 30 | 60.9 | Midsize | Suvs | 2018-20 |
| 71 | Ford F-250 SuperCab 4WD | 22 | 60.9 | Very Large | Pickups | 2017-20 |
| 72 | Subaru Impreza wagon | 23 | 60.7 | Small | Station Wagons/minivans | 2017-20 |
| 73 | Mercedes-Benz GLA Class 4WD | 20 | 60.5 | Small | Luxury Suvs | 2017-20 |
| 74 | Cadillac Escalade ESV 4WD | 27 | 60.3 | Very Large | Luxury Suvs | 2017-20 |
| 75 | Acura TLX 2WD | 31 | 59.9 | Midsize | Luxury Cars | 2018-20 |
| 76 | Chevrolet Silverado 1500 Crew Cab 4WD | 25 | 59.5 | Large | Pickups | 2019-20 |
| 77 | Buick Envision 4WD | 36 | 59.0 | Midsize | Luxury Suvs | 2017-20 |
| 78 | Toyota Tacoma Double Cab short bed 2WD | 27 | 58.9 | Small | Pickups | 2018-20 |
| 79 | Subaru XV Crosstrek | 24 | 58.7 | Small | Station Wagons/minivans | 2018-20 |
| 80 | Toyota Camry hybrid | 19 | 58.5 | Midsize | Cars | 2018-20 |
| 81 | Ram 1500 Crew Cab short bed 2WD | 28 | 56.0 | Large | Pickups | 2019-20 |
| 82 | Jeep Cherokee 4WD | 34 | 55.8 | Midsize | Suvs | 2017-20 |
| 83 | Ford F-150 SuperCab 4WD | 29 | 54.9 | Large | Pickups | 2019-20 |
| 84 | Kia Sorento 2WD | 35 | 54.7 | Midsize | Suvs | 2017-20 |
| 85 | Ford F-150 SuperCrew 2WD | 30 | 54.1 | Large | Pickups | 2019-20 |
| 86 | Ford F-150 SuperCrew 4WD | 30 | 54.1 | Large | Pickups | 2019-20 |
| 87 | Dodge Durango 2WD | 40 | 53.1 | Large | Suvs | 2017-20 |
| 88 | Toyota Prius Prime | 23 | 52.5 | Small | Cars | 2017-20 |
| 89 | Jeep Compass 2WD | 27 | 52.1 | Small | Suvs | 2017-20 |
| 90 | Buick Enclave 2WD | 38 | 52.0 | Midsize | Suvs | 2018-20 |
| 91 | Ram 1500 Quad Cab 4WD | 31 | 51.8 | Large | Pickups | 2019-20 |
| 92 | Jeep Wrangler 4-door 4WD | 39 | 51.2 | Midsize | Suvs | 2018-20 |
| 93 | Ford F-350 Crew Cab 4WD | 29 | 50.8 | Very Large | Pickups | 2017-20 |
| 94 | Mitsubishi Outlander Sport 4WD | 28 | 50.6 | Small | Suvs | 2017-20 |
| 95 | Chevrolet Colorado Extended Cab 2WD | 34 | 50.4 | Small | Pickups | 2017-20 |
| 96 | Jeep Grand Cherokee 2WD | 40 | 50.4 | Midsize | Suvs | 2017-20 |
| 97 | Ford Fusion hybrid | 25 | 50.0 | Midsize | Cars | 2019-20 |
| 98 | Chevrolet Silverado 1500 Crew Cab 2WD | 33 | 49.8 | Large | Pickups | 2019-20 |
| 99 | Toyota Tundra Crew Max 4WD | 34 | 49.0 | Large | Pickups | 2018-20 |
| 100 | Chevrolet Equinox 4WD | 30 | 48.6 | Small | Suvs | 2020 |
| 101 | Subaru Forester | 30 | 48.6 | Small | Suvs | 2019-20 |
| 102 | Chevrolet Colorado Crew Cab 2WD | 36 | 48.1 | Small | Pickups | 2017-20 |
| 103 | Ram 1500 Crew Cab short bed 4WD | 35 | 47.9 | Large | Pickups | 2019-20 |
| 104 | Buick Envision 2WD | 51 | 47.7 | Midsize | Luxury Suvs | 2017-20 |
| 105 | Ford F-250 Crew Cab 4WD | 32 | 46.5 | Very Large | Pickups | 2017-20 |
| 106 | Honda HR-V 4WD | 31 | 46.3 | Small | Suvs | 2017-20 |
| 107 | Ram 2500 Crew Cab short bed 4WD | 33 | 45.7 | Very Large | Pickups | 2017-20 |
| 108 | Nissan Frontier King Cab 2WD | 40 | 44.9 | Small | Pickups | 2017-20 |
| 109 | Ford Edge 2WD | 49 | 44.2 | Midsize | Suvs | 2019-20 |
| 110 | Tesla Model 3 4WD | 52 | 42.8 | Midsize | Luxury Cars | 2019-20 |
| 111 | Toyota RAV4 2WD | 35 | 42.4 | Small | Suvs | 2019-20 |
| 112 | Dodge Grand Caravan | 48 | 42.2 | Very Large | Station Wagons/minivans | 2017-20 |
| 113 | Ram 3500 Crew Cab long bed 4WD | 37 | 41.4 | Very Large | Pickups | 2017-20 |
| 114 | Mitsubishi Outlander 2WD | 36 | 41.2 | Small | Suvs | 2017-20 |
| 115 | Jeep Wrangler 2-door 4WD | 54 | 39.1 | Midsize | Suvs | 2018-20 |
| 116 | Mitsubishi Outlander Sport 2WD | 39 | 38.9 | Small | Suvs | 2017-20 |
| 117 | Jeep Cherokee 2WD | 55 | 38.3 | Midsize | Suvs | 2017-20 |
| 118 | Hyundai Tucson 4WD | 40 | 38.1 | Small | Suvs | 2019-20 |
| 119 | Kia Sedona | 53 | 38.0 | Very Large | Station Wagons/minivans | 2017-20 |
| 120 | Ram 2500 Crew Cab long bed 4WD | 42 | 37.6 | Very Large | Pickups | 2017-20 |
| 121 | Dodge Charger 4WD | 32 | 36.9 | Large | Cars | 2017-20 |
| 122 | Jeep Compass 4WD | 41 | 36.6 | Small | Suvs | 2017-20 |
| 123 | Ford Escape 4WD | 43 | 35.8 | Small | Suvs | 2020 |
| 124 | Ram 1500 Classic Crew Cab short bed 4WD | 51 | 35.4 | Large | Pickups | 2019-20 |
| 125 | Mercedes-Benz CLA-Class 2WD | 64 | 35.0 | Midsize | Luxury Cars | 2017-20 |
| 126 | Dodge Journey 2WD | 62 | 34.8 | Midsize | Suvs | 2017-20 |
| 127 | Subaru WRX | 38 | 34.2 | Small | Cars | 2017-20 |
| 128 | Buick Encore 4WD | 45 | 33.7 | Small | Luxury Suvs | 2017-20 |
| 129 | Kia Niro hybrid | 43 | 33.1 | Mini | Station Wagons/minivans | 2017-20 |
| 130 | Nissan Frontier Crew Cab short bed 4WD | 56 | 32.5 | Small | Pickups | 2017-20 |
| 131 | Chevrolet Equinox 2WD | 49 | 31.9 | Small | Suvs | 2020 |
| 132 | Jeep Renegade 4WD | 49 | 31.9 | Small | Suvs | 2017-20 |
| 133 | Nissan Frontier Crew Cab short bed 2WD | 58 | 31.7 | Small | Pickups | 2017-20 |
| 134 | Honda Accord hybrid | 45 | 30.9 | Midsize | Cars | 2018-20 |
| 135 | Chevrolet Suburban 1500 2WD | 54 | 30.9 | Very Large | Suvs | 2017-20 |
| 136 | Jeep Renegade 2WD | 50 | 30.4 | Small | Suvs | 2017-20 |
| 137 | Honda Accord | 46 | 29.8 | Midsize | Cars | 2018-20 |
| 138 | Toyota Prius | 45 | 29.6 | Small | Cars | 2017-20 |
| 139 | Nissan Rogue 2WD | 52 | 29.2 | Small | Suvs | 2019-20 |
| 140 | Volkswagen Jetta | 47 | 29.0 | Midsize | Cars | 2019-20 |
| 141 | Toyota Camry | 48 | 28.6 | Midsize | Cars | 2018-20 |
| 142 | Subaru Impreza sedan | 46 | 28.4 | Small | Cars | 2017-20 |
| 143 | Nissan Rogue 4WD | 53 | 28.4 | Small | Suvs | 2019-20 |
| 144 | Mitsubishi Outlander 4WD | 53 | 28.4 | Small | Suvs | 2017-20 |
| 145 | Honda Civic | 49 | 26.5 | Small | Cars | 2019-20 |
| 146 | Honda Fit | 53 | 25.7 | Mini | Station Wagons/minivans | 2017-20 |
| 147 | Toyota RAV4 4WD | 56 | 25.7 | Small | Suvs | 2019-20 |
| 148 | Kia Soul | 63 | 24.9 | Small | Station Wagons/minivans | 2020 |
| 149 | Chevrolet Trax 4WD | 59 | 24.1 | Small | Suvs | 2017-20 |
| 150 | Hyundai Tucson 2WD | 60 | 23.4 | Small | Suvs | 2019-20 |
| 151 | Honda HR-V 2WD | 63 | 22.2 | Small | Suvs | 2017-20 |
| 152 | Ram 2500 Mega Cab 4WD | 65 | 22.0 | Very Large | Pickups | 2017-20 |
| 153 | Ford EcoSport 4WD | 67 | 20.2 | Small | Suvs | 2018-20 |
| 154 | Buick Encore 2WD | 64 | 20.0 | Small | Luxury Suvs | 2017-20 |
| 155 | Toyota Corolla | 58 | 19.5 | Small | Cars | 2020 |
| 156 | Ford EcoSport 2WD | 84 | 17.9 | Small | Suvs | 2018-20 |
| 157 | Chevrolet Trax 2WD | 89 | 17.5 | Small | Suvs | 2017-20 |
| 158 | Ford Mustang coupe | 59 | 17.3 | Midsize | Sports Cars | 2017-20 |
| 159 | Ford Fusion | 67 | 16.2 | Midsize | Cars | 2019-20 |
| 160 | Chrysler 300 2WD | 61 | 14.8 | Large | Cars | 2017-20 |
| 161 | Kia Optima | 80 | 14.6 | Midsize | Cars | 2019-20 |
| 162 | Honda Civic hatchback | 78 | 13.6 | Small | Cars | 2019-20 |
| 163 | Chevrolet Malibu | 91 | 13.0 | Midsize | Cars | 2017-20 |
| 164 | Ford Mustang GT coupe | 77 | 12.6 | Midsize | Sports Cars | 2017-20 |
| 165 | Chevrolet Impala | 80 | 10.5 | Large | Cars | 2017-20 |
| 166 | Hyundai Elantra | 103 | 10.1 | Small | Cars | 2020 |
| 167 | Nissan Altima | 113 | 9.9 | Midsize | Cars | 2019-20 |
| 168 | Chevrolet Sonic | 107 | 9.7 | Small | Cars | 2017-20 |
| 169 | Ford Mustang convertible | 97 | 9.5 | Midsize | Sports Cars | 2017-20 |
| 170 | Kia Forte | 111 | 9.0 | Small | Cars | 2019-20 |
| 171 | Dodge Charger 2WD | 91 | 8.9 | Large | Cars | 2017-20 |
| 172 | Chrysler 300 4WD | 100 | 7.8 | Large | Cars | 2017-20 |
| 173 | Chevrolet Camaro coupe | 110 | 5.3 | Large | Sports Cars | 2017-20 |
| 174 | Dodge Charger HEMI 2WD | 118 | 5.1 | Large | Cars | 2017-20 |
| 175 | Chevrolet Camaro convertible | 113 | 4.5 | Large | Sports Cars | 2017-20 |
| 176 | Dodge Challenger 2WD | 154 | 3.5 | Large | Cars | 2017-20 |
| 177 | Kia Rio sedan | 122 | 1.9 | Mini | Cars | 2018-20 |
| 178 | Chevrolet Spark | 151 | 1.6 | Mini | Cars | 2017-20 |
| 179 | Hyundai Accent | 152 | 1.2 | Mini | Cars | 2018-20 |
| 180 | Mitsubishi Mirage hatchback | 183 | 0.4 | Mini | Cars | 2017-20 |
| 181 | Mitsubishi Mirage G4 | 205 | 0.0 | Mini | Cars | 2017-20 |
β οΈ Important Notes
Death rates reflect more than vehicle safety. As IIHS notes, these rates capture how vehicles and their drivers perform. Luxury car buyers and minivan families tend to drive more cautiously, which inflates the safety scores of those vehicle types.
That's why we weight model-specific data at 70% and class data at only 30% β to acknowledge the demographic factor without ignoring the very real protection that larger, newer vehicles provide.
A death rate of 0 doesn't mean zero risk β it means fewer than ~5 fatalities occurred during the study period relative to registrations, making the rate statistically indistinguishable from zero. The confidence intervals show the range of plausible true rates.