The Most Dangerous Used Cars
These vehicles have the highest real-world driver death rates in the IIHS dataset. Some are 100× more dangerous than the safest cars on the road.
Why Some Cars Are So Much More Dangerous
Size Matters Most
Smaller, lighter vehicles absorb less crash energy. Mini and small cars dominate the danger list.
Performance Cars
Sports cars and muscle cars attract aggressive driving — high power + risky behavior = high death rates.
Driver Demographics
Budget cars skew younger. IIHS adjusts for age/gender but can't remove all behavioral factors.
⚠️ 20 Most Dangerous Used Cars
Ranked by driver death rate — higher is worse. The safest cars score 0–10.
📊 The Danger Spectrum
How the worst compare to the best — the gap is staggering.
| Category | Example | Death Rate | Relative Risk |
|---|---|---|---|
| Most Dangerous | Mitsubishi Mirage G4 | 205 | 205× higher |
| Median Vehicle | Ram 1500 Quad Cab 4WD | 31 | Baseline |
| Safest | BMW X3 4WD | 0 | 31× lower than median |
📋 All Vehicles Above Average Death Rate
89 vehicles with death rates above the dataset median of 31.
| # | Vehicle | Death Rate | Class Avg | Size | Class | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitsubishi Mirage G4 | 205 | 162.6 | Mini | Cars | 2017-20 |
| 2 | Mitsubishi Mirage hatchback | 183 | 162.6 | Mini | Cars | 2017-20 |
| 3 | Dodge Challenger 2WD | 154 | 90.9 | Large | Cars | 2017-20 |
| 4 | Hyundai Accent | 152 | 162.6 | Mini | Cars | 2018-20 |
| 5 | Chevrolet Spark | 151 | 162.6 | Mini | Cars | 2017-20 |
| 6 | Kia Rio sedan | 122 | 162.6 | Mini | Cars | 2018-20 |
| 7 | Dodge Charger HEMI 2WD | 118 | 90.9 | Large | Cars | 2017-20 |
| 8 | Nissan Altima | 113 | 58.1 | Midsize | Cars | 2019-20 |
| 9 | Chevrolet Camaro convertible | 113 | 111.5 | Large | Sports Cars | 2017-20 |
| 10 | Kia Forte | 111 | 60.5 | Small | Cars | 2019-20 |
| 11 | Chevrolet Camaro coupe | 110 | 111.5 | Large | Sports Cars | 2017-20 |
| 12 | Chevrolet Sonic | 107 | 60.5 | Small | Cars | 2017-20 |
| 13 | Hyundai Elantra | 103 | 60.5 | Small | Cars | 2020 |
| 14 | Chrysler 300 4WD | 100 | 90.9 | Large | Cars | 2017-20 |
| 15 | Ford Mustang convertible | 97 | 77.7 | Midsize | Sports Cars | 2017-20 |
| 16 | Chevrolet Malibu | 91 | 58.1 | Midsize | Cars | 2017-20 |
| 17 | Dodge Charger 2WD | 91 | 90.9 | Large | Cars | 2017-20 |
| 18 | Chevrolet Trax 2WD | 89 | 42.6 | Small | Suvs | 2017-20 |
| 19 | Ford EcoSport 2WD | 84 | 42.6 | Small | Suvs | 2018-20 |
| 20 | Kia Optima | 80 | 58.1 | Midsize | Cars | 2019-20 |
| 21 | Chevrolet Impala | 80 | 90.9 | Large | Cars | 2017-20 |
| 22 | Honda Civic hatchback | 78 | 60.5 | Small | Cars | 2019-20 |
| 23 | Ford Mustang GT coupe | 77 | 77.7 | Midsize | Sports Cars | 2017-20 |
| 24 | Ford EcoSport 4WD | 67 | 42.6 | Small | Suvs | 2018-20 |
| 25 | Ford Fusion | 67 | 58.1 | Midsize | Cars | 2019-20 |
| 26 | Ram 2500 Mega Cab 4WD | 65 | 37.1 | Very Large | Pickups | 2017-20 |
| 27 | Mercedes-Benz CLA-Class 2WD | 64 | 24.8 | Midsize | Luxury Cars | 2017-20 |
| 28 | Buick Encore 2WD | 64 | 43.0 | Small | Luxury Suvs | 2017-20 |
| 29 | Kia Soul | 63 | 36.7 | Small | Station Wagons/minivans | 2020 |
| 30 | Honda HR-V 2WD | 63 | 42.6 | Small | Suvs | 2017-20 |
| 31 | Dodge Journey 2WD | 62 | 24.9 | Midsize | Suvs | 2017-20 |
| 32 | Chrysler 300 2WD | 61 | 90.9 | Large | Cars | 2017-20 |
| 33 | Hyundai Tucson 2WD | 60 | 42.6 | Small | Suvs | 2019-20 |
| 34 | Chevrolet Trax 4WD | 59 | 42.6 | Small | Suvs | 2017-20 |
| 35 | Ford Mustang coupe | 59 | 77.7 | Midsize | Sports Cars | 2017-20 |
| 36 | Nissan Frontier Crew Cab short bed 2WD | 58 | 28.0 | Small | Pickups | 2017-20 |
| 37 | Toyota Corolla | 58 | 60.5 | Small | Cars | 2020 |
| 38 | Nissan Frontier Crew Cab short bed 4WD | 56 | 28.0 | Small | Pickups | 2017-20 |
| 39 | Toyota RAV4 4WD | 56 | 42.6 | Small | Suvs | 2019-20 |
| 40 | Jeep Cherokee 2WD | 55 | 24.9 | Midsize | Suvs | 2017-20 |
| 41 | Jeep Wrangler 2-door 4WD | 54 | 24.9 | Midsize | Suvs | 2018-20 |
| 42 | Chevrolet Suburban 1500 2WD | 54 | 28.7 | Very Large | Suvs | 2017-20 |
| 43 | Kia Sedona | 53 | 26.4 | Very Large | Station Wagons/minivans | 2017-20 |
| 44 | Nissan Rogue 4WD | 53 | 42.6 | Small | Suvs | 2019-20 |
| 45 | Mitsubishi Outlander 4WD | 53 | 42.6 | Small | Suvs | 2017-20 |
| 46 | Honda Fit | 53 | 48.0 | Mini | Station Wagons/minivans | 2017-20 |
| 47 | Tesla Model 3 4WD | 52 | 24.8 | Midsize | Luxury Cars | 2019-20 |
| 48 | Nissan Rogue 2WD | 52 | 42.6 | Small | Suvs | 2019-20 |
| 49 | Buick Envision 2WD | 51 | 10.9 | Midsize | Luxury Suvs | 2017-20 |
| 50 | Ram 1500 Classic Crew Cab short bed 4WD | 51 | 28.5 | Large | Pickups | 2019-20 |
| 51 | Jeep Renegade 2WD | 50 | 42.6 | Small | Suvs | 2017-20 |
| 52 | Ford Edge 2WD | 49 | 24.9 | Midsize | Suvs | 2019-20 |
| 53 | Chevrolet Equinox 2WD | 49 | 42.6 | Small | Suvs | 2020 |
| 54 | Jeep Renegade 4WD | 49 | 42.6 | Small | Suvs | 2017-20 |
| 55 | Honda Civic | 49 | 60.5 | Small | Cars | 2019-20 |
| 56 | Dodge Grand Caravan | 48 | 26.4 | Very Large | Station Wagons/minivans | 2017-20 |
| 57 | Toyota Camry | 48 | 58.1 | Midsize | Cars | 2018-20 |
| 58 | Volkswagen Jetta | 47 | 58.1 | Midsize | Cars | 2019-20 |
| 59 | Honda Accord | 46 | 58.1 | Midsize | Cars | 2018-20 |
| 60 | Subaru Impreza sedan | 46 | 60.5 | Small | Cars | 2017-20 |
| 61 | Buick Encore 4WD | 45 | 43.0 | Small | Luxury Suvs | 2017-20 |
| 62 | Honda Accord hybrid | 45 | 58.1 | Midsize | Cars | 2018-20 |
| 63 | Toyota Prius | 45 | 60.5 | Small | Cars | 2017-20 |
| 64 | Ford Escape 4WD | 43 | 42.6 | Small | Suvs | 2020 |
| 65 | Kia Niro hybrid | 43 | 48.0 | Mini | Station Wagons/minivans | 2017-20 |
| 66 | Ram 2500 Crew Cab long bed 4WD | 42 | 37.1 | Very Large | Pickups | 2017-20 |
| 67 | Jeep Compass 4WD | 41 | 42.6 | Small | Suvs | 2017-20 |
| 68 | Dodge Durango 2WD | 40 | 22.5 | Large | Suvs | 2017-20 |
| 69 | Jeep Grand Cherokee 2WD | 40 | 24.9 | Midsize | Suvs | 2017-20 |
| 70 | Nissan Frontier King Cab 2WD | 40 | 28.0 | Small | Pickups | 2017-20 |
| 71 | Hyundai Tucson 4WD | 40 | 42.6 | Small | Suvs | 2019-20 |
| 72 | Jeep Wrangler 4-door 4WD | 39 | 24.9 | Midsize | Suvs | 2018-20 |
| 73 | Mitsubishi Outlander Sport 2WD | 39 | 42.6 | Small | Suvs | 2017-20 |
| 74 | Buick Enclave 2WD | 38 | 24.9 | Midsize | Suvs | 2018-20 |
| 75 | Subaru WRX | 38 | 60.5 | Small | Cars | 2017-20 |
| 76 | Ram 3500 Crew Cab long bed 4WD | 37 | 37.1 | Very Large | Pickups | 2017-20 |
| 77 | Buick Envision 4WD | 36 | 10.9 | Midsize | Luxury Suvs | 2017-20 |
| 78 | Chevrolet Colorado Crew Cab 2WD | 36 | 28.0 | Small | Pickups | 2017-20 |
| 79 | Mitsubishi Outlander 2WD | 36 | 42.6 | Small | Suvs | 2017-20 |
| 80 | Kia Sorento 2WD | 35 | 24.9 | Midsize | Suvs | 2017-20 |
| 81 | Ram 1500 Crew Cab short bed 4WD | 35 | 28.5 | Large | Pickups | 2019-20 |
| 82 | Toyota RAV4 2WD | 35 | 42.6 | Small | Suvs | 2019-20 |
| 83 | Jeep Cherokee 4WD | 34 | 24.9 | Midsize | Suvs | 2017-20 |
| 84 | Chevrolet Colorado Extended Cab 2WD | 34 | 28.0 | Small | Pickups | 2017-20 |
| 85 | Toyota Tundra Crew Max 4WD | 34 | 28.5 | Large | Pickups | 2018-20 |
| 86 | Chevrolet Silverado 1500 Crew Cab 2WD | 33 | 28.5 | Large | Pickups | 2019-20 |
| 87 | Ram 2500 Crew Cab short bed 4WD | 33 | 37.1 | Very Large | Pickups | 2017-20 |
| 88 | Ford F-250 Crew Cab 4WD | 32 | 37.1 | Very Large | Pickups | 2017-20 |
| 89 | Dodge Charger 4WD | 32 | 90.9 | Large | Cars | 2017-20 |
📝 A note on these rankings: Death rates reflect both vehicle design and driver behavior. A car with a high death rate may be partly dangerous because of who tends to drive it, not just how it's built. IIHS adjusts for age and gender, but cannot fully correct for all behavioral factors. For an alternative approach that uses machine learning to separate vehicle safety from driver demographics, see RealSafeCars.com (Shiller & Ranjan, Brandeis University). For our full methodology, see how we rank vehicles.
Looking for Safer Options?
See which used cars have the lowest driver death rates — and learn how your tires can make any car safer.
View Safest Used Cars → Brand Safety Rankings →