Safest SUVs in 2026
SUVs are incredibly popular, but they aren't all equally safe. We ranked over 130 SUVs across 5 size categories using IIHS crash tests and real-world driver death rates.
β οΈ The SUV Trade-off: Mass vs. Center of Gravity
SUVs generally offer better protection than smaller cars in multi-vehicle collisions because physics favors mass. However, their higher center of gravity makes them more prone to rollover accidents.
Because of this, finding an SUV with strong roof strength and electronic stability control is critical. Our rankings factor in real-world death rates, which capture exactly how these vehicles perform in all crash types, including rollovers.
Large luxury SUVs
| Vehicle | IIHS Award | Death Rate | Safety Tier |
|---|---|---|---|
| 2026 Audi Q7 Top Pick | TSP+ | 17 | Top 5% |
| 2026 Infiniti QX80 | TSP+ | 17 | Top 5% |
| 2026 Rivian R1S | TSP+ | 17 | Top 5% |
| 2026 Volvo EX90 | TSP+ | 17 | Top 5% |
| 2025 Audi Q8 E Tron | - | 17 | Above Average |
| 2025 Audi Q8 Sportback E Tron | - | 17 | Above Average |
Large SUVs
| Vehicle | IIHS Award | Death Rate | Safety Tier |
|---|---|---|---|
| 2026 Nissan Armada Top Pick | TSP+ | 20 | Top 5% |
| 2026 Audi Q8 | - | 20 | Above Average |
| 2025 Jeep Wagoneer | - | 20 | Above Average |
| 2026 Toyota Sequoia | - | 20 | Above Average |
| 2026 Chevrolet Tahoe | - | 20 | Average |
| 2026 Ford Expedition | - | 20 | Average |
Midsize luxury SUVs
| Vehicle | IIHS Award | Death Rate | Safety Tier |
|---|---|---|---|
| 2026 Infiniti QX60 Top Pick | TSP+ | 11 | Top 1% |
| 2026 Lexus NX | TSP+ | 11 | Top 1% |
| 2026 Lincoln Nautilus | TSP+ | 11 | Top 1% |
| 2026 Mercedes-Benz GLC | TSP+ | 11 | Top 1% |
| 2026 Mercedes-Benz GLE Class | TSP+ | 11 | Top 1% |
| 2026 Genesis GV80 | TSP+ | 11 | Top 1% |
| 2026 Volvo XC90 | TSP+ | 11 | Top 1% |
| 2026 Volvo XC90 Plug In Hybrid | TSP+ | 11 | Top 1% |
| 2026 Genesis Electrified GV70 | TSP+ | 11 | Top 5% |
| 2025 Tesla Model Y | TSP+ | 11 | Top 5% |
| 2026 Acura MDX | TSP+ | 11 | Top 5% |
| 2026 Bmw X5 | TSP+ | 11 | Top 5% |
| 2026 Acura RDX | - | 11 | Above Average |
| 2025 Audi All New Q5 | TSP+ | 11 | Above Average |
| 2025 Audi All New Q5 Sportback | TSP+ | 11 | Above Average |
| 2026 Audi Q5 | - | 11 | Above Average |
| 2026 Audi Q5 Sportback | - | 11 | Above Average |
| 2026 Bmw X3 | - | 11 | Above Average |
| 2025 Hyundai Nexo | - | 11 | Above Average |
| 2026 Lexus NX Plug In Hybrid | - | 11 | Above Average |
| 2026 Volvo XC60 | - | 11 | Above Average |
| 2026 Lincoln Aviator | - | 11 | Above Average |
| 2026 Cadillac Lyriq | - | 11 | Above Average |
| 2026 Bmw X6 | - | 11 | Above Average |
| 2026 Lexus RX | - | 11 | Above Average |
| 2026 Volvo XC60 Plug In Hybrid | - | 11 | Above Average |
| 2026 Cadillac XT5 | - | 11 | Above Average |
| 2026 Audi Q4 E Tron | - | 11 | Above Average |
| 2026 Audi Q4 Sportback E Tron | - | 11 | Above Average |
| 2026 Lexus TX | - | 11 | Average |
| 2025 Infiniti QX50 | - | 11 | Average |
| 2025 Infiniti QX55 | - | 11 | Average |
| 2025 Cadillac XT6 | - | 11 | Average |
Midsize SUVs
Small SUVs
| Vehicle | IIHS Award | Death Rate | Safety Tier |
|---|---|---|---|
| 2026 Mazda CX 30 Top Pick | - | 42 | Above Average |
| 2026 Mazda CX 50 | - | 42 | Above Average |
| 2026 Subaru Forester | TSP+ | 42 | Above Average |
| 2025 Subaru Solterra | TSP+ | 42 | Above Average |
| 2025 Toyota BZ4X | TSP+ | 42 | Above Average |
| 2026 Hyundai Ioniq 5 | - | 42 | Above Average |
| 2026 Hyundai Tucson | - | 42 | Above Average |
| 2026 Kia Sportage | TSP+ | 42 | Above Average |
| 2025 Mazda CX 5 | - | 42 | Above Average |
| 2026 Nissan Rogue | TSP+ | 42 | Above Average |
| 2026 Honda HR V | - | 42 | Above Average |
| 2026 Hyundai Kona | - | 42 | Above Average |
| 2026 Acura ADX | - | 42 | Above Average |
| 2026 Toyota Corolla Cross | - | 42 | Above Average |
| 2026 Nissan Kicks | - | 42 | Above Average |
| 2026 Genesis GV60 | - | 42 | Above Average |
| 2026 Bmw X1 | - | 42 | Above Average |
| 2026 Volvo EC40 | - | 42 | Above Average |
| 2026 Lexus UX | - | 42 | Above Average |
| 2026 Bmw X2 | - | 42 | Above Average |
| 2026 Mini Countryman | - | 42 | Above Average |
| 2025 Mitsubishi Outlander Plug In Hybrid | - | 42 | Above Average |
| 2026 Volvo XC40 | - | 42 | Above Average |
| 2025 Lexus RZ | - | 42 | Above Average |
| 2026 Hyundai Venue | - | 42 | Average |
| 2026 Ford Escape | - | 42 | Average |
| 2026 Kia EV6 | - | 42 | Average |
| 2026 Honda CR V | - | 42 | Average |
| 2026 Buick Encore Gx | - | 42 | Average |
| 2026 Chevrolet Trailblazer | - | 42 | Average |
| 2026 Volvo EX40 | - | 42 | Average |
| 2026 Ford Bronco Sport | - | 42 | Average |
| 2025 Audi Q3 | - | 42 | Average |
| 2026 Toyota Rav4 | - | 42 | Average |
| 2026 Kia Seltos | - | 42 | Average |
| 2026 Volkswagen Taos | - | 42 | Average |
| 2026 Lincoln Corsair | - | 42 | Average |
| 2026 Mitsubishi Outlander Sport | - | 42 | Average |
| 2026 Jeep Compass | - | 42 | Average |
| 2026 Buick Envista | - | 42 | Average |
| 2026 Chevrolet Trax | - | 42 | Average |
| 2026 Toyota Rav4 Plug In Hybrid | - | 42 | Average |
| 2026 Mitsubishi Eclipse Cross | - | 42 | Below Average |
π‘ Finding the Right SUV for Your Family
Need an SUV specifically for hauling the whole family, or fitting car seats? Check out our specialized guides.