Calculadora
Costo del seguro por modelo, clase y marca
Las aseguradoras tarifan un auto según lo que les cuesta, y el Highway Loss Data Institute publica ese registro para cada modelo: seis coberturas, cada una como porcentaje por encima o por debajo del promedio de todos los vehículos de pasajeros. Busca el tuyo.
Resultado HLDI
| Cobertura | Qué mide | Este modelo | Su clase | Promedio de la marca |
|---|
Fuente: pérdidas de seguros HLDI por marca y modelo, años modelo 2022-2024, obtenido el 2026-09-13. Las cifras combinadas y por marca se calculan aquí a partir de las seis coberturas publicadas por HLDI. HLDI.
Por qué un Tesla es caro de asegurar si sus pruebas de choque son buenas
Todos los Tesla en los datos tienen pérdidas por colisión muy por encima del promedio: el Model S en +116%, el Model X en +118%, el Model 3 en +33% a +49% y el Model Y en +18% a +34% sobre la media de todos los vehículos. Sin embargo, sus reclamos por responsabilidad por lesiones corporales, la cobertura que paga cuando un conductor hiere a otra persona, están 17% por debajo del promedio en toda la marca, y la responsabilidad por daños a propiedad está cerca del promedio con -4%.
| Serie | Clase | Colisión | Su clase | Lesiones corporales | Su clase |
|---|---|---|---|---|---|
| Tesla Cybertruck electric crew cab 4WD | All very large pickups | +12% | -12% | – | +21% |
| Tesla Model 3 electric 4dr | Midsize luxury car | +33% | +53% | -9% | -5% |
| Tesla Model 3 electric 4dr 4WD | Midsize luxury car | +49% | +53% | -15% | -5% |
| Tesla Model S 4dr electric 4WD | Large luxury car | +116% | +88% | -25% | -10% |
| Tesla Model X electric 4dr 4WD | Large luxury SUV | +118% | +53% | -14% | -23% |
| Tesla Model Y electric 4dr | Midsize luxury SUV | +18% | +16% | -17% | -26% |
| Tesla Model Y electric 4dr 4WD | Midsize luxury SUV | +34% | +16% | -25% | -26% |
La colisión es una pérdida total: con qué frecuencia se reclama por el auto, multiplicado por lo que cuesta cada reclamo. Las coberturas por lesiones son solo frecuencia. Un Tesla no choca más que su clase, y cuando lo hace las personas involucradas presentan menos reclamos por lesiones, que es lo que predice su historial en pruebas de choque. Lo caro es la reparación: una carrocería de aluminio y piezas fundidas, cámaras y sensores en cada esquina, una batería que debe inspeccionarse tras cualquier golpe en los bajos, una red de talleres certificados escasa y un precio de compra que eleva el techo de la pérdida total. El boletín de HLDI sobre vehículos eléctricos encontró que los eléctricos se declaran pérdida total con menos frecuencia que los de gasolina, pero cuestan más por reclamo. El Autopilot apenas mueve la aguja: el estudio de HLDI sobre el Model S lo asoció con una reducción modesta en la frecuencia de reclamos por colisión, y la frecuencia no es donde está el dinero.
Así que un buen historial en pruebas de choque y una factura de seguro alta no son contradictorios. Responden preguntas distintas: cómo protege el auto a las personas y cuánto cuesta dejarlo como nuevo.
Menores pérdidas combinadas
| Serie | Clase | Combinado |
|---|---|---|
| Mini Cooper | Mini two-door cars | -35% |
| Subaru Forester 4dr 4WD with EyeSight | Small suvs | -34% |
| Volvo XC40 4dr 4WD | Small luxury suvs | -34% |
| Subaru Outback 4WD with EyeSight | Midsize station wagons | -33% |
| Subaru Crosstrek station wagon 4WD with EyeSight | Small station wagons | -32% |
| Volvo XC60 4dr 4WD | Midsize luxury suvs | -32% |
| Subaru Ascent 4dr 4WD with EyeSight | Midsize suvs | -31% |
| Mazda MX-5 Miata convertible | Mini sports cars | -31% |
| Acura RDX 4dr 4WD | Midsize luxury suvs | -30% |
| Honda Pilot 4dr | Midsize suvs | -30% |
| Honda Pilot 4dr 4WD | Midsize suvs | -29% |
| Chevrolet Corvette convertible | Midsize sports cars | -28% |
Mayores pérdidas combinadas
| Serie | Clase | Combinado |
|---|---|---|
| Mercedes-Benz S class 4dr LWB 4WD | Very large luxury cars | +106% |
| Mitsubishi Mirage G4 | Mini four-door cars | +81% |
| Mercedes-Benz AMG GLE class coupe 4dr 4WD | Midsize luxury suvs | +75% |
| Chevrolet Camaro 2dr | Large sports cars | +64% |
| Mitsubishi Outlander Sport 4dr 4WD | Small suvs | +61% |
| Chevrolet Malibu | Midsize four-door cars | +56% |
| BMW iX electric 4dr 4WD | Midsize luxury suvs | +53% |
| BMW X6 4dr 4WD | Midsize luxury suvs | +52% |
| Lexus ES 300h hybrid 4dr | Midsize luxury cars | +51% |
| Kia Forte | Small four-door cars | +50% |
| Nissan Sentra | Small four-door cars | +49% |
| Mitsubishi Mirage | Micro four-door cars | +48% |
Ordenado por la cifra combinada de HLDI, que solo existe para las 287 series con suficientes reclamos en las seis coberturas. Los autos exóticos con pérdidas enormes por colisión no aparecen porque tienen muy pocos reclamos por lesiones para calificar.
Por marca
Marcas con al menos tres series que tienen cifra combinada. Media de las series, sin ponderar por ventas.
| Marca | Series | Combinado | Colisión | Responsabilidad por daños a propiedad | Cobertura amplia | Protección por lesiones personales | Gastos médicos | Lesiones corporales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subaru | 9 | -26% | -15% | -25% | -15% | -14% | -14% | -32% |
| Volvo | 15 | -26% | -1% | -20% | -5% | -41% | -43% | -46% |
| Volkswagen | 13 | -16% | -18% | -15% | -23% | -12% | -6% | -12% |
| Chrysler | 3 | -13% | -21% | -10% | -12% | -22% | -19% | -3% |
| Mazda | 10 | -13% | -5% | -9% | -13% | -4% | -12% | -17% |
| Lincoln | 9 | -13% | +3% | -26% | +18% | -23% | -14% | -17% |
| Ford | 51 | -10% | -12% | -2% | -10% | -20% | -19% | -9% |
| Cadillac | 20 | -8% | +16% | -10% | +15% | -4% | -9% | -16% |
| Honda | 19 | -7% | -10% | -15% | -14% | +20% | +11% | -4% |
| Buick | 7 | -6% | -14% | -1% | -29% | +2% | +18% | +4% |
| Acura | 7 | -6% | +4% | -18% | +43% | +11% | -5% | -28% |
| GMC | 25 | -3% | -15% | +7% | +5% | -33% | -29% | +1% |
| Jeep | 15 | -2% | -14% | +25% | -1% | -20% | -20% | +11% |
| Audi | 42 | -2% | +75% | -19% | +47% | -30% | -26% | -26% |
| Toyota | 52 | -2% | +4% | -9% | +5% | +13% | +2% | -4% |
| Chevrolet | 44 | +0% | -9% | +7% | +26% | -10% | -3% | +10% |
| Lexus | 34 | +1% | +26% | -23% | +22% | -10% | +18% | -13% |
| Genesis | 7 | +4% | +50% | -17% | +38% | -13% | +0% | -27% |
| Nissan | 26 | +5% | +0% | -4% | -11% | +14% | +24% | +16% |
| Hyundai | 25 | +6% | +16% | -8% | -2% | +14% | +23% | +2% |
| Kia | 25 | +8% | +5% | -1% | -7% | +18% | +37% | +10% |
| BMW | 67 | +13% | +116% | -2% | +115% | -12% | -9% | -11% |
| Ram | 22 | +14% | -8% | +53% | +5% | -24% | -31% | +34% |
| Tesla | 7 | +14% | +54% | -4% | +13% | -13% | +2% | -17% |
| Mercedes-Benz | 44 | +31% | +70% | +0% | +78% | -5% | +12% | -2% |
| Mitsubishi | 7 | +46% | +23% | +31% | +20% | +89% | +109% | +71% |
Por clase y tamaño
Los subtotales propios de HLDI para cada celda de tamaño y clase. El tamaño importa más que la marca: los autos mini y micro, y los deportivos, son los que más cuestan a las aseguradoras por vehículo.
| Clase | Series | Combinado | Colisión | Responsabilidad por daños a propiedad | Cobertura amplia | Protección por lesiones personales | Gastos médicos | Lesiones corporales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minicar 2-door | 3 | -36% | -34% | -38% | -31% | -41% | -43% | -38% |
| Midsize station wagon | 3 | -33% | -37% | -32% | -16% | -29% | -26% | -42% |
| Mini sports car | 1 | -31% | -17% | -49% | -31% | -16% | -28% | -37% |
| Small station wagon | 7 | -20% | -30% | -12% | -24% | -7% | -7% | -16% |
| Very large van | 18 | -16% | -23% | -9% | -5% | -40% | -45% | -6% |
| Midsize SUV | 70 | -12% | -16% | -6% | -11% | -8% | -13% | -13% |
| Large SUV | 16 | -11% | -14% | -5% | +5% | -25% | -33% | -16% |
| Very large Minivan | 7 | -11% | -9% | -13% | -15% | -3% | -4% | -11% |
| All small pickups | 22 | -10% | -19% | +8% | -23% | -20% | -20% | -4% |
| Small SUV | 67 | -8% | -16% | -6% | -19% | +9% | +11% | -3% |
| Small luxury SUV | 27 | -8% | -7% | -8% | -20% | -6% | +4% | -4% |
| Midsize luxury SUV | 82 | -5% | +16% | -17% | +10% | -17% | -15% | -26% |
| All large pickups | 46 | -1% | -7% | +11% | +14% | -28% | -31% | +0% |
| Very large SUV | 12 | -1% | -1% | +11% | +10% | -24% | -32% | -4% |
| Midsize sports car | 20 | +8% | +64% | -33% | +25% | -30% | -26% | -21% |
| Mini SUV | 6 | +9% | -8% | +14% | -22% | +32% | +42% | +31% |
| All very large pickups | 31 | +16% | -12% | +57% | +63% | -46% | -48% | +21% |
| Large luxury SUV | 38 | +16% | +53% | -7% | +80% | -37% | -29% | -23% |
| Midsize luxury car | 81 | +17% | +53% | -6% | +20% | +3% | +15% | -5% |
| Smallcar 2-door | 2 | +18% | +58% | -11% | +4% | +21% | +13% | +0% |
| Smallcar 4-door | 29 | +23% | +16% | +17% | -7% | +52% | +57% | +39% |
| Midsizecar 4-door | 16 | +27% | +24% | +14% | +9% | +61% | +63% | +38% |
| Very large luxury SUV | 7 | +29% | +60% | +5% | +113% | -32% | -21% | -14% |
| Large luxury car | 40 | +33% | +88% | -7% | +84% | -19% | +1% | -10% |
| Minicar 4-door | 2 | +42% | +7% | +58% | -15% | +78% | +95% | +85% |
| Micro 4dr car | 1 | +48% | +16% | +28% | +8% | +87% | +147% | +100% |
| Large sports car | 8 | +57% | +92% | +3% | +163% | -6% | +7% | +26% |
| Large car 4-door | 1 | +70% | +82% | +45% | +85% | +55% | +56% | +76% |
| Very large luxury car | 19 | +104% | +178% | +13% | +288% | -19% | +58% | +27% |
| Small sports car | 2 | – | +32% | -55% | – | -64% | – | – |
| Large van | 1 | – | -28% | +0% | +2% | – | – | – |
Cómo leer estas cifras
HLDI reúne reclamos de aseguradoras que cubren cerca del 85 % del mercado de EE. UU., los ajusta por edad, género y estado civil del conductor, estado, año calendario y deducible, y expresa cada serie frente al promedio de todos los vehículos de pasajeros de los mismos años modelo. Un resultado de colisión de +50 significa que la aseguradora pagó la mitad más por año-vehículo asegurado que el promedio. Los resultados cubren los años modelo indicados, con reclamos hasta el inicio del año siguiente.
Esto no es tu prima
Tu cotización depende de ti, de dónde vives y de qué eliges cubrir. Lo que muestran estas cifras es la parte de la prima que sigue al auto. Dos conductores con historiales idénticos pagarán cantidades distintas por un Model S y un Legacy, y esta es la razón.
Las fórmulas, a la vista
Pérdida relativa = pérdida ajustada del modelo ÷ promedio de todos los vehículos de pasajeros × 100. Se muestra como (relativa − 100) %. Colisión, daños a propiedad y cobertura amplia: pérdida total por año-vehículo asegurado, es decir, frecuencia de reclamos × pago promedio. Coberturas por lesiones: frecuencia de reclamos por año-vehículo asegurado. Promedio de marca = media de las series de la marca con valor.
Preguntas frecuentes
¿Qué autos son los más baratos de asegurar?
Según la cifra combinada de HLDI, las menores pérdidas corresponden a autos y SUV pequeños y medianos de Subaru, Volvo, Mini y Mazda, con los modelos Subaru equipados con frenado automático EyeSight cerca de la cima. La tabla de esta página lista a los líderes actuales. Lo que comparten estos modelos son pérdidas bajas en las coberturas por lesiones, que reflejan con qué frecuencia la gente resulta herida.
¿Por qué los autos pequeños cuestan tanto asegurar si son baratos de comprar?
Porque las coberturas por lesiones dominan la cifra combinada. Un auto mini o micro protege menos a sus ocupantes en un choque, así que los reclamos por lesiones personales y gastos médicos llegan mucho más a menudo que el promedio, y esos reclamos son caros. La cobertura amplia y la colisión son baratas para un auto pequeño, pero no son lo que impulsa el total.
¿Una buena calificación IIHS en pruebas de choque significa seguro barato?
Solo para las coberturas por lesiones. Un auto que protege bien a sus ocupantes tiende a tener reclamos por lesiones personales y gastos médicos por debajo del promedio. La colisión y la cobertura amplia dependen de lo que cuesta reparar o reemplazar el auto, y un auto seguro puede ser caro de arreglar. Tesla es el ejemplo más claro, y esta página muestra las cifras.
¿El promedio de marca es una cifra de HLDI?
No. HLDI publica resultados por serie. Nosotros tomamos la media simple de las series de una marca que tienen valor, sin ponderar por ventas, así que una marca con un modelo popular y cuatro raros se describe por los cinco. Úsalo como comparación aproximada y busca la serie que te interesa.