IIHS driver death rates, 188 models
Safest Used Cars, Ranked by Real Driver Death Rates
New-car rankings rely on crash tests. This one uses the number that matters most: how many drivers of each model actually died per million registered vehicle years, straight from IIHS.
IIHS 2026 edition Β· 2021β2024 crashes. Results apply only to the model years and drivetrain shown. Read the new release and its limits Β· Browse the older edition. Prices and reliability from older model years have not been carried forward.
One of the highest-scoring choices under our 70/30 used-car formula is the 2020-23 BMW X7 4WD: 0 driver deaths per million registered vehicle years, against a class average of 10 for large luxury SUVs. Only 6 of the 188 models studied recorded a death rate of 0 (BMW X7 4WD, Audi Q7 4WD, Mercedes-Benz GLE-Class 2WD, Chevrolet Tahoe 4WD, Mercedes-Benz GLB-Class 4WD, Toyota Tundra CrewMax 4WD); the median model sits at 27, and the worst, the Kia Rio, reached 170.
All 188 Used Vehicles Ranked by Safety Score
Sorted by our used-car safety score, which blends each model's own driver death rate with its class. Death rates are per million registered vehicle years; lower is better. Confidence bounds and the other-driver rate help put each estimate in context.
Showing all 188 models.
| # | Vehicle | Class | Model years | Driver death rate | Driver 95% bounds | Other-driver rate (95% bounds) | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW X7 4WD Safest Pick | Large luxury SUVs | 2020-23 | 0 class avg 10 | 0β17 | 11 (0β26) | 98.4 |
| 2 | Audi Q7 4WD Safest Pick | Large luxury SUVs | 2020-23 | 0 class avg 10 | 0β20 | 35 (3β66) | 98.4 |
| 3 | Mercedes-Benz GLE-Class 2WD Safest Pick | Midsize luxury SUVs | 2020-23 | 0 class avg 17 | 0β25 | 46 (7β85) | 95.3 |
| 4 | Porsche Cayenne 4WD Safest Pick | Large luxury SUVs | 2020-23 | 7 class avg 10 | 0β21 | 15 (0β37) | 93.6 |
| 5 | Porsche Macan 4WD Safest Pick | Midsize luxury SUVs | 2020-23 | 4 class avg 17 | 0β11 | 52 (18β85) | 93.0 |
| 6 | BMW X5 4WD Safest Pick | Midsize luxury SUVs | 2020-23 | 5 class avg 17 | 0β11 | 27 (10β45) | 92.6 |
| 7 | BMW X5 2WD Safest Pick | Midsize luxury SUVs | 2020-23 | 6 class avg 17 | 0β17 | 42 (7β78) | 91.5 |
| 8 | Mercedes-Benz GLS-Class 4WD Safest Pick | Large luxury SUVs | 2020-23 | 8 class avg 10 | 0β19 | 9 (0β21) | 90.9 |
| 9 | Volvo XC90 4WD Safest Pick | Midsize luxury SUVs | 2020-23 | 7 class avg 17 | 0β22 | 24 (4β44) | 90.4 |
| 10 | Volvo XC60 4WD Safest Pick | Midsize luxury SUVs | 2020-23 | 7 class avg 17 | 0β17 | 25 (4β47) | 90.4 |
| 11 | Chevrolet Suburban 1500 4WD Honorable Mention | Very Large SUVs | 2021-23 | 6 class avg 20 | 0β16 | 64 (29β100) | 89.9 |
| 12 | Volkswagen Atlas 2WD Honorable Mention | Midsize SUVs | 2020-23 | 5 class avg 24 | 0β16 | 94 (36β151) | 89.5 |
| 13 | Chevrolet Tahoe 4WD Honorable Mention | Large SUVs | 2022-23 | 0 class avg 26 | 0β16 | 43 (14β73) | 88.9 |
| 14 | Toyota Highlander 4WD Honorable Mention | Midsize SUVs | 2020-23 | 7 class avg 24 | 1β13 | 39 (25β53) | 87.2 |
| 15 | Volkswagen Atlas 4WD Honorable Mention | Midsize SUVs | 2020-23 | 7 class avg 24 | 0β16 | 13 (0β26) | 87.2 |
| 16 | Lexus GX 460 4WD Honorable Mention | Large luxury SUVs | 2020-23 | 12 class avg 10 | 0β27 | 42 (16β67) | 86.1 |
| 17 | Mercedes-Benz GLB-Class 4WD Honorable Mention | Small luxury SUVs | 2020-23 | 0 class avg 28 | 0β29 | 28 (0β62) | 85.8 |
| 18 | BMW X3 4WD Honorable Mention | Midsize luxury SUVs | 2021-23 | 11 class avg 17 | 0β23 | 48 (19β76) | 85.2 |
| 19 | Kia Telluride 2WD Honorable Mention | Midsize SUVs | 2020-23 | 8 class avg 24 | 0β22 | 57 (28β86) | 84.6 |
| 20 | Toyota Tundra CrewMax 4WD Honorable Mention | Large pickups | 2022-23 | 0 class avg 29 | 0β27 | 62 (23β101) | 84.2 |
| 21 | Chevrolet Silverado 3500 crew cab 4WD Honorable Mention | Very Large pickups | 2020-23 | 10 class avg 24 | 0β22 | 126 (81β171) | 83.5 |
| 22 | Ford Bronco 4WD Honorable Mention | Midsize SUVs | 2021-23 | 10 class avg 24 | 1β19 | 59 (33β86) | 83.5 |
| 23 | Chevrolet Traverse 4WD Honorable Mention | Midsize SUVs | 2022-23 | 10 class avg 24 | 0β23 | 35 (0β71) | 83.5 |
| 24 | Toyota Highlander hybrid 4WD Honorable Mention | Midsize SUVs | 2020-23 | 11 class avg 24 | 1β20 | 28 (10β46) | 82.0 |
| 25 | Jeep Grand Cherokee L 4WD Honorable Mention | Midsize SUVs | 2022-23 | 11 class avg 24 | 0β25 | 31 (5β56) | 82.0 |
| 26 | Ford Mustang Mach-E electric 4WD Honorable Mention | Midsize SUVs | 2021-23 | 11 class avg 24 | 0β26 | 31 (0β64) | 82.0 |
| 27 | Toyota Sienna hybrid 2WD Honorable Mention | Very Large station wagons/minivans | 2021-23 | 10 class avg 25 | 0β20 | 37 (15β59) | 81.9 |
| 28 | Mercedes-Benz GLE-Class 4WD Honorable Mention | Midsize luxury SUVs | 2020-23 | 13 class avg 17 | 0β25 | 44 (21β67) | 81.8 |
| 29 | Honda Odyssey Honorable Mention | Very Large station wagons/minivans | 2022-23 | 11 class avg 25 | 0β23 | 31 (5β57) | 80.4 |
| 30 | Kia Sorento 2WD Honorable Mention | Midsize SUVs | 2021-23 | 12 class avg 24 | 0β26 | 78 (35β121) | 79.8 |
| 31 | Cadillac XT5 4WD | Midsize luxury SUVs | 2020-23 | 15 class avg 17 | 0β32 | 31 (3β59) | 79.5 |
| 32 | Ford F-150 SuperCrew 2WD | Large pickups | 2022-23 | 7 class avg 29 | 0β21 | 99 (41β156) | 79.3 |
| 33 | GMC Sierra 3500 crew cab 4WD | Very Large pickups | 2020-23 | 14 class avg 24 | 0β36 | 67 (31β103) | 77.9 |
| 34 | Cadillac XT5 2WD | Midsize luxury SUVs | 2020-23 | 16 class avg 17 | 0β35 | 100 (41β159) | 77.3 |
| 35 | Toyota RAV4 Prime Plug-in hybrid 4WD | Small SUVs | 2021-23 | 5 class avg 38 | 0β15 | 58 (18β98) | 76.9 |
| 36 | Ford Expedition 4WD | Large SUVs | 2020-23 | 12 class avg 26 | 0β30 | 50 (19β82) | 76.6 |
| 37 | Subaru Ascent | Midsize SUVs | 2020-23 | 15 class avg 24 | 4β25 | 38 (22β54) | 76.4 |
| 38 | Subaru Impreza wagon | Small station wagons/minivans | 2020-23 | 14 class avg 25 | 0β33 | 39 (12β65) | 76.3 |
| 39 | Lincoln Nautilus 4WD | Midsize luxury SUVs | 2020-23 | 17 class avg 17 | 0β43 | 29 (0β58) | 75.8 |
| 40 | Ford Escape hybrid 4WD | Small SUVs | 2020-23 | 6 class avg 38 | 0β17 | 35 (3β68) | 75.7 |
| 41 | Volvo XC40 4WD | Small luxury SUVs | 2020-23 | 11 class avg 28 | 0β33 | 8 (0β24) | 75.7 |
| 42 | Dodge Durango 4WD | Large SUVs | 2020-23 | 14 class avg 26 | 4β24 | 75 (49β101) | 74.7 |
| 43 | Hyundai Tucson hybrid 4WD | Small SUVs | 2022-23 | 7 class avg 38 | 0β22 | 45 (4β86) | 74.6 |
| 44 | Tesla Model Y electric 4WD | Midsize luxury SUVs | 2020-23 | 18 class avg 17 | 10β25 | 35 (25β44) | 74.3 |
| 45 | Mazda CX-9 4WD | Midsize SUVs | 2020-23 | 16 class avg 24 | 0β36 | 45 (14β77) | 74.1 |
| 46 | Chevrolet Traverse 2WD | Midsize SUVs | 2022-23 | 16 class avg 24 | 0β34 | 69 (19β119) | 74.1 |
| 47 | Toyota Tacoma Double long bed 4WD | Small pickups | 2020-23 | 9 class avg 31 | 0β20 | 45 (20β69) | 72.8 |
| 48 | Volkswagen Tiguan 4WD | Midsize SUVs | 2020-23 | 17 class avg 24 | 6β29 | 38 (19β57) | 72.6 |
| 49 | Acura MDX 4WD | Midsize luxury SUVs | 2022-23 | 21 class avg 17 | 0β48 | 22 (0β49) | 72.1 |
| 50 | Lincoln Corsair 2WD | Small luxury SUVs | 2020-23 | 14 class avg 28 | 0β34 | 62 (10β115) | 71.6 |
| 51 | Hyundai Palisade 4WD | Midsize SUVs | 2020-23 | 18 class avg 24 | 4β32 | 25 (9β42) | 71.1 |
| 52 | Ford F150 hybrid SuperCrew 4WD | Large pickups | 2022-23 | 13 class avg 29 | 0β31 | 40 (3β76) | 70.7 |
| 53 | Acura RDX 4WD | Midsize luxury SUVs | 2020-23 | 23 class avg 17 | 4β43 | 34 (13β54) | 69.8 |
| 54 | Cadillac XT6 4WD | Midsize luxury SUVs | 2020-23 | 23 class avg 17 | 0β53 | 48 (11β85) | 69.8 |
| 55 | Ram 2500 crew cab short bed 4WD | Very Large pickups | 2020-23 | 20 class avg 24 | 11β29 | 113 (90β136) | 69.6 |
| 56 | GMC Sierra 2500 crew cab 4WD | Very Large pickups | 2020-23 | 21 class avg 24 | 9β33 | 98 (70β126) | 68.9 |
| 57 | Chevrolet Silverado 2500 crew cab 4WD | Very Large pickups | 2020-23 | 21 class avg 24 | 11β31 | 111 (88β134) | 68.9 |
| 58 | Tesla Model 3 electric 2WD | Midsize luxury cars | 2020-23 | 15 class avg 29 | 6β24 | 43 (27β59) | 68.5 |
| 59 | Audi Q5 4WD | Midsize luxury SUVs | 2021-23 | 24 class avg 17 | 4β44 | 43 (16β69) | 66.8 |
| 60 | Kia Telluride 4WD | Midsize SUVs | 2020-23 | 23 class avg 24 | 9β38 | 38 (21β56) | 66.7 |
| 61 | Kia Sorento 4WD | Midsize SUVs | 2021-23 | 23 class avg 24 | 0β45 | 44 (15β72) | 66.7 |
| 62 | Honda Ridgeline crew cab 4WD | Small pickups | 2020-23 | 15 class avg 31 | 4β27 | 43 (21β65) | 65.3 |
| 63 | Toyota Sienna hybrid 4WD | Very Large station wagons/minivans | 2021-23 | 23 class avg 25 | 0β48 | 41 (9β73) | 65.1 |
| 64 | Ford T-250 Transit cargo | Very Large large vans | 2020-23 | 16 class avg 30 | 4β28 | 64 (43β86) | 64.7 |
| 65 | Ford Expedition 2WD | Large SUVs | 2020-23 | 22 class avg 26 | 0β54 | 88 (38β138) | 63.9 |
| 66 | Toyota RAV4 hybrid 4WD | Small SUVs | 2020-23 | 15 class avg 38 | 7β23 | 48 (35β61) | 63.8 |
| 67 | Ford Explorer 4WD | Midsize SUVs | 2020-23 | 24 class avg 24 | 16β33 | 37 (27β46) | 63.7 |
| 68 | Nissan Murano 4WD | Midsize SUVs | 2021-23 | 24 class avg 24 | 0β61 | 84 (26β142) | 63.7 |
| 69 | Nissan Pathfinder 4WD | Midsize SUVs | 2022-23 | 24 class avg 24 | 0β49 | 49 (8β91) | 63.7 |
| 70 | GMC Yukon 4WD | Large SUVs | 2022-23 | 23 class avg 26 | 0β59 | 74 (20β127) | 63.5 |
| 71 | Lexus ES 350 | Midsize luxury cars | 2020-23 | 18 class avg 29 | 0β37 | 41 (15β66) | 63.2 |
| 72 | GMC Sierra 1500 crew cab 4WD | Large pickups | 2023 | 18 class avg 29 | 0β38 | 48 (8β88) | 63.2 |
| 73 | Buick Envision 2WD | Midsize luxury SUVs | 2021-23 | 26 class avg 17 | 0β51 | 56 (9β103) | 62.7 |
| 74 | Toyota Camry 4WD | Midsize cars | 2020-23 | 15 class avg 67 | 0β35 | 35 (10β61) | 62.2 |
| 75 | Chevrolet Silverado 1500 crew cab 4WD | Large pickups | 2023 | 21 class avg 29 | 4β39 | 30 (7β53) | 61.0 |
| 76 | Lincoln Corsair 4WD | Small luxury SUVs | 2020-23 | 23 class avg 28 | 0β53 | 23 (0β46) | 60.3 |
| 77 | Hyundai Santa Fe 4WD | Small SUVs | 2020-23 | 17 class avg 38 | 4β29 | 28 (13β44) | 60.0 |
| 78 | Mazda CX-5 4WD | Small SUVs | 2020-23 | 17 class avg 38 | 8β27 | 30 (19β42) | 60.0 |
| 79 | Volkswagen Atlas Cross Sport 4WD | Midsize SUVs | 2020-23 | 26 class avg 24 | 0β54 | 48 (15β80) | 59.5 |
| 80 | Ford Edge 4WD | Midsize SUVs | 2020-23 | 27 class avg 24 | 13β41 | 44 (28β61) | 57.7 |
| 81 | Honda Passport 4WD | Midsize SUVs | 2020-23 | 27 class avg 24 | 9β46 | 42 (19β65) | 57.7 |
| 82 | Audi Q3 4WD | Small luxury SUVs | 2021-23 | 24 class avg 28 | 0β51 | 36 (6β65) | 57.3 |
| 83 | Hyundai Tucson 4WD | Small SUVs | 2022-23 | 20 class avg 38 | 2β38 | 28 (8β48) | 57.0 |
| 84 | Ford Expedition Max 2WD | Very Large SUVs | 2020-23 | 28 class avg 20 | 0β56 | 46 (0β93) | 57.0 |
| 85 | Hyundai Tucson 2WD | Small SUVs | 2022-23 | 21 class avg 38 | 0β45 | 31 (5β58) | 56.3 |
| 86 | Subaru XV Crosstrek | Small station wagons/minivans | 2020-23 | 27 class avg 25 | 16β37 | 34 (23β46) | 56.1 |
| 87 | Ram 1500 Classic Quad 4WD | Large pickups | 2020-23 | 24 class avg 29 | 3β45 | 26 (3β50) | 55.8 |
| 88 | Ford Ranger SuperCrew 4WD | Small pickups | 2020-23 | 23 class avg 31 | 10β36 | 64 (39β90) | 55.6 |
| 89 | Jeep Cherokee 4WD | Midsize SUVs | 2021-23 | 28 class avg 24 | 8β47 | 22 (6β38) | 55.4 |
| 90 | Lincoln Aviator 4WD | Midsize luxury SUVs | 2020-23 | 32 class avg 17 | 0β67 | 39 (9β69) | 54.5 |
| 91 | Buick Encore GX 4WD | Small luxury SUVs | 2020-23 | 26 class avg 28 | 5β48 | 46 (10β82) | 53.2 |
| 92 | Ram 1500 crew cab long bed 4WD | Large pickups | 2020-23 | 25 class avg 29 | 3β47 | 57 (18β96) | 53.1 |
| 93 | Subaru Outback | Midsize station wagons/minivans | 2020-23 | 27 class avg 27 | 18β36 | 25 (17β34) | 52.9 |
| 94 | Toyota Highlander 2WD | Midsize SUVs | 2020-23 | 30 class avg 24 | 14β47 | 68 (45β90) | 52.8 |
| 95 | Toyota Tacoma XtraCab 4WD | Small pickups | 2020-23 | 24 class avg 31 | 3β46 | 27 (3β51) | 52.6 |
| 96 | BMW X3 2WD | Midsize luxury SUVs | 2021-23 | 34 class avg 17 | 0β71 | 7 (0β21) | 51.8 |
| 97 | Ford Transit Connect cargo long wheelbase | Very Large large vans | 2020-23 | 25 class avg 30 | 6β45 | 39 (12β65) | 51.6 |
| 98 | Ford T-350 Transit | Very Large large vans | 2020-23 | 25 class avg 30 | 0β57 | 64 (20β108) | 51.6 |
| 99 | Toyota 4Runner 4WD | Midsize SUVs | 2020-23 | 33 class avg 24 | 19β47 | 53 (37β69) | 50.2 |
| 100 | Ram 1500 Quad 2WD | Large pickups | 2020-23 | 27 class avg 29 | 0β54 | 113 (55β171) | 49.8 |
| 101 | Ford Expedition Max 4WD | Very Large SUVs | 2020-23 | 35 class avg 20 | 8β63 | 77 (38β117) | 48.8 |
| 102 | Ford Explorer 2WD | Midsize SUVs | 2020-23 | 34 class avg 24 | 16β53 | 64 (41β88) | 48.7 |
| 103 | Volkswagen Tiguan 2WD | Midsize SUVs | 2020-23 | 34 class avg 24 | 15β53 | 76 (47β106) | 48.7 |
| 104 | Jeep Gladiator crew cab 4WD | Small pickups | 2020-23 | 26 class avg 31 | 15β38 | 72 (55β90) | 48.5 |
| 105 | Chevrolet Trailblazer 4WD | Small SUVs | 2021-23 | 25 class avg 38 | 6β45 | 33 (7β59) | 48.4 |
| 106 | Ram 1500 crew cab short bed 4WD | Large pickups | 2020-23 | 28 class avg 29 | 21β35 | 70 (58β82) | 47.5 |
| 107 | Jeep Wrangler 4-door 4WD | Midsize SUVs | 2020-23 | 35 class avg 24 | 24β46 | 53 (40β66) | 47.2 |
| 108 | Ford Escape hybrid 2WD | Small SUVs | 2020-23 | 26 class avg 38 | 0β66 | 49 (0β99) | 46.9 |
| 109 | Ford Maverick hybrid SuperCrew 2WD | Small pickups | 2022-23 | 27 class avg 31 | 0β54 | 27 (0β60) | 46.6 |
| 110 | Buick Envision 4WD | Midsize luxury SUVs | 2021-23 | 38 class avg 17 | 0β81 | 33 (0β73) | 46.2 |
| 111 | Jeep Wrangler Plug-in hybrid 4WD | Midsize SUVs | 2022-23 | 36 class avg 24 | 4β68 | 52 (9β96) | 45.7 |
| 112 | Chrysler Pacifica Plug-In hybrid | Very Large station wagons/minivans | 2021-23 | 35 class avg 25 | 4β66 | 33 (0β73) | 45.6 |
| 113 | Tesla Model X electric 4WD | Large luxury SUVs | 2020-23 | 44 class avg 10 | 5β82 | 40 (11β69) | 45.6 |
| 114 | Ram 3500 crew cab long bed 4WD | Very Large pickups | 2020-23 | 37 class avg 24 | 13β61 | 204 (151β257) | 44.9 |
| 115 | Acura RDX 2WD | Midsize luxury SUVs | 2020-23 | 41 class avg 17 | 2β79 | 33 (3β63) | 44.7 |
| 116 | Ram 1500 crew cab short bed 2WD | Large pickups | 2020-23 | 31 class avg 29 | 8β53 | 100 (65β136) | 44.5 |
| 117 | Toyota Tacoma XtraCab 2WD | Small pickups | 2020-23 | 28 class avg 31 | 5β50 | 66 (29β103) | 44.4 |
| 118 | Tesla Model S electric 4WD | Large luxury cars | 2020-23 | 35 class avg 26 | 6β64 | 53 (17β89) | 44.0 |
| 119 | Land Rover Range Rover Velar | Midsize luxury SUVs | 2020-23 | 43 class avg 17 | 1β84 | 22 (0β47) | 43.6 |
| 120 | Ford T-150 Transit cargo | Very Large large vans | 2020-23 | 31 class avg 30 | 0β61 | 59 (14β104) | 43.0 |
| 121 | Mazda CX-30 4WD | Small SUVs | 2020-23 | 28 class avg 38 | 7β50 | 18 (3β33) | 42.8 |
| 122 | Jeep Grand Cherokee 4WD | Midsize SUVs | 2022-23 | 39 class avg 24 | 7β71 | 56 (18β94) | 42.7 |
| 123 | Ford F-150 SuperCrew 4WD | Large pickups | 2022-23 | 33 class avg 29 | 20β46 | 67 (49β86) | 42.3 |
| 124 | Subaru Forester | Small SUVs | 2020-23 | 29 class avg 38 | 20β39 | 38 (28β48) | 40.5 |
| 125 | Ram 2500 crew cab long bed 4WD | Very Large pickups | 2020-23 | 43 class avg 24 | 1β85 | 102 (48β157) | 40.4 |
| 126 | Nissan Frontier crew cab short bed 4WD | Small pickups | 2022-23 | 32 class avg 31 | 3β61 | 43 (8β77) | 40.3 |
| 127 | Toyota RAV4 4WD | Small SUVs | 2020-23 | 31 class avg 38 | 21β42 | 44 (32β56) | 39.8 |
| 128 | Hyundai Santa Fe 2WD | Small SUVs | 2020-23 | 32 class avg 38 | 15β48 | 59 (37β81) | 38.7 |
| 129 | Toyota Venza hybrid 4WD | Small SUVs | 2021-23 | 33 class avg 38 | 9β57 | 53 (25β81) | 37.5 |
| 130 | Nissan Rogue 4WD | Small SUVs | 2021-23 | 33 class avg 38 | 17β49 | 46 (28β63) | 37.5 |
| 131 | Ram 1500 Quad 4WD | Large pickups | 2020-23 | 37 class avg 29 | 15β59 | 54 (29β78) | 37.0 |
| 132 | Honda Civic hatchback | Small cars | 2022-23 | 28 class avg 79 | 3β52 | 57 (15β98) | 36.5 |
| 133 | Mitsubishi Outlander 4WD | Small SUVs | 2022-23 | 34 class avg 38 | 0β77 | 34 (0β67) | 36.1 |
| 134 | Ford T-350 Transit cargo | Very Large large vans | 2020-23 | 37 class avg 30 | 0β77 | 64 (18β110) | 35.5 |
| 135 | Tesla Model 3 electric 4WD | Midsize luxury cars | 2020-23 | 39 class avg 29 | 23β55 | 54 (37β71) | 34.8 |
| 136 | Chrysler Pacifica 2WD | Very Large station wagons/minivans | 2021-23 | 51 class avg 25 | 22β80 | 84 (48β120) | 34.8 |
| 137 | GMC Acadia 4WD | Midsize SUVs | 2022-23 | 54 class avg 24 | 0β116 | 64 (10β117) | 34.5 |
| 138 | Toyota 4Runner 2WD | Midsize SUVs | 2020-23 | 55 class avg 24 | 13β97 | 58 (20β96) | 34.1 |
| 139 | Toyota Tacoma Double short bed 4WD | Small pickups | 2020-23 | 37 class avg 31 | 25β50 | 44 (32β56) | 33.9 |
| 140 | Ford Bronco Sport 4WD | Small SUVs | 2021-23 | 36 class avg 38 | 17β54 | 38 (23β53) | 33.1 |
| 141 | Hyundai Palisade 2WD | Midsize SUVs | 2020-23 | 61 class avg 24 | 25β96 | 59 (29β89) | 32.2 |
| 142 | Subaru Legacy | Midsize cars | 2020-23 | 37 class avg 67 | 12β61 | 26 (4β47) | 30.7 |
| 143 | Toyota Tacoma Double short bed 2WD | Small pickups | 2020-23 | 41 class avg 31 | 23β60 | 75 (52β99) | 30.5 |
| 144 | Toyota RAV4 2WD | Small SUVs | 2020-23 | 39 class avg 38 | 27β52 | 49 (36β63) | 30.1 |
| 145 | Chevrolet Equinox 4WD | Small SUVs | 2020-23 | 41 class avg 38 | 27β54 | 35 (23β46) | 28.9 |
| 146 | Nissan Titan crew cab short bed 4WD | Large pickups | 2020-23 | 49 class avg 29 | 1β97 | 48 (12β84) | 28.8 |
| 147 | Chevrolet Express 2500 cargo 2WD | Very Large large vans | 2020-23 | 47 class avg 30 | 18β76 | 68 (35β102) | 28.4 |
| 148 | Ford Ranger SuperCrew 2WD | Small pickups | 2020-23 | 44 class avg 31 | 10β77 | 41 (12β70) | 28.3 |
| 149 | GMC Terrain 4WD | Small SUVs | 2020-23 | 43 class avg 38 | 21β66 | 39 (18β60) | 27.8 |
| 150 | Jeep Compass 4WD | Small SUVs | 2022-23 | 46 class avg 38 | 18β73 | 61 (27β94) | 25.9 |
| 151 | Dodge Durango 2WD | Large SUVs | 2020-23 | 83 class avg 26 | 30β136 | 73 (28β118) | 25.3 |
| 152 | Hyundai Kona 4WD | Small SUVs | 2020-23 | 47 class avg 38 | 19β75 | 37 (15β59) | 25.2 |
| 153 | Ford Escape 4WD | Small SUVs | 2020-23 | 47 class avg 38 | 30β64 | 46 (31β61) | 25.2 |
| 154 | Ram 1500 Classic crew cab short bed 4WD | Large pickups | 2020-23 | 61 class avg 29 | 24β97 | 124 (66β181) | 24.3 |
| 155 | Buick Encore GX 2WD | Small luxury SUVs | 2020-23 | 76 class avg 28 | 38β113 | 42 (17β67) | 23.7 |
| 156 | Toyota Camry hybrid | Midsize cars | 2020-23 | 51 class avg 67 | 26β75 | 67 (38β96) | 22.1 |
| 157 | Chevrolet Trailblazer 2WD | Small SUVs | 2021-23 | 55 class avg 38 | 23β87 | 64 (34β93) | 21.5 |
| 158 | GMC Terrain 2WD | Small SUVs | 2020-23 | 55 class avg 38 | 26β83 | 53 (26β79) | 21.5 |
| 159 | Nissan Rogue 2WD | Small SUVs | 2021-23 | 59 class avg 38 | 34β84 | 77 (52β103) | 20.0 |
| 160 | Mazda 3 2WD | Small cars | 2020-23 | 46 class avg 79 | 5β87 | 52 (12β92) | 19.6 |
| 161 | Chevrolet Equinox 2WD | Small SUVs | 2020-23 | 67 class avg 38 | 51β83 | 58 (44β72) | 18.5 |
| 162 | Ford Escape 2WD | Small SUVs | 2020-23 | 70 class avg 38 | 46β94 | 68 (45β92) | 18.1 |
| 163 | Toyota Camry 2WD | Midsize cars | 2020-23 | 61 class avg 67 | 50β73 | 75 (63β87) | 18.0 |
| 164 | Toyota Corolla hatchback | Small cars | 2020-23 | 51 class avg 79 | 9β93 | 46 (13β79) | 17.4 |
| 165 | Subaru WRX | Small cars | 2022-23 | 51 class avg 79 | 25β76 | 42 (18β66) | 17.4 |
| 166 | Toyota Corolla hybrid 2WD | Small cars | 2020-23 | 51 class avg 79 | 24β79 | 54 (24β84) | 17.4 |
| 167 | Hyundai Sonata | Midsize cars | 2020-23 | 83 class avg 67 | 58β108 | 50 (31β69) | 14.3 |
| 168 | Honda Civic | Small cars | 2022-23 | 58 class avg 79 | 33β83 | 49 (26β71) | 14.0 |
| 169 | Hyundai Kona 2WD | Small SUVs | 2020-23 | 95 class avg 38 | 53β137 | 59 (30β89) | 13.2 |
| 170 | Chevrolet Corvette | Midsize sports cars | 2020-23 | 82 class avg 73 | 40β124 | 30 (3β57) | 13.1 |
| 171 | Hyundai Venue 2WD | Small SUVs | 2020-23 | 113 class avg 38 | 57β168 | 43 (13β72) | 12.1 |
| 172 | Kia K5 | Midsize cars | 2021-23 | 94 class avg 67 | 61β127 | 83 (54β111) | 12.0 |
| 173 | Toyota Corolla | Small cars | 2020-23 | 71 class avg 79 | 59β84 | 56 (46β66) | 11.4 |
| 174 | Nissan Altima | Midsize cars | 2021-23 | 105 class avg 67 | 72β138 | 64 (41β87) | 11.3 |
| 175 | Nissan Maxima | Midsize cars | 2020-23 | 105 class avg 67 | 47β163 | 53 (14β91) | 11.3 |
| 176 | Hyundai Elantra | Small cars | 2021-23 | 80 class avg 79 | 52β107 | 54 (32β75) | 10.6 |
| 177 | Nissan Sentra | Small cars | 2020-23 | 81 class avg 79 | 60β103 | 74 (55β92) | 10.3 |
| 178 | Chevrolet Malibu | Midsize cars | 2023 | 116 class avg 67 | 39β194 | 91 (32β150) | 10.1 |
| 179 | Chevrolet Camaro | Large sports cars | 2020-23 | 88 class avg 75 | 45β131 | 87 (44β130) | 9.6 |
| 180 | Subaru Impreza | Small cars | 2020-23 | 83 class avg 79 | 18β149 | 39 (0β79) | 9.5 |
| 181 | Nissan Kicks | Small cars | 2020-23 | 86 class avg 79 | 57β114 | 42 (24β61) | 8.4 |
| 182 | Dodge Charger 2WD | Large cars | 2020-23 | 90 class avg 104 | 54β125 | 136 (96β176) | 6.1 |
| 183 | Kia Forte | Small cars | 2020-23 | 120 class avg 79 | 95β146 | 60 (44β77) | 5.0 |
| 184 | Nissan Versa | Small cars | 2020-23 | 164 class avg 79 | 118β211 | 80 (51β109) | 3.5 |
| 185 | Dodge Challenger 2WD | Large cars | 2020-23 | 125 class avg 104 | 89β160 | 75 (49β101) | 3.1 |
| 186 | Dodge Charger Hemi 2WD | Large cars | 2020-23 | 127 class avg 104 | 81β173 | 161 (113β210) | 2.7 |
| 187 | Chrysler 300 2WD | Large cars | 2020-23 | 132 class avg 104 | 58β205 | 46 (4β88) | 2.3 |
| 188 | Kia Rio | Mini cars | 2020-23 | 170 class avg 158 | 104β236 | 54 (20β87) | 0.0 |
Death-rate source: IIHS driver death rates by make and model. Reliability: RepairPal. Prices: typical listings for the model years shown.
How We Rank Used Cars
Unlike our new-car rankings, which use crash tests, this list uses actual IIHS driver death rates: drivers killed per million registered vehicle years, adjusted by IIHS for driver age and gender. Lower is better.
70% Model-Specific
How this exact model performs in real crashes vs. all other models
30% Vehicle Class
Uses the published IIHS size/class rate, including models too uncommon for an individual estimate. Neither component isolates the effect of the vehicle from how it is driven.
Demographic Adjusted
IIHS adjusts for driver age and gender; other differences in driving conditions and behavior can remain
Death rates reflect more than vehicle safety. As IIHS notes, these rates capture how vehicles and their drivers perform. Luxury car buyers and minivan families tend to drive more cautiously, which flatters those classes.
The 70/30 blend is our comparison heuristic. It does not remove the remaining differences in drivers, mileage or use, and it is not an estimate of an individual's chance of dying.
A death rate of 0 doesn't mean zero risk. It means too few deaths occurred during the study period, relative to registrations, to separate the rate from zero. Each detail page shows the confidence interval, which is the range of plausible true rates. Data covers 2021β2024 crashes for the model years listed. Source: IIHS. Full method: how we score.
Safest Used Cars: Common Questions
What is the safest used car?
