IIHS driver death rates, 188 models

Safest Used Cars, Ranked by Real Driver Death Rates

New-car rankings rely on crash tests. This one uses the number that matters most: how many drivers of each model actually died per million registered vehicle years, straight from IIHS.

IIHS 2026 edition Β· 2021–2024 crashes. Results apply only to the model years and drivetrain shown. Read the new release and its limits Β· Browse the older edition. Prices and reliability from older model years have not been carried forward.

One of the highest-scoring choices under our 70/30 used-car formula is the 2020-23 BMW X7 4WD: 0 driver deaths per million registered vehicle years, against a class average of 10 for large luxury SUVs. Only 6 of the 188 models studied recorded a death rate of 0 (BMW X7 4WD, Audi Q7 4WD, Mercedes-Benz GLE-Class 2WD, Chevrolet Tahoe 4WD, Mercedes-Benz GLB-Class 4WD, Toyota Tundra CrewMax 4WD); the median model sits at 27, and the worst, the Kia Rio, reached 170.

All 188 Used Vehicles Ranked by Safety Score

Sorted by our used-car safety score, which blends each model's own driver death rate with its class. Death rates are per million registered vehicle years; lower is better. Confidence bounds and the other-driver rate help put each estimate in context.

Showing all 188 models.

# Vehicle Class Model years Driver death rate Driver 95% bounds Other-driver rate (95% bounds) Score
1 BMW X7 4WD Safest Pick Large luxury SUVs 2020-23 0 class avg 10 0–1711 (0–26)98.4
2 Audi Q7 4WD Safest Pick Large luxury SUVs 2020-23 0 class avg 10 0–2035 (3–66)98.4
3 Mercedes-Benz GLE-Class 2WD Safest Pick Midsize luxury SUVs 2020-23 0 class avg 17 0–2546 (7–85)95.3
4 Porsche Cayenne 4WD Safest Pick Large luxury SUVs 2020-23 7 class avg 10 0–2115 (0–37)93.6
5 Porsche Macan 4WD Safest Pick Midsize luxury SUVs 2020-23 4 class avg 17 0–1152 (18–85)93.0
6 BMW X5 4WD Safest Pick Midsize luxury SUVs 2020-23 5 class avg 17 0–1127 (10–45)92.6
7 BMW X5 2WD Safest Pick Midsize luxury SUVs 2020-23 6 class avg 17 0–1742 (7–78)91.5
8 Mercedes-Benz GLS-Class 4WD Safest Pick Large luxury SUVs 2020-23 8 class avg 10 0–199 (0–21)90.9
9 Volvo XC90 4WD Safest Pick Midsize luxury SUVs 2020-23 7 class avg 17 0–2224 (4–44)90.4
10 Volvo XC60 4WD Safest Pick Midsize luxury SUVs 2020-23 7 class avg 17 0–1725 (4–47)90.4
11 Chevrolet Suburban 1500 4WD Honorable Mention Very Large SUVs 2021-23 6 class avg 20 0–1664 (29–100)89.9
12 Volkswagen Atlas 2WD Honorable Mention Midsize SUVs 2020-23 5 class avg 24 0–1694 (36–151)89.5
13 Chevrolet Tahoe 4WD Honorable Mention Large SUVs 2022-23 0 class avg 26 0–1643 (14–73)88.9
14 Toyota Highlander 4WD Honorable Mention Midsize SUVs 2020-23 7 class avg 24 1–1339 (25–53)87.2
15 Volkswagen Atlas 4WD Honorable Mention Midsize SUVs 2020-23 7 class avg 24 0–1613 (0–26)87.2
16 Lexus GX 460 4WD Honorable Mention Large luxury SUVs 2020-23 12 class avg 10 0–2742 (16–67)86.1
17 Mercedes-Benz GLB-Class 4WD Honorable Mention Small luxury SUVs 2020-23 0 class avg 28 0–2928 (0–62)85.8
18 BMW X3 4WD Honorable Mention Midsize luxury SUVs 2021-23 11 class avg 17 0–2348 (19–76)85.2
19 Kia Telluride 2WD Honorable Mention Midsize SUVs 2020-23 8 class avg 24 0–2257 (28–86)84.6
20 Toyota Tundra CrewMax 4WD Honorable Mention Large pickups 2022-23 0 class avg 29 0–2762 (23–101)84.2
21 Chevrolet Silverado 3500 crew cab 4WD Honorable Mention Very Large pickups 2020-23 10 class avg 24 0–22126 (81–171)83.5
22 Ford Bronco 4WD Honorable Mention Midsize SUVs 2021-23 10 class avg 24 1–1959 (33–86)83.5
23 Chevrolet Traverse 4WD Honorable Mention Midsize SUVs 2022-23 10 class avg 24 0–2335 (0–71)83.5
24 Toyota Highlander hybrid 4WD Honorable Mention Midsize SUVs 2020-23 11 class avg 24 1–2028 (10–46)82.0
25 Jeep Grand Cherokee L 4WD Honorable Mention Midsize SUVs 2022-23 11 class avg 24 0–2531 (5–56)82.0
26 Ford Mustang Mach-E electric 4WD Honorable Mention Midsize SUVs 2021-23 11 class avg 24 0–2631 (0–64)82.0
27 Toyota Sienna hybrid 2WD Honorable Mention Very Large station wagons/minivans 2021-23 10 class avg 25 0–2037 (15–59)81.9
28 Mercedes-Benz GLE-Class 4WD Honorable Mention Midsize luxury SUVs 2020-23 13 class avg 17 0–2544 (21–67)81.8
29 Honda Odyssey Honorable Mention Very Large station wagons/minivans 2022-23 11 class avg 25 0–2331 (5–57)80.4
30 Kia Sorento 2WD Honorable Mention Midsize SUVs 2021-23 12 class avg 24 0–2678 (35–121)79.8
31 Cadillac XT5 4WD Midsize luxury SUVs 2020-23 15 class avg 17 0–3231 (3–59)79.5
32 Ford F-150 SuperCrew 2WD Large pickups 2022-23 7 class avg 29 0–2199 (41–156)79.3
33 GMC Sierra 3500 crew cab 4WD Very Large pickups 2020-23 14 class avg 24 0–3667 (31–103)77.9
34 Cadillac XT5 2WD Midsize luxury SUVs 2020-23 16 class avg 17 0–35100 (41–159)77.3
35 Toyota RAV4 Prime Plug-in hybrid 4WD Small SUVs 2021-23 5 class avg 38 0–1558 (18–98)76.9
36 Ford Expedition 4WD Large SUVs 2020-23 12 class avg 26 0–3050 (19–82)76.6
37 Subaru Ascent Midsize SUVs 2020-23 15 class avg 24 4–2538 (22–54)76.4
38 Subaru Impreza wagon Small station wagons/minivans 2020-23 14 class avg 25 0–3339 (12–65)76.3
39 Lincoln Nautilus 4WD Midsize luxury SUVs 2020-23 17 class avg 17 0–4329 (0–58)75.8
40 Ford Escape hybrid 4WD Small SUVs 2020-23 6 class avg 38 0–1735 (3–68)75.7
41 Volvo XC40 4WD Small luxury SUVs 2020-23 11 class avg 28 0–338 (0–24)75.7
42 Dodge Durango 4WD Large SUVs 2020-23 14 class avg 26 4–2475 (49–101)74.7
43 Hyundai Tucson hybrid 4WD Small SUVs 2022-23 7 class avg 38 0–2245 (4–86)74.6
44 Tesla Model Y electric 4WD Midsize luxury SUVs 2020-23 18 class avg 17 10–2535 (25–44)74.3
45 Mazda CX-9 4WD Midsize SUVs 2020-23 16 class avg 24 0–3645 (14–77)74.1
46 Chevrolet Traverse 2WD Midsize SUVs 2022-23 16 class avg 24 0–3469 (19–119)74.1
47 Toyota Tacoma Double long bed 4WD Small pickups 2020-23 9 class avg 31 0–2045 (20–69)72.8
48 Volkswagen Tiguan 4WD Midsize SUVs 2020-23 17 class avg 24 6–2938 (19–57)72.6
49 Acura MDX 4WD Midsize luxury SUVs 2022-23 21 class avg 17 0–4822 (0–49)72.1
50 Lincoln Corsair 2WD Small luxury SUVs 2020-23 14 class avg 28 0–3462 (10–115)71.6
51 Hyundai Palisade 4WD Midsize SUVs 2020-23 18 class avg 24 4–3225 (9–42)71.1
52 Ford F150 hybrid SuperCrew 4WD Large pickups 2022-23 13 class avg 29 0–3140 (3–76)70.7
53 Acura RDX 4WD Midsize luxury SUVs 2020-23 23 class avg 17 4–4334 (13–54)69.8
54 Cadillac XT6 4WD Midsize luxury SUVs 2020-23 23 class avg 17 0–5348 (11–85)69.8
55 Ram 2500 crew cab short bed 4WD Very Large pickups 2020-23 20 class avg 24 11–29113 (90–136)69.6
56 GMC Sierra 2500 crew cab 4WD Very Large pickups 2020-23 21 class avg 24 9–3398 (70–126)68.9
57 Chevrolet Silverado 2500 crew cab 4WD Very Large pickups 2020-23 21 class avg 24 11–31111 (88–134)68.9
58 Tesla Model 3 electric 2WD Midsize luxury cars 2020-23 15 class avg 29 6–2443 (27–59)68.5
59 Audi Q5 4WD Midsize luxury SUVs 2021-23 24 class avg 17 4–4443 (16–69)66.8
60 Kia Telluride 4WD Midsize SUVs 2020-23 23 class avg 24 9–3838 (21–56)66.7
61 Kia Sorento 4WD Midsize SUVs 2021-23 23 class avg 24 0–4544 (15–72)66.7
62 Honda Ridgeline crew cab 4WD Small pickups 2020-23 15 class avg 31 4–2743 (21–65)65.3
63 Toyota Sienna hybrid 4WD Very Large station wagons/minivans 2021-23 23 class avg 25 0–4841 (9–73)65.1
64 Ford T-250 Transit cargo Very Large large vans 2020-23 16 class avg 30 4–2864 (43–86)64.7
65 Ford Expedition 2WD Large SUVs 2020-23 22 class avg 26 0–5488 (38–138)63.9
66 Toyota RAV4 hybrid 4WD Small SUVs 2020-23 15 class avg 38 7–2348 (35–61)63.8
67 Ford Explorer 4WD Midsize SUVs 2020-23 24 class avg 24 16–3337 (27–46)63.7
68 Nissan Murano 4WD Midsize SUVs 2021-23 24 class avg 24 0–6184 (26–142)63.7
69 Nissan Pathfinder 4WD Midsize SUVs 2022-23 24 class avg 24 0–4949 (8–91)63.7
70 GMC Yukon 4WD Large SUVs 2022-23 23 class avg 26 0–5974 (20–127)63.5
71 Lexus ES 350 Midsize luxury cars 2020-23 18 class avg 29 0–3741 (15–66)63.2
72 GMC Sierra 1500 crew cab 4WD Large pickups 2023 18 class avg 29 0–3848 (8–88)63.2
73 Buick Envision 2WD Midsize luxury SUVs 2021-23 26 class avg 17 0–5156 (9–103)62.7
74 Toyota Camry 4WD Midsize cars 2020-23 15 class avg 67 0–3535 (10–61)62.2
75 Chevrolet Silverado 1500 crew cab 4WD Large pickups 2023 21 class avg 29 4–3930 (7–53)61.0
76 Lincoln Corsair 4WD Small luxury SUVs 2020-23 23 class avg 28 0–5323 (0–46)60.3
77 Hyundai Santa Fe 4WD Small SUVs 2020-23 17 class avg 38 4–2928 (13–44)60.0
78 Mazda CX-5 4WD Small SUVs 2020-23 17 class avg 38 8–2730 (19–42)60.0
79 Volkswagen Atlas Cross Sport 4WD Midsize SUVs 2020-23 26 class avg 24 0–5448 (15–80)59.5
80 Ford Edge 4WD Midsize SUVs 2020-23 27 class avg 24 13–4144 (28–61)57.7
81 Honda Passport 4WD Midsize SUVs 2020-23 27 class avg 24 9–4642 (19–65)57.7
82 Audi Q3 4WD Small luxury SUVs 2021-23 24 class avg 28 0–5136 (6–65)57.3
83 Hyundai Tucson 4WD Small SUVs 2022-23 20 class avg 38 2–3828 (8–48)57.0
84 Ford Expedition Max 2WD Very Large SUVs 2020-23 28 class avg 20 0–5646 (0–93)57.0
85 Hyundai Tucson 2WD Small SUVs 2022-23 21 class avg 38 0–4531 (5–58)56.3
86 Subaru XV Crosstrek Small station wagons/minivans 2020-23 27 class avg 25 16–3734 (23–46)56.1
87 Ram 1500 Classic Quad 4WD Large pickups 2020-23 24 class avg 29 3–4526 (3–50)55.8
88 Ford Ranger SuperCrew 4WD Small pickups 2020-23 23 class avg 31 10–3664 (39–90)55.6
89 Jeep Cherokee 4WD Midsize SUVs 2021-23 28 class avg 24 8–4722 (6–38)55.4
90 Lincoln Aviator 4WD Midsize luxury SUVs 2020-23 32 class avg 17 0–6739 (9–69)54.5
91 Buick Encore GX 4WD Small luxury SUVs 2020-23 26 class avg 28 5–4846 (10–82)53.2
92 Ram 1500 crew cab long bed 4WD Large pickups 2020-23 25 class avg 29 3–4757 (18–96)53.1
93 Subaru Outback Midsize station wagons/minivans 2020-23 27 class avg 27 18–3625 (17–34)52.9
94 Toyota Highlander 2WD Midsize SUVs 2020-23 30 class avg 24 14–4768 (45–90)52.8
95 Toyota Tacoma XtraCab 4WD Small pickups 2020-23 24 class avg 31 3–4627 (3–51)52.6
96 BMW X3 2WD Midsize luxury SUVs 2021-23 34 class avg 17 0–717 (0–21)51.8
97 Ford Transit Connect cargo long wheelbase Very Large large vans 2020-23 25 class avg 30 6–4539 (12–65)51.6
98 Ford T-350 Transit Very Large large vans 2020-23 25 class avg 30 0–5764 (20–108)51.6
99 Toyota 4Runner 4WD Midsize SUVs 2020-23 33 class avg 24 19–4753 (37–69)50.2
100 Ram 1500 Quad 2WD Large pickups 2020-23 27 class avg 29 0–54113 (55–171)49.8
101 Ford Expedition Max 4WD Very Large SUVs 2020-23 35 class avg 20 8–6377 (38–117)48.8
102 Ford Explorer 2WD Midsize SUVs 2020-23 34 class avg 24 16–5364 (41–88)48.7
103 Volkswagen Tiguan 2WD Midsize SUVs 2020-23 34 class avg 24 15–5376 (47–106)48.7
104 Jeep Gladiator crew cab 4WD Small pickups 2020-23 26 class avg 31 15–3872 (55–90)48.5
105 Chevrolet Trailblazer 4WD Small SUVs 2021-23 25 class avg 38 6–4533 (7–59)48.4
106 Ram 1500 crew cab short bed 4WD Large pickups 2020-23 28 class avg 29 21–3570 (58–82)47.5
107 Jeep Wrangler 4-door 4WD Midsize SUVs 2020-23 35 class avg 24 24–4653 (40–66)47.2
108 Ford Escape hybrid 2WD Small SUVs 2020-23 26 class avg 38 0–6649 (0–99)46.9
109 Ford Maverick hybrid SuperCrew 2WD Small pickups 2022-23 27 class avg 31 0–5427 (0–60)46.6
110 Buick Envision 4WD Midsize luxury SUVs 2021-23 38 class avg 17 0–8133 (0–73)46.2
111 Jeep Wrangler Plug-in hybrid 4WD Midsize SUVs 2022-23 36 class avg 24 4–6852 (9–96)45.7
112 Chrysler Pacifica Plug-In hybrid Very Large station wagons/minivans 2021-23 35 class avg 25 4–6633 (0–73)45.6
113 Tesla Model X electric 4WD Large luxury SUVs 2020-23 44 class avg 10 5–8240 (11–69)45.6
114 Ram 3500 crew cab long bed 4WD Very Large pickups 2020-23 37 class avg 24 13–61204 (151–257)44.9
115 Acura RDX 2WD Midsize luxury SUVs 2020-23 41 class avg 17 2–7933 (3–63)44.7
116 Ram 1500 crew cab short bed 2WD Large pickups 2020-23 31 class avg 29 8–53100 (65–136)44.5
117 Toyota Tacoma XtraCab 2WD Small pickups 2020-23 28 class avg 31 5–5066 (29–103)44.4
118 Tesla Model S electric 4WD Large luxury cars 2020-23 35 class avg 26 6–6453 (17–89)44.0
119 Land Rover Range Rover Velar Midsize luxury SUVs 2020-23 43 class avg 17 1–8422 (0–47)43.6
120 Ford T-150 Transit cargo Very Large large vans 2020-23 31 class avg 30 0–6159 (14–104)43.0
121 Mazda CX-30 4WD Small SUVs 2020-23 28 class avg 38 7–5018 (3–33)42.8
122 Jeep Grand Cherokee 4WD Midsize SUVs 2022-23 39 class avg 24 7–7156 (18–94)42.7
123 Ford F-150 SuperCrew 4WD Large pickups 2022-23 33 class avg 29 20–4667 (49–86)42.3
124 Subaru Forester Small SUVs 2020-23 29 class avg 38 20–3938 (28–48)40.5
125 Ram 2500 crew cab long bed 4WD Very Large pickups 2020-23 43 class avg 24 1–85102 (48–157)40.4
126 Nissan Frontier crew cab short bed 4WD Small pickups 2022-23 32 class avg 31 3–6143 (8–77)40.3
127 Toyota RAV4 4WD Small SUVs 2020-23 31 class avg 38 21–4244 (32–56)39.8
128 Hyundai Santa Fe 2WD Small SUVs 2020-23 32 class avg 38 15–4859 (37–81)38.7
129 Toyota Venza hybrid 4WD Small SUVs 2021-23 33 class avg 38 9–5753 (25–81)37.5
130 Nissan Rogue 4WD Small SUVs 2021-23 33 class avg 38 17–4946 (28–63)37.5
131 Ram 1500 Quad 4WD Large pickups 2020-23 37 class avg 29 15–5954 (29–78)37.0
132 Honda Civic hatchback Small cars 2022-23 28 class avg 79 3–5257 (15–98)36.5
133 Mitsubishi Outlander 4WD Small SUVs 2022-23 34 class avg 38 0–7734 (0–67)36.1
134 Ford T-350 Transit cargo Very Large large vans 2020-23 37 class avg 30 0–7764 (18–110)35.5
135 Tesla Model 3 electric 4WD Midsize luxury cars 2020-23 39 class avg 29 23–5554 (37–71)34.8
136 Chrysler Pacifica 2WD Very Large station wagons/minivans 2021-23 51 class avg 25 22–8084 (48–120)34.8
137 GMC Acadia 4WD Midsize SUVs 2022-23 54 class avg 24 0–11664 (10–117)34.5
138 Toyota 4Runner 2WD Midsize SUVs 2020-23 55 class avg 24 13–9758 (20–96)34.1
139 Toyota Tacoma Double short bed 4WD Small pickups 2020-23 37 class avg 31 25–5044 (32–56)33.9
140 Ford Bronco Sport 4WD Small SUVs 2021-23 36 class avg 38 17–5438 (23–53)33.1
141 Hyundai Palisade 2WD Midsize SUVs 2020-23 61 class avg 24 25–9659 (29–89)32.2
142 Subaru Legacy Midsize cars 2020-23 37 class avg 67 12–6126 (4–47)30.7
143 Toyota Tacoma Double short bed 2WD Small pickups 2020-23 41 class avg 31 23–6075 (52–99)30.5
144 Toyota RAV4 2WD Small SUVs 2020-23 39 class avg 38 27–5249 (36–63)30.1
145 Chevrolet Equinox 4WD Small SUVs 2020-23 41 class avg 38 27–5435 (23–46)28.9
146 Nissan Titan crew cab short bed 4WD Large pickups 2020-23 49 class avg 29 1–9748 (12–84)28.8
147 Chevrolet Express 2500 cargo 2WD Very Large large vans 2020-23 47 class avg 30 18–7668 (35–102)28.4
148 Ford Ranger SuperCrew 2WD Small pickups 2020-23 44 class avg 31 10–7741 (12–70)28.3
149 GMC Terrain 4WD Small SUVs 2020-23 43 class avg 38 21–6639 (18–60)27.8
150 Jeep Compass 4WD Small SUVs 2022-23 46 class avg 38 18–7361 (27–94)25.9
151 Dodge Durango 2WD Large SUVs 2020-23 83 class avg 26 30–13673 (28–118)25.3
152 Hyundai Kona 4WD Small SUVs 2020-23 47 class avg 38 19–7537 (15–59)25.2
153 Ford Escape 4WD Small SUVs 2020-23 47 class avg 38 30–6446 (31–61)25.2
154 Ram 1500 Classic crew cab short bed 4WD Large pickups 2020-23 61 class avg 29 24–97124 (66–181)24.3
155 Buick Encore GX 2WD Small luxury SUVs 2020-23 76 class avg 28 38–11342 (17–67)23.7
156 Toyota Camry hybrid Midsize cars 2020-23 51 class avg 67 26–7567 (38–96)22.1
157 Chevrolet Trailblazer 2WD Small SUVs 2021-23 55 class avg 38 23–8764 (34–93)21.5
158 GMC Terrain 2WD Small SUVs 2020-23 55 class avg 38 26–8353 (26–79)21.5
159 Nissan Rogue 2WD Small SUVs 2021-23 59 class avg 38 34–8477 (52–103)20.0
160 Mazda 3 2WD Small cars 2020-23 46 class avg 79 5–8752 (12–92)19.6
161 Chevrolet Equinox 2WD Small SUVs 2020-23 67 class avg 38 51–8358 (44–72)18.5
162 Ford Escape 2WD Small SUVs 2020-23 70 class avg 38 46–9468 (45–92)18.1
163 Toyota Camry 2WD Midsize cars 2020-23 61 class avg 67 50–7375 (63–87)18.0
164 Toyota Corolla hatchback Small cars 2020-23 51 class avg 79 9–9346 (13–79)17.4
165 Subaru WRX Small cars 2022-23 51 class avg 79 25–7642 (18–66)17.4
166 Toyota Corolla hybrid 2WD Small cars 2020-23 51 class avg 79 24–7954 (24–84)17.4
167 Hyundai Sonata Midsize cars 2020-23 83 class avg 67 58–10850 (31–69)14.3
168 Honda Civic Small cars 2022-23 58 class avg 79 33–8349 (26–71)14.0
169 Hyundai Kona 2WD Small SUVs 2020-23 95 class avg 38 53–13759 (30–89)13.2
170 Chevrolet Corvette Midsize sports cars 2020-23 82 class avg 73 40–12430 (3–57)13.1
171 Hyundai Venue 2WD Small SUVs 2020-23 113 class avg 38 57–16843 (13–72)12.1
172 Kia K5 Midsize cars 2021-23 94 class avg 67 61–12783 (54–111)12.0
173 Toyota Corolla Small cars 2020-23 71 class avg 79 59–8456 (46–66)11.4
174 Nissan Altima Midsize cars 2021-23 105 class avg 67 72–13864 (41–87)11.3
175 Nissan Maxima Midsize cars 2020-23 105 class avg 67 47–16353 (14–91)11.3
176 Hyundai Elantra Small cars 2021-23 80 class avg 79 52–10754 (32–75)10.6
177 Nissan Sentra Small cars 2020-23 81 class avg 79 60–10374 (55–92)10.3
178 Chevrolet Malibu Midsize cars 2023 116 class avg 67 39–19491 (32–150)10.1
179 Chevrolet Camaro Large sports cars 2020-23 88 class avg 75 45–13187 (44–130)9.6
180 Subaru Impreza Small cars 2020-23 83 class avg 79 18–14939 (0–79)9.5
181 Nissan Kicks Small cars 2020-23 86 class avg 79 57–11442 (24–61)8.4
182 Dodge Charger 2WD Large cars 2020-23 90 class avg 104 54–125136 (96–176)6.1
183 Kia Forte Small cars 2020-23 120 class avg 79 95–14660 (44–77)5.0
184 Nissan Versa Small cars 2020-23 164 class avg 79 118–21180 (51–109)3.5
185 Dodge Challenger 2WD Large cars 2020-23 125 class avg 104 89–16075 (49–101)3.1
186 Dodge Charger Hemi 2WD Large cars 2020-23 127 class avg 104 81–173161 (113–210)2.7
187 Chrysler 300 2WD Large cars 2020-23 132 class avg 104 58–20546 (4–88)2.3
188 Kia Rio Mini cars 2020-23 170 class avg 158 104–23654 (20–87)0.0

Death-rate source: IIHS driver death rates by make and model. Reliability: RepairPal. Prices: typical listings for the model years shown.

How We Rank Used Cars

Unlike our new-car rankings, which use crash tests, this list uses actual IIHS driver death rates: drivers killed per million registered vehicle years, adjusted by IIHS for driver age and gender. Lower is better.

70% Model-Specific

How this exact model performs in real crashes vs. all other models

30% Vehicle Class

Uses the published IIHS size/class rate, including models too uncommon for an individual estimate. Neither component isolates the effect of the vehicle from how it is driven.

Demographic Adjusted

IIHS adjusts for driver age and gender; other differences in driving conditions and behavior can remain

Death rates reflect more than vehicle safety. As IIHS notes, these rates capture how vehicles and their drivers perform. Luxury car buyers and minivan families tend to drive more cautiously, which flatters those classes.

The 70/30 blend is our comparison heuristic. It does not remove the remaining differences in drivers, mileage or use, and it is not an estimate of an individual's chance of dying.

A death rate of 0 doesn't mean zero risk. It means too few deaths occurred during the study period, relative to registrations, to separate the rate from zero. Each detail page shows the confidence interval, which is the range of plausible true rates. Data covers 2021–2024 crashes for the model years listed. Source: IIHS. Full method: how we score.

Safest Used Cars: Common Questions

What is the safest used car?

The 2020-23 BMW X7 4WD tops our ranking of 188 used vehicles with an IIHS driver death rate of 0 per million registered vehicle years, against a class average of 10 for large luxury SUVs. Its safety score is 98.4 out of 100.

What used cars have the lowest death rates?

6 of the 188 models recorded a driver death rate of 0: BMW X7 4WD, Audi Q7 4WD, Mercedes-Benz GLE-Class 2WD, Chevrolet Tahoe 4WD, Mercedes-Benz GLB-Class 4WD, Toyota Tundra CrewMax 4WD. Zero means fewer deaths than the statistical floor during the study period, not that no one can die in the vehicle. The next-lowest rates belong to the Porsche Macan 4WD (4) and the BMW X5 4WD (5).

What is the safest used car under $20,000?

None of the models with price data currently starts below $20,000. See safest cars under $10,000 for older, cheaper models.

Are older cars less safe?

Generally yes. These death rates come from 2018 to 2021 crashes involving the 2020 and newer model years listed beside each vehicle, so they describe those specific generations. Older versions of the same nameplate often lack the side-impact structure, roof strength and automatic emergency braking that pushed rates down in this study period. The spread inside a single study is still enormous: from 0 for the BMW X7 4WD to 170 for the Kia Rio. See the most dangerous cars for the bottom of the list.