计算器
按车型、级别和品牌看保险成本
保险公司按一辆车让他们花多少钱来定价,而公路损失数据研究所(HLDI)公布了每款车的这份账:六项承保范围,每项都以高于或低于全部乘用车平均值的百分比表示。搜索您的车。
HLDI 结果
| 承保范围 | 衡量内容 | 本车型 | 同级别 | 品牌平均 |
|---|
来源:HLDI 按品牌和车型的保险损失,2022-2024 年款,获取于 2026-09-13。合计和品牌数字由本站根据 HLDI 公布的六项承保范围计算。 HLDI.
为什么特斯拉碰撞测试成绩好,保险却贵
数据中的每一款特斯拉,碰撞险损失都远高于平均:Model S 高出 +116%,Model X 高出 +118%,Model 3 高出 +33% 到 +49%,Model Y 高出 +18% 到 +34%。然而它们的人身伤害责任险索赔,也就是驾驶员撞伤他人时赔付的那一项,全品牌低于平均 17%,财产损失责任险也接近平均,为 -4%。
| 系列 | 级别 | 碰撞 | 同级别 | 人身伤害 | 同级别 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tesla Cybertruck electric crew cab 4WD | All very large pickups | +12% | -12% | – | +21% |
| Tesla Model 3 electric 4dr | Midsize luxury car | +33% | +53% | -9% | -5% |
| Tesla Model 3 electric 4dr 4WD | Midsize luxury car | +49% | +53% | -15% | -5% |
| Tesla Model S 4dr electric 4WD | Large luxury car | +116% | +88% | -25% | -10% |
| Tesla Model X electric 4dr 4WD | Large luxury SUV | +118% | +53% | -14% | -23% |
| Tesla Model Y electric 4dr | Midsize luxury SUV | +18% | +16% | -17% | -26% |
| Tesla Model Y electric 4dr 4WD | Midsize luxury SUV | +34% | +16% | -25% | -26% |
碰撞险是总损失:这辆车多久出一次险,乘以每次索赔的花费。伤害类承保只看频率。特斯拉出事故并不比同级别更频繁,出了事故后相关人员提出的伤害索赔也更少,这正是它碰撞测试成绩所预示的。贵的是修理:铝合金和一体压铸车身,四角都有摄像头和传感器,底盘受击后必须检查的电池包,稀少的认证维修网络,以及抬高全损上限的购车价格。HLDI 的电动车公报发现,电动车被判定全损的比例低于燃油车,但单次索赔成本更高。Autopilot 对此影响甚微:HLDI 的 Model S 研究发现它与碰撞索赔频率的小幅下降相关,而频率并不是花钱的地方。
所以,碰撞测试成绩好和保险账单高并不矛盾。它们回答的是不同的问题:这辆车如何保护人,以及把它修好要花多少钱。
合计损失最低
| 系列 | 级别 | 合计 |
|---|---|---|
| Mini Cooper | Mini two-door cars | -35% |
| Subaru Forester 4dr 4WD with EyeSight | Small suvs | -34% |
| Volvo XC40 4dr 4WD | Small luxury suvs | -34% |
| Subaru Outback 4WD with EyeSight | Midsize station wagons | -33% |
| Subaru Crosstrek station wagon 4WD with EyeSight | Small station wagons | -32% |
| Volvo XC60 4dr 4WD | Midsize luxury suvs | -32% |
| Subaru Ascent 4dr 4WD with EyeSight | Midsize suvs | -31% |
| Mazda MX-5 Miata convertible | Mini sports cars | -31% |
| Acura RDX 4dr 4WD | Midsize luxury suvs | -30% |
| Honda Pilot 4dr | Midsize suvs | -30% |
| Honda Pilot 4dr 4WD | Midsize suvs | -29% |
| Chevrolet Corvette convertible | Midsize sports cars | -28% |
合计损失最高
| 系列 | 级别 | 合计 |
|---|---|---|
| Mercedes-Benz S class 4dr LWB 4WD | Very large luxury cars | +106% |
| Mitsubishi Mirage G4 | Mini four-door cars | +81% |
| Mercedes-Benz AMG GLE class coupe 4dr 4WD | Midsize luxury suvs | +75% |
| Chevrolet Camaro 2dr | Large sports cars | +64% |
| Mitsubishi Outlander Sport 4dr 4WD | Small suvs | +61% |
| Chevrolet Malibu | Midsize four-door cars | +56% |
| BMW iX electric 4dr 4WD | Midsize luxury suvs | +53% |
| BMW X6 4dr 4WD | Midsize luxury suvs | +52% |
| Lexus ES 300h hybrid 4dr | Midsize luxury cars | +51% |
| Kia Forte | Small four-door cars | +50% |
| Nissan Sentra | Small four-door cars | +49% |
| Mitsubishi Mirage | Micro four-door cars | +48% |
按 HLDI 的合计数字排序,该数字只存在于六项承保范围索赔都足够的 287 个系列。碰撞损失巨大的超跑不在此列,因为它们的伤害索赔太少,无法评级。
按品牌
至少有三个系列具备合计数字的品牌。取各系列平均,不按销量加权。
| 品牌 | 系列数 | 合计 | 碰撞 | 财产损失责任险 | 综合险 | 人身伤害保护 | 医疗费用 | 人身伤害 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subaru | 9 | -26% | -15% | -25% | -15% | -14% | -14% | -32% |
| Volvo | 15 | -26% | -1% | -20% | -5% | -41% | -43% | -46% |
| Volkswagen | 13 | -16% | -18% | -15% | -23% | -12% | -6% | -12% |
| Chrysler | 3 | -13% | -21% | -10% | -12% | -22% | -19% | -3% |
| Mazda | 10 | -13% | -5% | -9% | -13% | -4% | -12% | -17% |
| Lincoln | 9 | -13% | +3% | -26% | +18% | -23% | -14% | -17% |
| Ford | 51 | -10% | -12% | -2% | -10% | -20% | -19% | -9% |
| Cadillac | 20 | -8% | +16% | -10% | +15% | -4% | -9% | -16% |
| Honda | 19 | -7% | -10% | -15% | -14% | +20% | +11% | -4% |
| Buick | 7 | -6% | -14% | -1% | -29% | +2% | +18% | +4% |
| Acura | 7 | -6% | +4% | -18% | +43% | +11% | -5% | -28% |
| GMC | 25 | -3% | -15% | +7% | +5% | -33% | -29% | +1% |
| Jeep | 15 | -2% | -14% | +25% | -1% | -20% | -20% | +11% |
| Audi | 42 | -2% | +75% | -19% | +47% | -30% | -26% | -26% |
| Toyota | 52 | -2% | +4% | -9% | +5% | +13% | +2% | -4% |
| Chevrolet | 44 | +0% | -9% | +7% | +26% | -10% | -3% | +10% |
| Lexus | 34 | +1% | +26% | -23% | +22% | -10% | +18% | -13% |
| Genesis | 7 | +4% | +50% | -17% | +38% | -13% | +0% | -27% |
| Nissan | 26 | +5% | +0% | -4% | -11% | +14% | +24% | +16% |
| Hyundai | 25 | +6% | +16% | -8% | -2% | +14% | +23% | +2% |
| Kia | 25 | +8% | +5% | -1% | -7% | +18% | +37% | +10% |
| BMW | 67 | +13% | +116% | -2% | +115% | -12% | -9% | -11% |
| Ram | 22 | +14% | -8% | +53% | +5% | -24% | -31% | +34% |
| Tesla | 7 | +14% | +54% | -4% | +13% | -13% | +2% | -17% |
| Mercedes-Benz | 44 | +31% | +70% | +0% | +78% | -5% | +12% | -2% |
| Mitsubishi | 7 | +46% | +23% | +31% | +20% | +89% | +109% | +71% |
按级别和尺寸
HLDI 对每个尺寸与类别单元的官方小计。尺寸比品牌更重要:微型车、迷你车和跑车让保险公司每辆车付出最多。
| 级别 | 系列数 | 合计 | 碰撞 | 财产损失责任险 | 综合险 | 人身伤害保护 | 医疗费用 | 人身伤害 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minicar 2-door | 3 | -36% | -34% | -38% | -31% | -41% | -43% | -38% |
| Midsize station wagon | 3 | -33% | -37% | -32% | -16% | -29% | -26% | -42% |
| Mini sports car | 1 | -31% | -17% | -49% | -31% | -16% | -28% | -37% |
| Small station wagon | 7 | -20% | -30% | -12% | -24% | -7% | -7% | -16% |
| Very large van | 18 | -16% | -23% | -9% | -5% | -40% | -45% | -6% |
| Midsize SUV | 70 | -12% | -16% | -6% | -11% | -8% | -13% | -13% |
| Large SUV | 16 | -11% | -14% | -5% | +5% | -25% | -33% | -16% |
| Very large Minivan | 7 | -11% | -9% | -13% | -15% | -3% | -4% | -11% |
| All small pickups | 22 | -10% | -19% | +8% | -23% | -20% | -20% | -4% |
| Small SUV | 67 | -8% | -16% | -6% | -19% | +9% | +11% | -3% |
| Small luxury SUV | 27 | -8% | -7% | -8% | -20% | -6% | +4% | -4% |
| Midsize luxury SUV | 82 | -5% | +16% | -17% | +10% | -17% | -15% | -26% |
| All large pickups | 46 | -1% | -7% | +11% | +14% | -28% | -31% | +0% |
| Very large SUV | 12 | -1% | -1% | +11% | +10% | -24% | -32% | -4% |
| Midsize sports car | 20 | +8% | +64% | -33% | +25% | -30% | -26% | -21% |
| Mini SUV | 6 | +9% | -8% | +14% | -22% | +32% | +42% | +31% |
| All very large pickups | 31 | +16% | -12% | +57% | +63% | -46% | -48% | +21% |
| Large luxury SUV | 38 | +16% | +53% | -7% | +80% | -37% | -29% | -23% |
| Midsize luxury car | 81 | +17% | +53% | -6% | +20% | +3% | +15% | -5% |
| Smallcar 2-door | 2 | +18% | +58% | -11% | +4% | +21% | +13% | +0% |
| Smallcar 4-door | 29 | +23% | +16% | +17% | -7% | +52% | +57% | +39% |
| Midsizecar 4-door | 16 | +27% | +24% | +14% | +9% | +61% | +63% | +38% |
| Very large luxury SUV | 7 | +29% | +60% | +5% | +113% | -32% | -21% | -14% |
| Large luxury car | 40 | +33% | +88% | -7% | +84% | -19% | +1% | -10% |
| Minicar 4-door | 2 | +42% | +7% | +58% | -15% | +78% | +95% | +85% |
| Micro 4dr car | 1 | +48% | +16% | +28% | +8% | +87% | +147% | +100% |
| Large sports car | 8 | +57% | +92% | +3% | +163% | -6% | +7% | +26% |
| Large car 4-door | 1 | +70% | +82% | +45% | +85% | +55% | +56% | +76% |
| Very large luxury car | 19 | +104% | +178% | +13% | +288% | -19% | +58% | +27% |
| Small sports car | 2 | – | +32% | -55% | – | -64% | – | – |
| Large van | 1 | – | -28% | +0% | +2% | – | – | – |
如何读懂这些数字
HLDI 汇集了覆盖美国约 85% 市场的保险公司的索赔数据,按驾驶员年龄、性别、婚姻状况、所在州、日历年和免赔额调整,再把每个系列与同年款全部乘用车的平均值对比。碰撞险结果为 +50,意味着保险公司每承保车年的赔付比平均多一半。结果覆盖所示年款,索赔统计到次年年初。
这不是您的保费
您的报价取决于您本人、居住地和选择的保障范围。这些数字显示的是保费中跟着车走的那部分。两位驾驶记录完全相同的人,为 Model S 和 Legacy 付的钱不同,原因就在这里。
公式全部公开
相对损失 = 该车型调整后损失 ÷ 全部乘用车平均 × 100,显示为(相对值 − 100)%。碰撞险、财产损失和综合险:每承保车年的总损失,即索赔频率 × 平均赔付。伤害类承保:每承保车年的索赔频率。品牌平均 = 该品牌有数值的各系列平均。
常见问题
哪些车投保最便宜?
按 HLDI 的合计数字,损失最低的是斯巴鲁、沃尔沃、Mini 和马自达的小型及中型轿车和 SUV,配备 EyeSight 自动刹车的斯巴鲁车型接近榜首。本页表格列出了当前的领先者。这些车型的共同点是伤害类承保的损失低,而这反映的是有人受伤的频率。
小型车买着便宜,为什么保险这么贵?
因为伤害类承保主导了合计数字。迷你车和微型车在碰撞中对乘员的保护更弱,所以人身伤害和医疗费用索赔远比平均频繁,而这些索赔很贵。小型车的综合险和碰撞险便宜,但它们不是决定总额的因素。
IIHS 碰撞测试成绩好就意味着保险便宜吗?
只对伤害类承保成立。保护乘员好的车,人身伤害和医疗费用索赔往往低于平均。碰撞险和综合险取决于修理或更换这辆车的成本,安全的车也可能很贵修。特斯拉是最清楚的例子,本页展示了数字。
品牌平均是 HLDI 的数字吗?
不是。HLDI 按系列公布结果。我们取一个品牌所有有数值系列的简单平均,不按销量加权,所以一个有一款热销车和四款冷门车的品牌由这五款共同描述。把它当作粗略比较,并查找您真正关心的系列。