2026年最安全的7座车
三排座SUV和MPV家庭排名
需要7+座?好消息:多款三排座SUV获得了IIHS Top Safety Pick+。 坏消息:没有MPV成功。以下是所有选项的排名。
🏆 最安全的三排座SUV(已获TSP+)
以下所有车辆均获得2025年IIHS TSP+。按品牌安全等级和重量排序。
| 车辆 | 座位 | 品牌等级 | 大约重量 | IIHS奖项 | 主要优势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 奥迪 Q7 | 7 | A+ | 2,245公斤 | TSP+ | 综合最安全 #1 |
| 2026 沃尔沃 XC90 | 7 | A+ | 2,111公斤 | TSP+ | 沃尔沃安全传统 |
| 2026 沃尔沃 XC90 PHEV | 7 | A+ | 2,302公斤 | TSP+ | 最重 = 最多保护 |
| 2026 讴歌 MDX | 7 | A+ | 1,996公斤 | TSP+ | 本田豪华安全 |
| 2026 雷克萨斯 TX | 7 | A+ | 2,087公斤 | TSP+ | 丰田豪华三排座 |
| 2026 斯巴鲁 Ascent | 8 | A | 2,041公斤 | TSP+ | 标配全轮驱动,8座 |
| 2026 马自达 CX-90 | 7 | B | 2,087公斤 | TSP+ | 最佳性价比豪华感 |
| 2026 捷尼赛思 GV80 | 7 | B | 2,184公斤 | TSP+ | 重量大,豪华 |
| 2026 本田 Pilot | 8 | B | 1,950公斤 | TSP+ | 实用家庭选择 |
| 2026 英菲尼迪 QX60 | 7 | B | 2,046公斤 | TSP+ | Top 1%排名 |
| 2026 现代 Palisade | 8 | F | 2,041公斤 | TSP+ | 好车,品牌历史较弱 |
| 2026 现代 Ioniq 9 | 7 | F | 2,631公斤 | TSP+ | 电动车,非常重=非常安全 |
| 2026 起亚 EV9 | 7 | F | 2,540公斤 | TSP+ | 电动车,Top 1%排名 |
| 2025 起亚 Telluride | 8 | F | 2,041公斤 | TSP+ | 热门家庭SUV |
💡 MPV vs 三排座SUV:安全差距
🚐 最佳MPV(Sienna)
- ❌ 无TSP+(更新正面测试为边际)
- 重量:2,020公斤
- 丰田品牌:C级
- 后排乘客保护较弱
🏆 最佳三排座SUV(奥迪Q7)
- ✅ 在最严格标准下获TSP+
- 重量:2,245公斤
- 奥迪品牌:A+级
- 每个子类别都为优
🏷️ 关于现代/起亚的F等级:品牌等级反映的是2018-2021年车型的历史死亡率(被Accent和Rio等小型车拉低)。他们目前的三排座SUV——Palisade、Telluride、Ioniq 9、EV9——确实非常出色,全部获得TSP+。F等级意味着他们的整体产品线历史上有较高的死亡率,而不是这些特定SUV不安全。 了解更多 →