Calculateur
Coût d’assurance par modèle, catégorie et marque
Les assureurs tarifent une voiture selon ce qu’elle leur coûte, et le Highway Loss Data Institute publie ce bilan pour chaque modèle : six garanties, chacune en pourcentage au-dessus ou au-dessous de la moyenne de tous les véhicules de tourisme. Cherchez la vôtre.
Résultat HLDI
| Garantie | Ce qu’elle mesure | Ce modèle | Sa catégorie | Moyenne de la marque |
|---|
Source : pertes d’assurance HLDI par marque et modèle, années-modèles 2022-2024, récupérées le 2026-09-13. Les chiffres combinés et par marque sont calculés ici à partir des six garanties publiées par HLDI. HLDI.
Pourquoi une Tesla coûte cher à assurer alors que ses tests de collision sont bons
Chaque Tesla des données a des pertes collision bien au-dessus de la moyenne : la Model S à +116%, la Model X à +118%, la Model 3 à +33% à +49% et la Model Y à +18% à +34% au-dessus de la moyenne de tous les véhicules. Pourtant, leurs réclamations en responsabilité dommages corporels, la garantie qui paie quand un conducteur blesse quelqu’un d’autre, sont à 17% sous la moyenne pour la marque, et la responsabilité dommages matériels est à peu près moyenne, à -4%.
| Série | Catégorie | Collision | Sa catégorie | Dommages corporels | Sa catégorie |
|---|---|---|---|---|---|
| Tesla Cybertruck electric crew cab 4WD | All very large pickups | +12% | -12% | – | +21% |
| Tesla Model 3 electric 4dr | Midsize luxury car | +33% | +53% | -9% | -5% |
| Tesla Model 3 electric 4dr 4WD | Midsize luxury car | +49% | +53% | -15% | -5% |
| Tesla Model S 4dr electric 4WD | Large luxury car | +116% | +88% | -25% | -10% |
| Tesla Model X electric 4dr 4WD | Large luxury SUV | +118% | +53% | -14% | -23% |
| Tesla Model Y electric 4dr | Midsize luxury SUV | +18% | +16% | -17% | -26% |
| Tesla Model Y electric 4dr 4WD | Midsize luxury SUV | +34% | +16% | -25% | -26% |
La collision est une perte globale : la fréquence des réclamations sur la voiture, multipliée par le coût de chaque réclamation. Les garanties blessures ne mesurent que la fréquence. Une Tesla n’a pas plus d’accidents que sa catégorie, et quand elle en a, les personnes impliquées déposent moins de réclamations pour blessures, ce que son bilan aux tests de collision laisse prévoir. Ce qui coûte cher, c’est la réparation : une carrosserie en aluminium et pièces moulées, des caméras et capteurs à chaque coin, une batterie à inspecter après tout choc sous la caisse, un réseau de réparateurs certifiés clairsemé et un prix d’achat qui relève le plafond de perte totale. Le bulletin HLDI sur les véhicules électriques a constaté que les électriques sont déclarés perte totale moins souvent que les voitures à essence, mais coûtent plus par réclamation. L’Autopilot ne change presque rien : l’étude HLDI sur la Model S l’a associé à une baisse modeste de la fréquence des réclamations collision, et la fréquence n’est pas là où est l’argent.
Un bon bilan aux tests de collision et une facture d’assurance élevée ne sont donc pas contradictoires. Ils répondent à des questions différentes : comment la voiture protège les gens, et ce qu’il en coûte pour la remettre en état.
Pertes combinées les plus faibles
| Série | Catégorie | Combiné |
|---|---|---|
| Mini Cooper | Mini two-door cars | -35% |
| Subaru Forester 4dr 4WD with EyeSight | Small suvs | -34% |
| Volvo XC40 4dr 4WD | Small luxury suvs | -34% |
| Subaru Outback 4WD with EyeSight | Midsize station wagons | -33% |
| Subaru Crosstrek station wagon 4WD with EyeSight | Small station wagons | -32% |
| Volvo XC60 4dr 4WD | Midsize luxury suvs | -32% |
| Subaru Ascent 4dr 4WD with EyeSight | Midsize suvs | -31% |
| Mazda MX-5 Miata convertible | Mini sports cars | -31% |
| Acura RDX 4dr 4WD | Midsize luxury suvs | -30% |
| Honda Pilot 4dr | Midsize suvs | -30% |
| Honda Pilot 4dr 4WD | Midsize suvs | -29% |
| Chevrolet Corvette convertible | Midsize sports cars | -28% |
Pertes combinées les plus élevées
| Série | Catégorie | Combiné |
|---|---|---|
| Mercedes-Benz S class 4dr LWB 4WD | Very large luxury cars | +106% |
| Mitsubishi Mirage G4 | Mini four-door cars | +81% |
| Mercedes-Benz AMG GLE class coupe 4dr 4WD | Midsize luxury suvs | +75% |
| Chevrolet Camaro 2dr | Large sports cars | +64% |
| Mitsubishi Outlander Sport 4dr 4WD | Small suvs | +61% |
| Chevrolet Malibu | Midsize four-door cars | +56% |
| BMW iX electric 4dr 4WD | Midsize luxury suvs | +53% |
| BMW X6 4dr 4WD | Midsize luxury suvs | +52% |
| Lexus ES 300h hybrid 4dr | Midsize luxury cars | +51% |
| Kia Forte | Small four-door cars | +50% |
| Nissan Sentra | Small four-door cars | +49% |
| Mitsubishi Mirage | Micro four-door cars | +48% |
Classé selon le chiffre combiné de HLDI, qui n’existe que pour les 287 séries ayant assez de réclamations dans les six garanties. Les voitures exotiques aux pertes collision énormes sont absentes parce qu’elles ont trop peu de réclamations pour blessures pour être notées.
Par marque
Marques ayant au moins trois séries avec un chiffre combiné. Moyenne des séries, non pondérée par les ventes.
| Marque | Séries | Combiné | Collision | Responsabilité dommages matériels | Tous risques (comprehensive) | Protection contre les blessures | Frais médicaux | Dommages corporels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subaru | 9 | -26% | -15% | -25% | -15% | -14% | -14% | -32% |
| Volvo | 15 | -26% | -1% | -20% | -5% | -41% | -43% | -46% |
| Volkswagen | 13 | -16% | -18% | -15% | -23% | -12% | -6% | -12% |
| Chrysler | 3 | -13% | -21% | -10% | -12% | -22% | -19% | -3% |
| Mazda | 10 | -13% | -5% | -9% | -13% | -4% | -12% | -17% |
| Lincoln | 9 | -13% | +3% | -26% | +18% | -23% | -14% | -17% |
| Ford | 51 | -10% | -12% | -2% | -10% | -20% | -19% | -9% |
| Cadillac | 20 | -8% | +16% | -10% | +15% | -4% | -9% | -16% |
| Honda | 19 | -7% | -10% | -15% | -14% | +20% | +11% | -4% |
| Buick | 7 | -6% | -14% | -1% | -29% | +2% | +18% | +4% |
| Acura | 7 | -6% | +4% | -18% | +43% | +11% | -5% | -28% |
| GMC | 25 | -3% | -15% | +7% | +5% | -33% | -29% | +1% |
| Jeep | 15 | -2% | -14% | +25% | -1% | -20% | -20% | +11% |
| Audi | 42 | -2% | +75% | -19% | +47% | -30% | -26% | -26% |
| Toyota | 52 | -2% | +4% | -9% | +5% | +13% | +2% | -4% |
| Chevrolet | 44 | +0% | -9% | +7% | +26% | -10% | -3% | +10% |
| Lexus | 34 | +1% | +26% | -23% | +22% | -10% | +18% | -13% |
| Genesis | 7 | +4% | +50% | -17% | +38% | -13% | +0% | -27% |
| Nissan | 26 | +5% | +0% | -4% | -11% | +14% | +24% | +16% |
| Hyundai | 25 | +6% | +16% | -8% | -2% | +14% | +23% | +2% |
| Kia | 25 | +8% | +5% | -1% | -7% | +18% | +37% | +10% |
| BMW | 67 | +13% | +116% | -2% | +115% | -12% | -9% | -11% |
| Ram | 22 | +14% | -8% | +53% | +5% | -24% | -31% | +34% |
| Tesla | 7 | +14% | +54% | -4% | +13% | -13% | +2% | -17% |
| Mercedes-Benz | 44 | +31% | +70% | +0% | +78% | -5% | +12% | -2% |
| Mitsubishi | 7 | +46% | +23% | +31% | +20% | +89% | +109% | +71% |
Par catégorie et taille
Les sous-totaux de HLDI pour chaque cellule taille-et-catégorie. La taille compte plus que la marque : les mini et micro voitures, et les voitures sport, coûtent le plus aux assureurs par véhicule.
| Catégorie | Séries | Combiné | Collision | Responsabilité dommages matériels | Tous risques (comprehensive) | Protection contre les blessures | Frais médicaux | Dommages corporels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minicar 2-door | 3 | -36% | -34% | -38% | -31% | -41% | -43% | -38% |
| Midsize station wagon | 3 | -33% | -37% | -32% | -16% | -29% | -26% | -42% |
| Mini sports car | 1 | -31% | -17% | -49% | -31% | -16% | -28% | -37% |
| Small station wagon | 7 | -20% | -30% | -12% | -24% | -7% | -7% | -16% |
| Very large van | 18 | -16% | -23% | -9% | -5% | -40% | -45% | -6% |
| Midsize SUV | 70 | -12% | -16% | -6% | -11% | -8% | -13% | -13% |
| Large SUV | 16 | -11% | -14% | -5% | +5% | -25% | -33% | -16% |
| Very large Minivan | 7 | -11% | -9% | -13% | -15% | -3% | -4% | -11% |
| All small pickups | 22 | -10% | -19% | +8% | -23% | -20% | -20% | -4% |
| Small SUV | 67 | -8% | -16% | -6% | -19% | +9% | +11% | -3% |
| Small luxury SUV | 27 | -8% | -7% | -8% | -20% | -6% | +4% | -4% |
| Midsize luxury SUV | 82 | -5% | +16% | -17% | +10% | -17% | -15% | -26% |
| All large pickups | 46 | -1% | -7% | +11% | +14% | -28% | -31% | +0% |
| Very large SUV | 12 | -1% | -1% | +11% | +10% | -24% | -32% | -4% |
| Midsize sports car | 20 | +8% | +64% | -33% | +25% | -30% | -26% | -21% |
| Mini SUV | 6 | +9% | -8% | +14% | -22% | +32% | +42% | +31% |
| All very large pickups | 31 | +16% | -12% | +57% | +63% | -46% | -48% | +21% |
| Large luxury SUV | 38 | +16% | +53% | -7% | +80% | -37% | -29% | -23% |
| Midsize luxury car | 81 | +17% | +53% | -6% | +20% | +3% | +15% | -5% |
| Smallcar 2-door | 2 | +18% | +58% | -11% | +4% | +21% | +13% | +0% |
| Smallcar 4-door | 29 | +23% | +16% | +17% | -7% | +52% | +57% | +39% |
| Midsizecar 4-door | 16 | +27% | +24% | +14% | +9% | +61% | +63% | +38% |
| Very large luxury SUV | 7 | +29% | +60% | +5% | +113% | -32% | -21% | -14% |
| Large luxury car | 40 | +33% | +88% | -7% | +84% | -19% | +1% | -10% |
| Minicar 4-door | 2 | +42% | +7% | +58% | -15% | +78% | +95% | +85% |
| Micro 4dr car | 1 | +48% | +16% | +28% | +8% | +87% | +147% | +100% |
| Large sports car | 8 | +57% | +92% | +3% | +163% | -6% | +7% | +26% |
| Large car 4-door | 1 | +70% | +82% | +45% | +85% | +55% | +56% | +76% |
| Very large luxury car | 19 | +104% | +178% | +13% | +288% | -19% | +58% | +27% |
| Small sports car | 2 | – | +32% | -55% | – | -64% | – | – |
| Large van | 1 | – | -28% | +0% | +2% | – | – | – |
Comment lire ces chiffres
HLDI regroupe les réclamations d’assureurs couvrant environ 85 % du marché américain, les ajuste selon l’âge, le sexe et l’état civil du conducteur, l’État, l’année civile et la franchise, et exprime chaque série par rapport à la moyenne de tous les véhicules de tourisme des mêmes années-modèles. Un résultat collision de +50 signifie que l’assureur a payé moitié plus par année-véhicule assurée que la moyenne. Les résultats couvrent les années-modèles indiquées, avec les réclamations jusqu’au début de l’année suivante.
Ce n’est pas votre prime
Votre soumission dépend de vous, de l’endroit où vous vivez et de ce que vous choisissez de couvrir. Ces chiffres montrent la part de la prime qui suit la voiture. Deux conducteurs au dossier identique paieront des montants différents pour une Model S et une Legacy, et voici pourquoi.
Les formules, affichées
Perte relative = perte ajustée du modèle ÷ moyenne de tous les véhicules de tourisme × 100. Affichée comme (relative − 100) %. Collision, dommages matériels et tous risques : perte globale par année-véhicule assurée, soit fréquence des réclamations × paiement moyen. Garanties blessures : fréquence des réclamations par année-véhicule assurée. Moyenne de marque = moyenne des séries de la marque ayant une valeur.
Questions fréquentes
Quelles voitures sont les moins chères à assurer?
Selon le chiffre combiné de HLDI, les pertes les plus faibles vont aux voitures et VUS petits et intermédiaires de Subaru, Volvo, Mini et Mazda, les modèles Subaru équipés du freinage automatique EyeSight étant près du sommet. Le tableau de cette page liste les meneurs actuels. Ce que ces modèles partagent, ce sont des pertes faibles dans les garanties blessures, qui reflètent la fréquence des blessés.
Pourquoi les petites voitures coûtent-elles si cher à assurer alors qu’elles sont bon marché?
Parce que les garanties blessures dominent le chiffre combiné. Une mini ou micro voiture protège moins ses occupants en cas de collision, donc les réclamations pour blessures et frais médicaux arrivent bien plus souvent que la moyenne, et ces réclamations coûtent cher. Les garanties tous risques et collision sont peu coûteuses pour une petite voiture, mais ce n’est pas ce qui fait le total.
Une bonne note IIHS aux tests de collision signifie-t-elle une assurance moins chère?
Seulement pour les garanties blessures. Une voiture qui protège bien ses occupants tend à avoir des réclamations pour blessures et frais médicaux sous la moyenne. La collision et le tous risques dépendent du coût de réparation ou de remplacement, et une voiture sûre peut être coûteuse à réparer. Tesla est l’exemple le plus clair, et cette page en montre les chiffres.
La moyenne de marque est-elle un chiffre HLDI?
Non. HLDI publie des résultats par série. Nous prenons la moyenne simple des séries d’une marque ayant une valeur, sans pondération par les ventes, de sorte qu’une marque avec un modèle populaire et quatre modèles rares est décrite par les cinq. Utilisez-la comme comparaison approximative et cherchez la série qui vous intéresse.