IIHS release July 30, 2026 Β· Data checked 2026-09-16
What the 2026 IIHS Driver Death Rates Mean
A newer used-car cohort, two kinds of risk, and a better way to read a βzero deathsβ headline.
Explore all 188 configurationsWhat changed?
The new edition estimates rates for 2023 models using 2021β2024 crashes. Earlier model years enter only where IIHS considers the design and safety features equivalent. Each row shows its exact span; these are not fatality predictions for new 2026 or 2027 cars. IIHS release.
Our complete download contains 188 configurations versus 181 in our older edition: 7 more overall. An exact normalized-name comparison finds 73 shared names, 115 newly appearing names and 108 older names absent. Renaming, design changes and sample eligibility can change membership; βnewly appearingβ does not mean a newly introduced vehicle.
Browse the updated used-car rankings or retain the older edition for older model years. Older used-price and reliability estimates have not been copied to newer generations.
Look at protection for both drivers
We calculated two transparent filters from all 188 published rows. 84 have estimates below both edition-wide averages. A stricter screen leaves 15 whose upper 95% confidence bounds also sit below both average point estimates.
This is our exploratory shortlist, not an IIHS award or proof that one model causes fewer deaths. It does not account for uncertainty in the comparison averages, multiple comparisons, mileage or driving behavior. The two outcomes share crash data and should not be treated as independent tests.
| Configuration and model years | Driver rate (95% bounds) | Other-driver rate (95% bounds) |
|---|---|---|
| Volvo XC40 4WD 2020-23 | 11 (0β33) | 8 (0β24) |
| Mercedes-Benz GLS-Class 4WD 2020-23 | 8 (0β19) | 9 (0β21) |
| BMW X7 4WD 2020-23 | 0 (0β17) | 11 (0β26) |
| Volkswagen Atlas 4WD 2020-23 | 7 (0β16) | 13 (0β26) |
| Porsche Cayenne 4WD 2020-23 | 7 (0β21) | 15 (0β37) |
| Volvo XC90 4WD 2020-23 | 7 (0β22) | 24 (4β44) |
| Hyundai Palisade 4WD 2020-23 | 18 (4β32) | 25 (9β42) |
| Subaru Outback 2020-23 | 27 (18β36) | 25 (17β34) |
| Volvo XC60 4WD 2020-23 | 7 (0β17) | 25 (4β47) |
| BMW X5 4WD 2020-23 | 5 (0β11) | 27 (10β45) |
| Hyundai Santa Fe 4WD 2020-23 | 17 (4β29) | 28 (13β44) |
| Toyota Highlander hybrid 4WD 2020-23 | 11 (1β20) | 28 (10β46) |
| Mazda CX-5 4WD 2020-23 | 17 (8β27) | 30 (19β42) |
| Tesla Model Y electric 4WD 2020-23 | 18 (10β25) | 35 (25β44) |
| Ford Explorer 4WD 2020-23 | 24 (16β33) | 37 (27β46) |
Source: our calculations from the IIHS model estimates and confidence bounds, retrieved 2026-09-16. We use the published overall averages, not a simple average of these model rows. Registration exposure is not supplied in our API export, so we do not construct our own exposure-weighted rates.
What you can learn before buying
A zero estimate still has uncertainty
Three examples with a published driver-death-rate estimate of zero, selected alphabetically. Each line shows the reported 95% confidence interval.
Audi Q7 4WD (2020-23)
Estimate 0 Β· 95% interval 0β20
BMW X7 4WD (2020-23)
Estimate 0 Β· 95% interval 0β17
Chevrolet Tahoe 4WD (2022-23)
Estimate 0 Β· 95% interval 0β16
- Match the exact version. Body style, drivetrain and model-year span matter. A 4WD result cannot be silently assigned to a 2WD vehicle or a redesigned successor.
- Read the uncertainty. 6 configurations have a zero estimated driver rate. A zero point estimate is not a promise of zero risk; its upper confidence bound is still positive.
- Check harm to others. A vehicle can look favorable for its own driver and unfavorable for drivers it collides with. Compare both columns.
- Separate shopping evidence from causal claims. These observations can help choose a shortlist. They do not prove that purchasing one model reduces your personal risk by the same percentage.
- Use crash tests for newer cars. Pair relevant historical data with current crashworthiness, rear-seat and crash-avoidance results. Do not transfer a used-car rate across a redesign.
The IIHS calculation adjusts for driver age and sex. It cannot remove all differences in use. Its cohort also excludes the current model year's partial registration year, avoiding a mismatch between a July registration snapshot and a full year of crashes. July 2026 methodology.
All 188 vehicle configurations
Alphabetical, not a best-to-worst league table. Rates are deaths per million registered vehicle-years, not per million miles. Parentheses show 95% confidence bounds. Driver counts exclude passengers; the other-driver measure also excludes pedestrians and cyclists. Definitions and eligibility at IIHS.
188 configurations shown
| Vehicle | Model years | Size / class | Driver rate | Other-driver rate |
|---|---|---|---|---|
| Acura MDX 4WD | 2022-23 | midsize luxury SUVs | 21 (0β48) | 22 (0β49) |
| Acura RDX 2WD | 2020-23 | midsize luxury SUVs | 41 (2β79) | 33 (3β63) |
| Acura RDX 4WD | 2020-23 | midsize luxury SUVs | 23 (4β43) | 34 (13β54) |
| Audi Q3 4WD | 2021-23 | small luxury SUVs | 24 (0β51) | 36 (6β65) |
| Audi Q5 4WD | 2021-23 | midsize luxury SUVs | 24 (4β44) | 43 (16β69) |
| Audi Q7 4WD | 2020-23 | large luxury SUVs | 0 (0β20) | 35 (3β66) |
| BMW X3 2WD | 2021-23 | midsize luxury SUVs | 34 (0β71) | 7 (0β21) |
| BMW X3 4WD | 2021-23 | midsize luxury SUVs | 11 (0β23) | 48 (19β76) |
| BMW X5 2WD | 2020-23 | midsize luxury SUVs | 6 (0β17) | 42 (7β78) |
| BMW X5 4WD | 2020-23 | midsize luxury SUVs | 5 (0β11) | 27 (10β45) |
| BMW X7 4WD | 2020-23 | large luxury SUVs | 0 (0β17) | 11 (0β26) |
| Buick Encore GX 2WD | 2020-23 | small luxury SUVs | 76 (38β113) | 42 (17β67) |
| Buick Encore GX 4WD | 2020-23 | small luxury SUVs | 26 (5β48) | 46 (10β82) |
| Buick Envision 2WD | 2021-23 | midsize luxury SUVs | 26 (0β51) | 56 (9β103) |
| Buick Envision 4WD | 2021-23 | midsize luxury SUVs | 38 (0β81) | 33 (0β73) |
| Cadillac XT5 2WD | 2020-23 | midsize luxury SUVs | 16 (0β35) | 100 (41β159) |
| Cadillac XT5 4WD | 2020-23 | midsize luxury SUVs | 15 (0β32) | 31 (3β59) |
| Cadillac XT6 4WD | 2020-23 | midsize luxury SUVs | 23 (0β53) | 48 (11β85) |
| Chevrolet Camaro | 2020-23 | large sports cars | 88 (45β131) | 87 (44β130) |
| Chevrolet Corvette | 2020-23 | midsize sports cars | 82 (40β124) | 30 (3β57) |
| Chevrolet Equinox 2WD | 2020-23 | small SUVs | 67 (51β83) | 58 (44β72) |
| Chevrolet Equinox 4WD | 2020-23 | small SUVs | 41 (27β54) | 35 (23β46) |
| Chevrolet Express 2500 cargo 2WD | 2020-23 | very large large vans | 47 (18β76) | 68 (35β102) |
| Chevrolet Malibu | 2023 | midsize cars | 116 (39β194) | 91 (32β150) |
| Chevrolet Silverado 1500 crew cab 4WD | 2023 | large pickups | 21 (4β39) | 30 (7β53) |
| Chevrolet Silverado 2500 crew cab 4WD | 2020-23 | very large pickups | 21 (11β31) | 111 (88β134) |
| Chevrolet Silverado 3500 crew cab 4WD | 2020-23 | very large pickups | 10 (0β22) | 126 (81β171) |
| Chevrolet Suburban 1500 4WD | 2021-23 | very large SUVs | 6 (0β16) | 64 (29β100) |
| Chevrolet Tahoe 4WD | 2022-23 | large SUVs | 0 (0β16) | 43 (14β73) |
| Chevrolet Trailblazer 2WD | 2021-23 | small SUVs | 55 (23β87) | 64 (34β93) |
| Chevrolet Trailblazer 4WD | 2021-23 | small SUVs | 25 (6β45) | 33 (7β59) |
| Chevrolet Traverse 2WD | 2022-23 | midsize SUVs | 16 (0β34) | 69 (19β119) |
| Chevrolet Traverse 4WD | 2022-23 | midsize SUVs | 10 (0β23) | 35 (0β71) |
| Chrysler 300 2WD | 2020-23 | large cars | 132 (58β205) | 46 (4β88) |
| Chrysler Pacifica 2WD | 2021-23 | very large station wagons/minivans | 51 (22β80) | 84 (48β120) |
| Chrysler Pacifica Plug-In hybrid | 2021-23 | very large station wagons/minivans | 35 (4β66) | 33 (0β73) |
| Dodge Challenger 2WD | 2020-23 | large cars | 125 (89β160) | 75 (49β101) |
| Dodge Charger 2WD | 2020-23 | large cars | 90 (54β125) | 136 (96β176) |
| Dodge Charger Hemi 2WD | 2020-23 | large cars | 127 (81β173) | 161 (113β210) |
| Dodge Durango 2WD | 2020-23 | large SUVs | 83 (30β136) | 73 (28β118) |
| Dodge Durango 4WD | 2020-23 | large SUVs | 14 (4β24) | 75 (49β101) |
| Ford Bronco 4WD | 2021-23 | midsize SUVs | 10 (1β19) | 59 (33β86) |
| Ford Bronco Sport 4WD | 2021-23 | small SUVs | 36 (17β54) | 38 (23β53) |
| Ford Edge 4WD | 2020-23 | midsize SUVs | 27 (13β41) | 44 (28β61) |
| Ford Escape 2WD | 2020-23 | small SUVs | 70 (46β94) | 68 (45β92) |
| Ford Escape 4WD | 2020-23 | small SUVs | 47 (30β64) | 46 (31β61) |
| Ford Escape hybrid 2WD | 2020-23 | small SUVs | 26 (0β66) | 49 (0β99) |
| Ford Escape hybrid 4WD | 2020-23 | small SUVs | 6 (0β17) | 35 (3β68) |
| Ford Expedition 2WD | 2020-23 | large SUVs | 22 (0β54) | 88 (38β138) |
| Ford Expedition 4WD | 2020-23 | large SUVs | 12 (0β30) | 50 (19β82) |
| Ford Expedition Max 2WD | 2020-23 | very large SUVs | 28 (0β56) | 46 (0β93) |
| Ford Expedition Max 4WD | 2020-23 | very large SUVs | 35 (8β63) | 77 (38β117) |
| Ford Explorer 2WD | 2020-23 | midsize SUVs | 34 (16β53) | 64 (41β88) |
| Ford Explorer 4WD | 2020-23 | midsize SUVs | 24 (16β33) | 37 (27β46) |
| Ford F-150 SuperCrew 2WD | 2022-23 | large pickups | 7 (0β21) | 99 (41β156) |
| Ford F-150 SuperCrew 4WD | 2022-23 | large pickups | 33 (20β46) | 67 (49β86) |
| Ford F150 hybrid SuperCrew 4WD | 2022-23 | large pickups | 13 (0β31) | 40 (3β76) |
| Ford Maverick hybrid SuperCrew 2WD | 2022-23 | small pickups | 27 (0β54) | 27 (0β60) |
| Ford Mustang Mach-E electric 4WD | 2021-23 | midsize SUVs | 11 (0β26) | 31 (0β64) |
| Ford Ranger SuperCrew 2WD | 2020-23 | small pickups | 44 (10β77) | 41 (12β70) |
| Ford Ranger SuperCrew 4WD | 2020-23 | small pickups | 23 (10β36) | 64 (39β90) |
| Ford T-150 Transit cargo | 2020-23 | very large large vans | 31 (0β61) | 59 (14β104) |
| Ford T-250 Transit cargo | 2020-23 | very large large vans | 16 (4β28) | 64 (43β86) |
| Ford T-350 Transit | 2020-23 | very large large vans | 25 (0β57) | 64 (20β108) |
| Ford T-350 Transit cargo | 2020-23 | very large large vans | 37 (0β77) | 64 (18β110) |
| Ford Transit Connect cargo long wheelbase | 2020-23 | very large large vans | 25 (6β45) | 39 (12β65) |
| GMC Acadia 4WD | 2022-23 | midsize SUVs | 54 (0β116) | 64 (10β117) |
| GMC Sierra 1500 crew cab 4WD | 2023 | large pickups | 18 (0β38) | 48 (8β88) |
| GMC Sierra 2500 crew cab 4WD | 2020-23 | very large pickups | 21 (9β33) | 98 (70β126) |
| GMC Sierra 3500 crew cab 4WD | 2020-23 | very large pickups | 14 (0β36) | 67 (31β103) |
| GMC Terrain 2WD | 2020-23 | small SUVs | 55 (26β83) | 53 (26β79) |
| GMC Terrain 4WD | 2020-23 | small SUVs | 43 (21β66) | 39 (18β60) |
| GMC Yukon 4WD | 2022-23 | large SUVs | 23 (0β59) | 74 (20β127) |
| Honda Civic | 2022-23 | small cars | 58 (33β83) | 49 (26β71) |
| Honda Civic hatchback | 2022-23 | small cars | 28 (3β52) | 57 (15β98) |
| Honda Odyssey | 2022-23 | very large station wagons/minivans | 11 (0β23) | 31 (5β57) |
| Honda Passport 4WD | 2020-23 | midsize SUVs | 27 (9β46) | 42 (19β65) |
| Honda Ridgeline crew cab 4WD | 2020-23 | small pickups | 15 (4β27) | 43 (21β65) |
| Hyundai Elantra | 2021-23 | small cars | 80 (52β107) | 54 (32β75) |
| Hyundai Kona 2WD | 2020-23 | small SUVs | 95 (53β137) | 59 (30β89) |
| Hyundai Kona 4WD | 2020-23 | small SUVs | 47 (19β75) | 37 (15β59) |
| Hyundai Palisade 2WD | 2020-23 | midsize SUVs | 61 (25β96) | 59 (29β89) |
| Hyundai Palisade 4WD | 2020-23 | midsize SUVs | 18 (4β32) | 25 (9β42) |
| Hyundai Santa Fe 2WD | 2020-23 | small SUVs | 32 (15β48) | 59 (37β81) |
| Hyundai Santa Fe 4WD | 2020-23 | small SUVs | 17 (4β29) | 28 (13β44) |
| Hyundai Sonata | 2020-23 | midsize cars | 83 (58β108) | 50 (31β69) |
| Hyundai Tucson 2WD | 2022-23 | small SUVs | 21 (0β45) | 31 (5β58) |
| Hyundai Tucson 4WD | 2022-23 | small SUVs | 20 (2β38) | 28 (8β48) |
| Hyundai Tucson hybrid 4WD | 2022-23 | small SUVs | 7 (0β22) | 45 (4β86) |
| Hyundai Venue 2WD | 2020-23 | small SUVs | 113 (57β168) | 43 (13β72) |
| Jeep Cherokee 4WD | 2021-23 | midsize SUVs | 28 (8β47) | 22 (6β38) |
| Jeep Compass 4WD | 2022-23 | small SUVs | 46 (18β73) | 61 (27β94) |
| Jeep Gladiator crew cab 4WD | 2020-23 | small pickups | 26 (15β38) | 72 (55β90) |
| Jeep Grand Cherokee 4WD | 2022-23 | midsize SUVs | 39 (7β71) | 56 (18β94) |
| Jeep Grand Cherokee L 4WD | 2022-23 | midsize SUVs | 11 (0β25) | 31 (5β56) |
| Jeep Wrangler 4-door 4WD | 2020-23 | midsize SUVs | 35 (24β46) | 53 (40β66) |
| Jeep Wrangler Plug-in hybrid 4WD | 2022-23 | midsize SUVs | 36 (4β68) | 52 (9β96) |
| Kia Forte | 2020-23 | small cars | 120 (95β146) | 60 (44β77) |
| Kia K5 | 2021-23 | midsize cars | 94 (61β127) | 83 (54β111) |
| Kia Rio | 2020-23 | mini cars | 170 (104β236) | 54 (20β87) |
| Kia Sorento 2WD | 2021-23 | midsize SUVs | 12 (0β26) | 78 (35β121) |
| Kia Sorento 4WD | 2021-23 | midsize SUVs | 23 (0β45) | 44 (15β72) |
| Kia Telluride 2WD | 2020-23 | midsize SUVs | 8 (0β22) | 57 (28β86) |
| Kia Telluride 4WD | 2020-23 | midsize SUVs | 23 (9β38) | 38 (21β56) |
| Land Rover Range Rover Velar | 2020-23 | midsize luxury SUVs | 43 (1β84) | 22 (0β47) |
| Lexus ES 350 | 2020-23 | midsize luxury cars | 18 (0β37) | 41 (15β66) |
| Lexus GX 460 4WD | 2020-23 | large luxury SUVs | 12 (0β27) | 42 (16β67) |
| Lincoln Aviator 4WD | 2020-23 | midsize luxury SUVs | 32 (0β67) | 39 (9β69) |
| Lincoln Corsair 2WD | 2020-23 | small luxury SUVs | 14 (0β34) | 62 (10β115) |
| Lincoln Corsair 4WD | 2020-23 | small luxury SUVs | 23 (0β53) | 23 (0β46) |
| Lincoln Nautilus 4WD | 2020-23 | midsize luxury SUVs | 17 (0β43) | 29 (0β58) |
| Mazda 3 2WD | 2020-23 | small cars | 46 (5β87) | 52 (12β92) |
| Mazda CX-30 4WD | 2020-23 | small SUVs | 28 (7β50) | 18 (3β33) |
| Mazda CX-5 4WD | 2020-23 | small SUVs | 17 (8β27) | 30 (19β42) |
| Mazda CX-9 4WD | 2020-23 | midsize SUVs | 16 (0β36) | 45 (14β77) |
| Mercedes-Benz GLB-Class 4WD | 2020-23 | small luxury SUVs | 0 (0β29) | 28 (0β62) |
| Mercedes-Benz GLE-Class 2WD | 2020-23 | midsize luxury SUVs | 0 (0β25) | 46 (7β85) |
| Mercedes-Benz GLE-Class 4WD | 2020-23 | midsize luxury SUVs | 13 (0β25) | 44 (21β67) |
| Mercedes-Benz GLS-Class 4WD | 2020-23 | large luxury SUVs | 8 (0β19) | 9 (0β21) |
| Mitsubishi Outlander 4WD | 2022-23 | small SUVs | 34 (0β77) | 34 (0β67) |
| Nissan Altima | 2021-23 | midsize cars | 105 (72β138) | 64 (41β87) |
| Nissan Frontier crew cab short bed 4WD | 2022-23 | small pickups | 32 (3β61) | 43 (8β77) |
| Nissan Kicks | 2020-23 | small cars | 86 (57β114) | 42 (24β61) |
| Nissan Maxima | 2020-23 | midsize cars | 105 (47β163) | 53 (14β91) |
| Nissan Murano 4WD | 2021-23 | midsize SUVs | 24 (0β61) | 84 (26β142) |
| Nissan Pathfinder 4WD | 2022-23 | midsize SUVs | 24 (0β49) | 49 (8β91) |
| Nissan Rogue 2WD | 2021-23 | small SUVs | 59 (34β84) | 77 (52β103) |
| Nissan Rogue 4WD | 2021-23 | small SUVs | 33 (17β49) | 46 (28β63) |
| Nissan Sentra | 2020-23 | small cars | 81 (60β103) | 74 (55β92) |
| Nissan Titan crew cab short bed 4WD | 2020-23 | large pickups | 49 (1β97) | 48 (12β84) |
| Nissan Versa | 2020-23 | small cars | 164 (118β211) | 80 (51β109) |
| Porsche Cayenne 4WD | 2020-23 | large luxury SUVs | 7 (0β21) | 15 (0β37) |
| Porsche Macan 4WD | 2020-23 | midsize luxury SUVs | 4 (0β11) | 52 (18β85) |
| Ram 1500 Classic crew cab short bed 4WD | 2020-23 | large pickups | 61 (24β97) | 124 (66β181) |
| Ram 1500 Classic Quad 4WD | 2020-23 | large pickups | 24 (3β45) | 26 (3β50) |
| Ram 1500 crew cab long bed 4WD | 2020-23 | large pickups | 25 (3β47) | 57 (18β96) |
| Ram 1500 crew cab short bed 2WD | 2020-23 | large pickups | 31 (8β53) | 100 (65β136) |
| Ram 1500 crew cab short bed 4WD | 2020-23 | large pickups | 28 (21β35) | 70 (58β82) |
| Ram 1500 Quad 2WD | 2020-23 | large pickups | 27 (0β54) | 113 (55β171) |
| Ram 1500 Quad 4WD | 2020-23 | large pickups | 37 (15β59) | 54 (29β78) |
| Ram 2500 crew cab long bed 4WD | 2020-23 | very large pickups | 43 (1β85) | 102 (48β157) |
| Ram 2500 crew cab short bed 4WD | 2020-23 | very large pickups | 20 (11β29) | 113 (90β136) |
| Ram 3500 crew cab long bed 4WD | 2020-23 | very large pickups | 37 (13β61) | 204 (151β257) |
| Subaru Ascent | 2020-23 | midsize SUVs | 15 (4β25) | 38 (22β54) |
| Subaru Forester | 2020-23 | small SUVs | 29 (20β39) | 38 (28β48) |
| Subaru Impreza | 2020-23 | small cars | 83 (18β149) | 39 (0β79) |
| Subaru Impreza wagon | 2020-23 | small station wagons/minivans | 14 (0β33) | 39 (12β65) |
| Subaru Legacy | 2020-23 | midsize cars | 37 (12β61) | 26 (4β47) |
| Subaru Outback | 2020-23 | midsize station wagons/minivans | 27 (18β36) | 25 (17β34) |
| Subaru WRX | 2022-23 | small cars | 51 (25β76) | 42 (18β66) |
| Subaru XV Crosstrek | 2020-23 | small station wagons/minivans | 27 (16β37) | 34 (23β46) |
| Tesla Model 3 electric 2WD | 2020-23 | midsize luxury cars | 15 (6β24) | 43 (27β59) |
| Tesla Model 3 electric 4WD | 2020-23 | midsize luxury cars | 39 (23β55) | 54 (37β71) |
| Tesla Model S electric 4WD | 2020-23 | large luxury cars | 35 (6β64) | 53 (17β89) |
| Tesla Model X electric 4WD | 2020-23 | large luxury SUVs | 44 (5β82) | 40 (11β69) |
| Tesla Model Y electric 4WD | 2020-23 | midsize luxury SUVs | 18 (10β25) | 35 (25β44) |
| Toyota 4Runner 2WD | 2020-23 | midsize SUVs | 55 (13β97) | 58 (20β96) |
| Toyota 4Runner 4WD | 2020-23 | midsize SUVs | 33 (19β47) | 53 (37β69) |
| Toyota Camry 2WD | 2020-23 | midsize cars | 61 (50β73) | 75 (63β87) |
| Toyota Camry 4WD | 2020-23 | midsize cars | 15 (0β35) | 35 (10β61) |
| Toyota Camry hybrid | 2020-23 | midsize cars | 51 (26β75) | 67 (38β96) |
| Toyota Corolla | 2020-23 | small cars | 71 (59β84) | 56 (46β66) |
| Toyota Corolla hatchback | 2020-23 | small cars | 51 (9β93) | 46 (13β79) |
| Toyota Corolla hybrid 2WD | 2020-23 | small cars | 51 (24β79) | 54 (24β84) |
| Toyota Highlander 2WD | 2020-23 | midsize SUVs | 30 (14β47) | 68 (45β90) |
| Toyota Highlander 4WD | 2020-23 | midsize SUVs | 7 (1β13) | 39 (25β53) |
| Toyota Highlander hybrid 4WD | 2020-23 | midsize SUVs | 11 (1β20) | 28 (10β46) |
| Toyota RAV4 2WD | 2020-23 | small SUVs | 39 (27β52) | 49 (36β63) |
| Toyota RAV4 4WD | 2020-23 | small SUVs | 31 (21β42) | 44 (32β56) |
| Toyota RAV4 hybrid 4WD | 2020-23 | small SUVs | 15 (7β23) | 48 (35β61) |
| Toyota RAV4 Prime Plug-in hybrid 4WD | 2021-23 | small SUVs | 5 (0β15) | 58 (18β98) |
| Toyota Sienna hybrid 2WD | 2021-23 | very large station wagons/minivans | 10 (0β20) | 37 (15β59) |
| Toyota Sienna hybrid 4WD | 2021-23 | very large station wagons/minivans | 23 (0β48) | 41 (9β73) |
| Toyota Tacoma Double long bed 4WD | 2020-23 | small pickups | 9 (0β20) | 45 (20β69) |
| Toyota Tacoma Double short bed 2WD | 2020-23 | small pickups | 41 (23β60) | 75 (52β99) |
| Toyota Tacoma Double short bed 4WD | 2020-23 | small pickups | 37 (25β50) | 44 (32β56) |
| Toyota Tacoma XtraCab 2WD | 2020-23 | small pickups | 28 (5β50) | 66 (29β103) |
| Toyota Tacoma XtraCab 4WD | 2020-23 | small pickups | 24 (3β46) | 27 (3β51) |
| Toyota Tundra CrewMax 4WD | 2022-23 | large pickups | 0 (0β27) | 62 (23β101) |
| Toyota Venza hybrid 4WD | 2021-23 | small SUVs | 33 (9β57) | 53 (25β81) |
| Volkswagen Atlas 2WD | 2020-23 | midsize SUVs | 5 (0β16) | 94 (36β151) |
| Volkswagen Atlas 4WD | 2020-23 | midsize SUVs | 7 (0β16) | 13 (0β26) |
| Volkswagen Atlas Cross Sport 4WD | 2020-23 | midsize SUVs | 26 (0β54) | 48 (15β80) |
| Volkswagen Tiguan 2WD | 2020-23 | midsize SUVs | 34 (15β53) | 76 (47β106) |
| Volkswagen Tiguan 4WD | 2020-23 | midsize SUVs | 17 (6β29) | 38 (19β57) |
| Volvo XC40 4WD | 2020-23 | small luxury SUVs | 11 (0β33) | 8 (0β24) |
| Volvo XC60 4WD | 2020-23 | midsize luxury SUVs | 7 (0β17) | 25 (4β47) |
| Volvo XC90 4WD | 2020-23 | midsize luxury SUVs | 7 (0β22) | 24 (4β44) |
How this changes our site
The main used-car list now uses this edition with the existing 70% model / 30% class weighting. Class inputs are the published IIHS class totals. Historical analyses and their prices retain the older cohort and link to its archived detail pages. This prevents an old price or old fatality claim from being attached to a newer generation.
The new-car crash-test score remains 55% primary results, 25% occupant detail, 10% pedestrian braking and 10% class context. Its class reference is still the separately documented standardized study, with its own baseline of 38. We have not silently replaced that source with this edition's overall rate of 37. Scoring methodology.