Rechner
Versicherungskosten nach Modell, Klasse und Marke
Versicherer bepreisen ein Auto nach dem, was es sie kostet, und das Highway Loss Data Institute veröffentlicht diese Bilanz für jedes Modell: sechs Deckungen, jede als Prozent über oder unter dem Durchschnitt aller Pkw. Suchen Sie Ihres.
HLDI-Ergebnis
| Deckung | Was sie misst | Dieses Modell | Seine Klasse | Markendurchschnitt |
|---|
Quelle: HLDI-Versicherungsschäden nach Marke und Modell, Modelljahre 2022-2024, abgerufen am 2026-09-13. Gesamt- und Markenwerte werden hier aus den sechs von HLDI veröffentlichten Deckungen berechnet. HLDI.
Warum ein Tesla teuer zu versichern ist, obwohl seine Crashtests gut sind
Jeder Tesla in den Daten hat Kollisionsschäden weit über dem Durchschnitt: das Model S bei +116%, das Model X bei +118%, das Model 3 bei +33% bis +49% und das Model Y bei +18% bis +34% über dem Mittel aller Fahrzeuge. Doch ihre Personenschadenhaftpflicht-Fälle, die Deckung, die zahlt, wenn ein Fahrer jemand anderen verletzt, liegen markenweit 17% unter dem Durchschnitt, und die Sachschadenhaftpflicht ist mit -4% etwa durchschnittlich.
| Baureihe | Klasse | Kollision | Seine Klasse | Personenschaden | Seine Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| Tesla Cybertruck electric crew cab 4WD | All very large pickups | +12% | -12% | – | +21% |
| Tesla Model 3 electric 4dr | Midsize luxury car | +33% | +53% | -9% | -5% |
| Tesla Model 3 electric 4dr 4WD | Midsize luxury car | +49% | +53% | -15% | -5% |
| Tesla Model S 4dr electric 4WD | Large luxury car | +116% | +88% | -25% | -10% |
| Tesla Model X electric 4dr 4WD | Large luxury SUV | +118% | +53% | -14% | -23% |
| Tesla Model Y electric 4dr | Midsize luxury SUV | +18% | +16% | -17% | -26% |
| Tesla Model Y electric 4dr 4WD | Midsize luxury SUV | +34% | +16% | -25% | -26% |
Kollision ist ein Gesamtschaden: wie oft für das Auto ein Schaden gemeldet wird, mal was jeder Schaden kostet. Die Verletzungsdeckungen messen nur die Häufigkeit. Ein Tesla verunfallt nicht häufiger als seine Klasse, und wenn doch, melden die Beteiligten weniger Verletzungen, genau wie seine Crashtest-Bilanz erwarten lässt. Teuer ist die Reparatur: eine Karosserie aus Aluminium und Gussteilen, Kameras und Sensoren an jeder Ecke, ein Akku, der nach jedem Unterbodentreffer geprüft werden muss, ein dünnes Netz zertifizierter Werkstätten und ein Kaufpreis, der die Totalschadengrenze anhebt. HLDIs Bulletin zu Elektrofahrzeugen fand, dass E-Autos seltener als Totalschaden abgeschrieben werden als Verbrenner, aber je Schaden mehr kosten. Autopilot ändert daran kaum etwas: HLDIs Model-S-Studie brachte ihn mit einer mäßigen Senkung der Kollisionshäufigkeit in Verbindung, und die Häufigkeit ist nicht, wo das Geld liegt.
Eine gute Crashtest-Bilanz und eine hohe Versicherungsrechnung sind also kein Widerspruch. Sie beantworten verschiedene Fragen: wie das Auto Menschen schützt, und was es kostet, es wieder instand zu setzen.
Niedrigste Gesamtschäden
| Baureihe | Klasse | Gesamt |
|---|---|---|
| Mini Cooper | Mini two-door cars | -35% |
| Subaru Forester 4dr 4WD with EyeSight | Small suvs | -34% |
| Volvo XC40 4dr 4WD | Small luxury suvs | -34% |
| Subaru Outback 4WD with EyeSight | Midsize station wagons | -33% |
| Subaru Crosstrek station wagon 4WD with EyeSight | Small station wagons | -32% |
| Volvo XC60 4dr 4WD | Midsize luxury suvs | -32% |
| Subaru Ascent 4dr 4WD with EyeSight | Midsize suvs | -31% |
| Mazda MX-5 Miata convertible | Mini sports cars | -31% |
| Acura RDX 4dr 4WD | Midsize luxury suvs | -30% |
| Honda Pilot 4dr | Midsize suvs | -30% |
| Honda Pilot 4dr 4WD | Midsize suvs | -29% |
| Chevrolet Corvette convertible | Midsize sports cars | -28% |
Höchste Gesamtschäden
| Baureihe | Klasse | Gesamt |
|---|---|---|
| Mercedes-Benz S class 4dr LWB 4WD | Very large luxury cars | +106% |
| Mitsubishi Mirage G4 | Mini four-door cars | +81% |
| Mercedes-Benz AMG GLE class coupe 4dr 4WD | Midsize luxury suvs | +75% |
| Chevrolet Camaro 2dr | Large sports cars | +64% |
| Mitsubishi Outlander Sport 4dr 4WD | Small suvs | +61% |
| Chevrolet Malibu | Midsize four-door cars | +56% |
| BMW iX electric 4dr 4WD | Midsize luxury suvs | +53% |
| BMW X6 4dr 4WD | Midsize luxury suvs | +52% |
| Lexus ES 300h hybrid 4dr | Midsize luxury cars | +51% |
| Kia Forte | Small four-door cars | +50% |
| Nissan Sentra | Small four-door cars | +49% |
| Mitsubishi Mirage | Micro four-door cars | +48% |
Sortiert nach HLDIs Gesamtwert, den es nur für die 287 Baureihen mit genügend Schadenfällen in allen sechs Deckungen gibt. Exoten mit riesigen Kollisionsschäden fehlen, weil sie zu wenige Verletzungsschäden haben, um bewertet zu werden.
Nach Marke
Marken mit mindestens drei Baureihen, die einen Gesamtwert tragen. Mittel der Baureihen, nicht nach Verkäufen gewichtet.
| Marke | Baureihen | Gesamt | Kollision | Sachschadenhaftpflicht | Vollkasko (Comprehensive) | Personenschadenschutz | Heilkosten | Personenschaden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subaru | 9 | -26% | -15% | -25% | -15% | -14% | -14% | -32% |
| Volvo | 15 | -26% | -1% | -20% | -5% | -41% | -43% | -46% |
| Volkswagen | 13 | -16% | -18% | -15% | -23% | -12% | -6% | -12% |
| Chrysler | 3 | -13% | -21% | -10% | -12% | -22% | -19% | -3% |
| Mazda | 10 | -13% | -5% | -9% | -13% | -4% | -12% | -17% |
| Lincoln | 9 | -13% | +3% | -26% | +18% | -23% | -14% | -17% |
| Ford | 51 | -10% | -12% | -2% | -10% | -20% | -19% | -9% |
| Cadillac | 20 | -8% | +16% | -10% | +15% | -4% | -9% | -16% |
| Honda | 19 | -7% | -10% | -15% | -14% | +20% | +11% | -4% |
| Buick | 7 | -6% | -14% | -1% | -29% | +2% | +18% | +4% |
| Acura | 7 | -6% | +4% | -18% | +43% | +11% | -5% | -28% |
| GMC | 25 | -3% | -15% | +7% | +5% | -33% | -29% | +1% |
| Jeep | 15 | -2% | -14% | +25% | -1% | -20% | -20% | +11% |
| Audi | 42 | -2% | +75% | -19% | +47% | -30% | -26% | -26% |
| Toyota | 52 | -2% | +4% | -9% | +5% | +13% | +2% | -4% |
| Chevrolet | 44 | +0% | -9% | +7% | +26% | -10% | -3% | +10% |
| Lexus | 34 | +1% | +26% | -23% | +22% | -10% | +18% | -13% |
| Genesis | 7 | +4% | +50% | -17% | +38% | -13% | +0% | -27% |
| Nissan | 26 | +5% | +0% | -4% | -11% | +14% | +24% | +16% |
| Hyundai | 25 | +6% | +16% | -8% | -2% | +14% | +23% | +2% |
| Kia | 25 | +8% | +5% | -1% | -7% | +18% | +37% | +10% |
| BMW | 67 | +13% | +116% | -2% | +115% | -12% | -9% | -11% |
| Ram | 22 | +14% | -8% | +53% | +5% | -24% | -31% | +34% |
| Tesla | 7 | +14% | +54% | -4% | +13% | -13% | +2% | -17% |
| Mercedes-Benz | 44 | +31% | +70% | +0% | +78% | -5% | +12% | -2% |
| Mitsubishi | 7 | +46% | +23% | +31% | +20% | +89% | +109% | +71% |
Nach Klasse und Größe
HLDIs eigene Zwischensummen für jede Größen-und-Klassen-Zelle. Die Größe zählt mehr als die Marke: Mini- und Kleinstwagen sowie Sportwagen kosten die Versicherer pro Fahrzeug am meisten.
| Klasse | Baureihen | Gesamt | Kollision | Sachschadenhaftpflicht | Vollkasko (Comprehensive) | Personenschadenschutz | Heilkosten | Personenschaden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minicar 2-door | 3 | -36% | -34% | -38% | -31% | -41% | -43% | -38% |
| Midsize station wagon | 3 | -33% | -37% | -32% | -16% | -29% | -26% | -42% |
| Mini sports car | 1 | -31% | -17% | -49% | -31% | -16% | -28% | -37% |
| Small station wagon | 7 | -20% | -30% | -12% | -24% | -7% | -7% | -16% |
| Very large van | 18 | -16% | -23% | -9% | -5% | -40% | -45% | -6% |
| Midsize SUV | 70 | -12% | -16% | -6% | -11% | -8% | -13% | -13% |
| Large SUV | 16 | -11% | -14% | -5% | +5% | -25% | -33% | -16% |
| Very large Minivan | 7 | -11% | -9% | -13% | -15% | -3% | -4% | -11% |
| All small pickups | 22 | -10% | -19% | +8% | -23% | -20% | -20% | -4% |
| Small SUV | 67 | -8% | -16% | -6% | -19% | +9% | +11% | -3% |
| Small luxury SUV | 27 | -8% | -7% | -8% | -20% | -6% | +4% | -4% |
| Midsize luxury SUV | 82 | -5% | +16% | -17% | +10% | -17% | -15% | -26% |
| All large pickups | 46 | -1% | -7% | +11% | +14% | -28% | -31% | +0% |
| Very large SUV | 12 | -1% | -1% | +11% | +10% | -24% | -32% | -4% |
| Midsize sports car | 20 | +8% | +64% | -33% | +25% | -30% | -26% | -21% |
| Mini SUV | 6 | +9% | -8% | +14% | -22% | +32% | +42% | +31% |
| All very large pickups | 31 | +16% | -12% | +57% | +63% | -46% | -48% | +21% |
| Large luxury SUV | 38 | +16% | +53% | -7% | +80% | -37% | -29% | -23% |
| Midsize luxury car | 81 | +17% | +53% | -6% | +20% | +3% | +15% | -5% |
| Smallcar 2-door | 2 | +18% | +58% | -11% | +4% | +21% | +13% | +0% |
| Smallcar 4-door | 29 | +23% | +16% | +17% | -7% | +52% | +57% | +39% |
| Midsizecar 4-door | 16 | +27% | +24% | +14% | +9% | +61% | +63% | +38% |
| Very large luxury SUV | 7 | +29% | +60% | +5% | +113% | -32% | -21% | -14% |
| Large luxury car | 40 | +33% | +88% | -7% | +84% | -19% | +1% | -10% |
| Minicar 4-door | 2 | +42% | +7% | +58% | -15% | +78% | +95% | +85% |
| Micro 4dr car | 1 | +48% | +16% | +28% | +8% | +87% | +147% | +100% |
| Large sports car | 8 | +57% | +92% | +3% | +163% | -6% | +7% | +26% |
| Large car 4-door | 1 | +70% | +82% | +45% | +85% | +55% | +56% | +76% |
| Very large luxury car | 19 | +104% | +178% | +13% | +288% | -19% | +58% | +27% |
| Small sports car | 2 | – | +32% | -55% | – | -64% | – | – |
| Large van | 1 | – | -28% | +0% | +2% | – | – | – |
Wie man diese Zahlen liest
HLDI bündelt Schadenfälle von Versicherern, die etwa 85 % des US-Marktes abdecken, bereinigt sie um Alter, Geschlecht und Familienstand des Fahrers, Bundesstaat, Kalenderjahr und Selbstbeteiligung und setzt jede Baureihe ins Verhältnis zum Durchschnitt aller Pkw derselben Modelljahre. Ein Kollisionswert von +50 heißt, der Versicherer zahlte pro versichertem Fahrzeugjahr um die Hälfte mehr als im Durchschnitt. Die Ergebnisse decken die angegebenen Modelljahre ab, mit Schadenfällen bis zum Beginn des Folgejahres.
Das ist nicht Ihre Prämie
Ihr Angebot hängt von Ihnen ab, von Ihrem Wohnort und davon, was Sie versichern wollen. Diese Zahlen zeigen den Teil der Prämie, der am Auto hängt. Zwei Fahrer mit identischer Akte zahlen für ein Model S und einen Legacy unterschiedlich viel, und das ist der Grund.
Die Formeln, offengelegt
Relativer Schaden = bereinigter Schaden des Modells ÷ Durchschnitt aller Pkw × 100. Angezeigt als (relativ − 100) %. Kollision, Sachschaden und Vollkasko: Gesamtschaden je versichertem Fahrzeugjahr, also Schadenhäufigkeit × durchschnittliche Zahlung. Verletzungsdeckungen: Schadenhäufigkeit je versichertem Fahrzeugjahr. Markendurchschnitt = Mittel der Baureihen der Marke mit Wert.
Häufige Fragen
Welche Autos sind am günstigsten zu versichern?
Nach HLDIs Gesamtwert haben kleine und mittlere Pkw und SUVs von Subaru, Volvo, Mini und Mazda die niedrigsten Schäden, die Subaru-Modelle mit EyeSight-Notbremsassistent ganz vorn. Die Tabelle auf dieser Seite nennt die aktuellen Spitzenreiter. Gemeinsam sind diesen Modellen niedrige Schäden in den Verletzungsdeckungen, die abbilden, wie oft Menschen verletzt werden.
Warum sind Kleinwagen so teuer zu versichern, wenn sie billig zu kaufen sind?
Weil die Verletzungsdeckungen den Gesamtwert dominieren. Ein Mini- oder Kleinstwagen schützt seine Insassen bei einem Unfall schlechter, also kommen Personenschaden- und Heilkostenfälle weit häufiger als im Durchschnitt, und diese Fälle sind teuer. Vollkasko und Kollision sind für einen Kleinwagen günstig, aber nicht das, was die Summe treibt.
Bedeutet eine gute IIHS-Crashtest-Bewertung eine günstige Versicherung?
Nur bei den Verletzungsdeckungen. Ein Auto, das seine Insassen gut schützt, hat meist unterdurchschnittliche Personenschaden- und Heilkostenfälle. Kollision und Vollkasko hängen davon ab, was das Auto in Reparatur oder Ersatz kostet, und ein sicheres Auto kann ein teures Auto zum Reparieren sein. Tesla ist das klarste Beispiel, und diese Seite zeigt die Zahlen.
Ist der Markendurchschnitt eine HLDI-Zahl?
Nein. HLDI veröffentlicht Ergebnisse je Baureihe. Wir nehmen das einfache Mittel der Baureihen einer Marke, die einen Wert haben, ohne Gewichtung nach Verkäufen; eine Marke mit einem beliebten und vier seltenen Modellen wird also durch alle fünf beschrieben. Nutzen Sie ihn als groben Vergleich und schlagen Sie die gemeinte Baureihe nach.