Aktuelle IIHS-Daten · 2026-09-16
Sicherste Autos: eine Rangliste, die Sie nachvollziehen können
Der Genesis GV80 2026 ist das als sicherstes eingestufte Fahrzeug auf Platz 1 (Stand: Juli 2026). Diese Seite verwendet für jedes Fahrzeug mit vollständigem IIHS-Datensatz dieselben sichtbaren Eingaben.
Aktuelle Spitzenreiter ansehenWas die Punktzahl bedeutet
Die zusammengesetzte Sicherheitsbewertung ist eine Vergleichshilfe, keine Todesfallprognose für ein bestimmtes Modell.
IIHS-Primärtests
Kleiner Frontalüberlappungstest, aktualisierter moderater Frontalüberlappungstest, aktualisierter Seitentest und Scheinwerfer. Good = 100, Acceptable = 75, Marginal = 25, Poor = 0.
Ausgewählte Schutzdetails
Rückhaltesysteme/Kinematik hinten (10 %), Kopfschutz hinten (5 %), Struktur (5 %) und Rückhaltesysteme/Kinematik vorn (5 %).
Auszeichnung und Klassenkontext
TSP+ = 100, TSP = 80 und keine Auszeichnung = 0. Die anderen 10 % sind klassenbezogener Kontext zur Fahrersterblichkeit, keine modellbezogene Risikoprognose.
Für die Hauptrangliste müssen alle vier Primärtests und vier ausgewählte Details veröffentlicht sein. Fehlende Ergebnisse bleiben vorläufig und werden nicht als bestanden angenommen. Vollständige Formel und Grenzen lesen →
Die höchsten aktuellen Ränge
Platz 1 ist derzeit 2027 Tesla Model Y (98.6). Er erzielt den höchsten Wert der Hauptformel; spätere Gleichstände teilen sich einen Rang.
| IIHS-Auszeichnung | Kerntestabdeckung | ||
|---|---|---|---|
| 2027 Tesla Model Y | TSP+ | 4/4 · 4/4 | 98.6 |
Ansicht: Hauptrangliste für alle Insassen
Vollständige aktuelle Rangliste
Die Hauptliste enthält nur vollständige aktuelle Datensätze. Die Rücksitz-Priorität verwendet eine andere veröffentlichte Formel.
| Rang | IIHS-Auszeichnung | |||
|---|---|---|---|---|
| #1 | 2027 Tesla Model Y | TSP+ | 100.0 · 100.0 | 98.6 |
| #2 | 2026 Genesis GV80 | TSP+ | 100.0 · 100.0 | 98.6 |
| #3 | 2026 Lincoln Nautilus | TSP | 100.0 · 97.5 | 98.0 |
| #4 | 2026 Infiniti QX60 | TSP+ | 100.0 · 95.0 | 97.3 |
| #5 | 2026 BMW X3 | TSP+ | 97.5 · 100.0 | 97.2 |
| #6 | 2026 Genesis GV70 | TSP+ | 97.5 · 100.0 | 97.2 |
| #7 | 2026 Genesis Electrified GV70 | TSP+ | 97.5 · 100.0 | 97.2 |
| #8 | 2027 Kia Telluride | TSP+ | 100.0 · 100.0 | 96.8 |
| #8 | 2026 Hyundai IONIQ 9 | TSP+ | 100.0 · 100.0 | 96.8 |
| #8 | 2026 Hyundai Palisade | TSP+ | 100.0 · 100.0 | 96.8 |
| #8 | 2026 Kia EV9 | TSP+ | 100.0 · 100.0 | 96.8 |
| #12 | 2026 Honda Passport | TSP+ | 100.0 · 100.0 | 96.8 |
| #13 | 2026 Rivian R1S | TSP+ | 97.5 · 100.0 | 96.5 |
| #13 | 2026 Volvo EX90 | TSP+ | 97.5 · 100.0 | 96.5 |
| #15 | 2026 Tesla Cybertruck | TSP+ | 100.0 · 100.0 | 96.5 |
| #16 | 2027 Audi Q6 e-tron | TSP+ | 100.0 · 90.0 | 96.1 |
| #16 | 2027 Audi Q6 Sportback e-tron | TSP+ | 100.0 · 90.0 | 96.1 |
| #18 | 2026 Audi Q5 | TSP+ | 97.5 · 95.0 | 96.0 |
| #18 | 2026 Audi Q5 Sportback | TSP+ | 97.5 · 95.0 | 96.0 |
| #20 | 2026 Ford Mustang Mach E | TSP | 100.0 · 95.0 | 95.6 |
| #21 | 2026 Mazda CX 70 | TSP+ | 97.5 · 100.0 | 95.4 |
| #21 | 2026 Mazda CX 70 PHEV | TSP+ | 97.5 · 100.0 | 95.4 |
| #21 | 2026 Mazda CX 90 | TSP+ | 97.5 · 100.0 | 95.4 |
| #21 | 2026 Mazda CX 90 PHEV | TSP+ | 97.5 · 100.0 | 95.4 |
| #25 | 2026 Kia Sorento | TSP+ | 97.5 · 100.0 | 95.4 |
| #25 | 2026 Nissan Murano | TSP+ | 97.5 · 100.0 | 95.4 |
| #27 | 2026 Lexus NX | TSP+ | 100.0 · 85.0 | 94.8 |
| #28 | 2026 BMW X5 | TSP+ | 97.5 · 90.0 | 94.7 |
| #29 | 2026 Audi A5 | TSP+ | 100.0 · 90.0 | 94.7 |
| #30 | 2026 Subaru Forester | TSP+ | 100.0 · 95.0 | 94.3 |
| #30 | 2026 Subaru Outback | TSP+ | 100.0 · 90.0 | 94.3 |
| #32 | 2026 Volkswagen Atlas Cross Sport | TSP | 100.0 · 100.0 | 94.3 |
| #33 | 2026 Ford Explorer | TSP | 100.0 · 90.0 | 94.3 |
| #34 | 2026 Mazda CX 5 | TSP+ | 97.5 · 100.0 | 94.2 |
| #35 | 2026 Genesis GV60 | TSP+ | 97.5 · 100.0 | 94.2 |
| #36 | 2026 Infiniti QX80 | TSP | 100.0 · 85.0 | 94.1 |
| #37 | 2026 Hyundai Elantra | TSP | 100.0 · 97.5 | 94.1 |
| #38 | 2026 Mercedes-Benz GLC | TSP | 100.0 · 90.0 | 93.6 |
| #39 | 2026 Volvo XC90 | TSP | 100.0 · 90.0 | 93.6 |
| #39 | 2026 Volvo XC90 Plug-in Hybrid | TSP | 100.0 · 90.0 | 93.6 |
| #41 | 2026 Audi A6 | TSP+ | 97.5 · 90.0 | 93.5 |
| #42 | 2026 Mercedes-Benz C Class | TSP | 97.5 · 100.0 | 93.3 |
| #43 | 2026 Mazda CX 30 | TSP+ | 100.0 · 90.0 | 93.1 |
| #44 | 2027 BMW X1 | TSP+ | 100.0 · 90.0 | 93.1 |
| #44 | 2026 Subaru Ascent | TSP+ | 100.0 · 85.0 | 93.1 |
| #46 | 2026 Hyundai IONIQ 5 | TSP+ | 97.5 · 95.0 | 93.0 |
| #47 | 2026 Toyota Tundra (Crew cab) | TSP | 97.5 · 100.0 | 92.6 |
| #48 | 2026 Nissan Armada | TSP | 97.5 · 85.0 | 92.4 |
| #49 | 2026 Hyundai Santa Fe | TSP+ | 97.5 · 87.5 | 92.3 |
| #50 | 2026 Nissan Sentra | TSP+ | 100.0 · 90.0 | 92.2 |
| #51 | 2026 Kia K4 (Sedan) | TSP+ | 97.5 · 95.0 | 92.1 |
| #52 | 2026 Hyundai Sonata | TSP+ | 100.0 · 90.0 | 91.9 |
| #53 | 2026 Volkswagen Atlas | TSP | 100.0 · 90.0 | 91.8 |
| #54 | 2027 Honda HR V | TSP+ | 97.5 · 90.0 | 91.7 |
| #54 | 2026 Mazda CX 50 | TSP+ | 97.5 · 90.0 | 91.7 |
| #56 | 2026 Hyundai Tucson | TSP+ | 97.5 · 90.0 | 91.7 |
| #56 | 2026 Kia Sportage | TSP+ | 97.5 · 90.0 | 91.7 |
| #58 | 2026 Nissan Pathfinder | TSP+ | 97.5 · 85.0 | 91.7 |
| #59 | 2026 Hyundai Kona | TSP+ | 97.5 · 90.0 | 91.7 |
| #59 | 2026 Tesla Model 3 | — | 90.0 · 100.0 | 91.7 |
| #61 | 2026 Audi Q7 | TSP | 97.5 · 90.0 | 91.5 |
| #62 | 2027 Audi A6 Sportback e-tron | TSP+ | 97.5 · 100.0 | 91.2 |
| #63 | 2026 Honda Accord | TSP | 100.0 · 97.5 | 91.2 |
| #64 | 2026 Mercedes-Benz GLE Class | — | 100.0 · 100.0 | 91.1 |
| #65 | 2026 Subaru Crosstrek Hybrid | TSP+ | 100.0 · 85.0 | 91.0 |
| #66 | 2027 Buick Enclave | TSP | 100.0 · 85.0 | 90.6 |
| #67 | 2026 Volvo XC60 | — | 90.0 · 100.0 | 90.6 |
| #68 | 2026 Toyota Camry | TSP+ | 97.5 · 87.5 | 89.9 |
| #69 | 2026 Mazda 3 (Hatchback) | TSP+ | 97.5 · 85.0 | 89.6 |
| #69 | 2026 Mazda 3 (Sedan) | TSP+ | 97.5 · 85.0 | 89.6 |
| #71 | 2026 Toyota Grand Highlander | — | 90.0 · 92.5 | 89.4 |
| #72 | 2026 Honda Civic (Hatchback) | TSP | 100.0 · 87.5 | 89.1 |
| #73 | 2026 Toyota Prius | TSP+ | 97.5 · 82.5 | 89.0 |
| #74 | 2026 Nissan Leaf | — | 92.5 · 90.0 | 88.1 |
| #75 | 2026 Nissan Rogue | — | 92.5 · 85.0 | 87.7 |
| #76 | 2027 Cadillac Lyriq | — | 90.0 · 87.5 | 87.5 |
| #77 | 2026 Genesis G80 | TSP+ | 97.5 · 85.0 | 87.4 |
| #78 | 2027 Chevrolet Equinox | — | 92.5 · 82.5 | 87.1 |
| #79 | 2026 Acura MDX | — | 92.5 · 70.0 | 87.0 |
| #80 | 2027 Chevrolet Blazer EV | — | 90.0 · 90.0 | 86.3 |
| #81 | 2026 Hyundai Santa Cruz | — | 92.5 · 85.0 | 86.2 |
| #82 | 2026 Honda Pilot | — | 92.5 · 70.0 | 85.2 |
| #83 | 2026 Honda Prologue | — | 90.0 · 82.5 | 84.4 |
| #84 | 2026 BMW 3 Series | — | 90.0 · 70.0 | 84.2 |
| #85 | 2026 Acura ADX | — | 92.5 · 70.0 | 84.0 |
| #86 | 2026 Subaru Solterra | — | 85.0 · 82.5 | 83.0 |
| #86 | 2026 Subaru Trailseeker | — | 85.0 · 82.5 | 83.0 |
| #86 | 2026 Toyota Bz | — | 85.0 · 82.5 | 83.0 |
| #86 | 2026 Toyota Bz Woodland | — | 85.0 · 82.5 | 83.0 |
| #90 | 2027 Chevrolet Traverse | — | 92.5 · 65.0 | 81.4 |
| #90 | 2027 GMC Acadia | — | 92.5 · 65.0 | 81.4 |
| #92 | 2026 Toyota Corolla Cross | — | 90.0 · 65.0 | 81.3 |
| #93 | 2026 Rivian R1T | — | 90.0 · 60.0 | 81.0 |
| #94 | 2026 Acura Integra | — | 90.0 · 65.0 | 80.5 |
| #95 | 2026 Honda Civic (Sedan) | — | 92.5 · 67.5 | 80.0 |
| #96 | 2026 Audi A3 | — | 75.0 · 85.0 | 79.7 |
| #97 | 2026 Nissan Frontier | — | 85.0 · 75.0 | 79.5 |
| #98 | 2026 Genesis G90 | — | 90.0 · 65.0 | 78.3 |
| #99 | 2026 Jeep Gladiator | — | 82.5 · 100.0 | 76.9 |
| #100 | 2026 Jeep Wrangler | — | 82.5 · 95.0 | 75.9 |
| #101 | 2026 Nissan Kicks | — | 77.5 · 70.0 | 75.7 |
| #102 | 2026 Toyota Highlander | — | 75.0 · 70.0 | 75.6 |
| #103 | 2026 GMC Canyon | — | 75.0 · 80.0 | 75.3 |
| #104 | 2026 Toyota Crown Signia | — | 77.5 · 62.5 | 75.1 |
| #105 | 2026 Toyota Corolla (Sedan) | — | 77.5 · 70.0 | 74.9 |
| #106 | 2026 Ford Maverick | — | 75.0 · 65.0 | 74.0 |
| #107 | 2026 Audi Q8 | — | 75.0 · 70.0 | 73.8 |
| #108 | 2026 Subaru Crosstrek | — | 77.5 · 65.0 | 73.6 |
| #109 | 2026 Subaru Impreza | — | 77.5 · 65.0 | 73.6 |
| #110 | 2026 Toyota Tacoma | — | 75.0 · 60.0 | 72.8 |
| #111 | 2026 Toyota Land Cruiser | — | 70.0 · 70.0 | 72.8 |
| #112 | 2026 Ford Bronco | — | 70.0 · 100.0 | 72.8 |
| #113 | 2027 Honda Odyssey | — | 67.5 · 85.0 | 72.7 |
| #113 | 2026 Chrysler Pacifica | — | 67.5 · 85.0 | 72.7 |
| #115 | 2026 Kia K4 (Hatchback) | — | 75.0 · 65.0 | 72.2 |
| #116 | 2026 Lexus RX | — | 70.0 · 60.0 | 72.1 |
| #117 | 2026 Toyota Sienna | — | 77.5 · 60.0 | 71.9 |
| #118 | 2026 Ford Bronco Sport | — | 70.0 · 70.0 | 71.6 |
| #119 | 2026 Toyota Sequoia | — | 67.5 · 67.5 | 71.5 |
| #120 | 2026 Buick Envista | — | 62.5 · 95.0 | 71.2 |
| #121 | 2026 Audi Q4 e-tron | — | 67.5 · 70.0 | 70.7 |
| #121 | 2026 Audi Q4 Sportback e-tron | — | 67.5 · 70.0 | 70.7 |
| #123 | 2026 Kia EV6 | — | 75.0 · 55.0 | 70.6 |
| #124 | 2026 Volkswagen Tiguan | — | 67.5 · 60.0 | 68.9 |
| #125 | 2026 Mercedes-Benz E Class | — | 75.0 · 70.0 | 68.8 |
| #126 | 2026 Subaru WRX | — | 67.5 · 65.0 | 68.1 |
| #127 | 2026 Ram 1500 | — | 67.5 · 55.0 | 67.3 |
| #128 | 2027 Honda CR V | — | 70.0 · 60.0 | 66.6 |
| #129 | 2026 Chevrolet Trax | — | 62.5 · 95.0 | 66.2 |
| #130 | 2026 Ford F 150 (Crew cab) | — | 67.5 · 50.0 | 66.1 |
| #131 | 2026 Kia Seltos | — | 60.0 · 75.0 | 64.8 |
| #132 | 2026 Volkswagen Taos | — | 60.0 · 72.5 | 59.2 |
| #133 | 2026 Jeep Compass | — | 45.0 · 85.0 | 59.1 |
| #134 | 2026 Honda Ridgeline | — | 55.0 · 57.5 | 51.2 |
| #135 | 2026 Chevrolet Silverado 1500 | — | 30.0 · 50.0 | 43.0 |
| #136 | 2026 Nissan Altima | — | 45.0 · 40.0 | 41.6 |
Rücksitz-Priorität: 45 % Primärtests, 35 % Details — einschließlich 20 % für Rückhaltesysteme/Kinematik hinten —, 10 % Auszeichnung und 10 % Klassenkontext.
| Rang | IIHS-Auszeichnung | |||
|---|---|---|---|---|
| #1 | 2027 Tesla Model Y | TSP+ | 100.0 · 100.0 | 98.6 |
| #2 | 2026 Genesis GV80 | TSP+ | 100.0 · 100.0 | 98.6 |
| #3 | 2026 Lincoln Nautilus | TSP | 100.0 · 100.0 | 98.0 |
| #4 | 2026 BMW X3 | TSP+ | 100.0 · 100.0 | 97.5 |
| #5 | 2026 Genesis GV70 | TSP+ | 100.0 · 100.0 | 97.5 |
| #6 | 2026 Genesis Electrified GV70 | TSP+ | 100.0 · 100.0 | 97.5 |
| #7 | 2026 Infiniti QX60 | TSP+ | 100.0 · 100.0 | 97.3 |
| #8 | 2027 Kia Telluride | TSP+ | 100.0 · 100.0 | 96.8 |
| #8 | 2026 Hyundai IONIQ 9 | TSP+ | 100.0 · 100.0 | 96.8 |
| #8 | 2026 Hyundai Palisade | TSP+ | 100.0 · 100.0 | 96.8 |
| #8 | 2026 Kia EV9 | TSP+ | 100.0 · 100.0 | 96.8 |
| #12 | 2026 Honda Passport | TSP+ | 100.0 · 100.0 | 96.8 |
| #13 | 2026 Rivian R1S | TSP+ | 100.0 · 100.0 | 96.7 |
| #13 | 2026 Volvo EX90 | TSP+ | 100.0 · 100.0 | 96.7 |
| #15 | 2026 Tesla Cybertruck | TSP+ | 100.0 · 100.0 | 96.5 |
| #16 | 2026 Audi Q5 | TSP+ | 100.0 · 100.0 | 96.2 |
| #16 | 2026 Audi Q5 Sportback | TSP+ | 100.0 · 100.0 | 96.2 |
| #18 | 2026 Mazda CX 70 | TSP+ | 100.0 · 100.0 | 95.7 |
| #18 | 2026 Mazda CX 70 PHEV | TSP+ | 100.0 · 100.0 | 95.7 |
| #18 | 2026 Mazda CX 90 | TSP+ | 100.0 · 100.0 | 95.7 |
| #18 | 2026 Mazda CX 90 PHEV | TSP+ | 100.0 · 100.0 | 95.7 |
| #22 | 2026 Kia Sorento | TSP+ | 100.0 · 100.0 | 95.7 |
| #22 | 2026 Nissan Murano | TSP+ | 100.0 · 100.0 | 95.7 |
| #24 | 2026 Ford Mustang Mach E | TSP | 100.0 · 100.0 | 95.6 |
| #25 | 2026 Mazda CX 5 | TSP+ | 100.0 · 100.0 | 94.5 |
| #26 | 2026 Genesis GV60 | TSP+ | 100.0 · 100.0 | 94.5 |
| #27 | 2026 Subaru Forester | TSP+ | 100.0 · 100.0 | 94.3 |
| #28 | 2026 Volkswagen Atlas Cross Sport | TSP | 100.0 · 100.0 | 94.3 |
| #29 | 2026 Hyundai Elantra | TSP | 100.0 · 100.0 | 94.1 |
| #30 | 2027 Audi Q6 e-tron | TSP+ | 75.0 · 100.0 | 93.6 |
| #30 | 2027 Audi Q6 Sportback e-tron | TSP+ | 75.0 · 100.0 | 93.6 |
| #32 | 2026 Mercedes-Benz C Class | TSP | 100.0 · 100.0 | 93.6 |
| #33 | 2026 Hyundai IONIQ 5 | TSP+ | 100.0 · 100.0 | 93.2 |
| #34 | 2026 Toyota Tundra (Crew cab) | TSP | 100.0 · 100.0 | 92.8 |
| #35 | 2026 Tesla Model 3 | — | 100.0 · 100.0 | 92.7 |
| #36 | 2026 BMW X5 | TSP+ | 75.0 · 100.0 | 92.5 |
| #37 | 2026 Kia K4 (Sedan) | TSP+ | 100.0 · 100.0 | 92.4 |
| #38 | 2026 Lexus NX | TSP+ | 75.0 · 75.0 | 92.3 |
| #39 | 2026 Audi A5 | TSP+ | 75.0 · 100.0 | 92.2 |
| #40 | 2026 Subaru Outback | TSP+ | 75.0 · 100.0 | 91.8 |
| #41 | 2026 Ford Explorer | TSP | 75.0 · 100.0 | 91.8 |
| #42 | 2026 Infiniti QX80 | TSP | 75.0 · 100.0 | 91.6 |
| #43 | 2026 Volvo XC60 | — | 100.0 · 100.0 | 91.6 |
| #44 | 2027 Audi A6 Sportback e-tron | TSP+ | 100.0 · 100.0 | 91.4 |
| #45 | 2026 Audi A6 | TSP+ | 75.0 · 100.0 | 91.3 |
| #46 | 2026 Honda Accord | TSP | 100.0 · 100.0 | 91.2 |
| #47 | 2026 Mercedes-Benz GLC | TSP | 75.0 · 100.0 | 91.1 |
| #48 | 2026 Mercedes-Benz GLE Class | — | 100.0 · 100.0 | 91.1 |
| #48 | 2026 Volvo XC90 | TSP | 75.0 · 100.0 | 91.1 |
| #48 | 2026 Volvo XC90 Plug-in Hybrid | TSP | 75.0 · 100.0 | 91.1 |
| #51 | 2026 Mazda CX 30 | TSP+ | 75.0 · 100.0 | 90.6 |
| #52 | 2027 BMW X1 | TSP+ | 75.0 · 100.0 | 90.6 |
| #53 | 2026 Subaru Ascent | TSP+ | 75.0 · 100.0 | 90.5 |
| #54 | 2026 Toyota Grand Highlander | — | 100.0 · 100.0 | 90.4 |
| #55 | 2026 Nissan Armada | TSP | 75.0 · 100.0 | 90.1 |
| #56 | 2026 Hyundai Santa Fe | TSP+ | 75.0 · 100.0 | 90.0 |
| #57 | 2026 Nissan Sentra | TSP+ | 75.0 · 100.0 | 89.7 |
| #58 | 2027 Honda HR V | TSP+ | 75.0 · 100.0 | 89.5 |
| #58 | 2026 Mazda CX 50 | TSP+ | 75.0 · 100.0 | 89.5 |
| #60 | 2026 Hyundai Tucson | TSP+ | 75.0 · 100.0 | 89.5 |
| #60 | 2026 Kia Sportage | TSP+ | 75.0 · 100.0 | 89.5 |
| #62 | 2026 Hyundai Kona | TSP+ | 75.0 · 100.0 | 89.5 |
| #63 | 2026 Hyundai Sonata | TSP+ | 75.0 · 100.0 | 89.4 |
| #64 | 2026 Nissan Pathfinder | TSP+ | 75.0 · 100.0 | 89.4 |
| #65 | 2026 Volkswagen Atlas | TSP | 75.0 · 100.0 | 89.3 |
| #66 | 2026 Audi Q7 | TSP | 75.0 · 100.0 | 89.2 |
| #67 | 2026 Subaru Crosstrek Hybrid | TSP+ | 75.0 · 100.0 | 88.5 |
| #68 | 2027 Buick Enclave | TSP | 75.0 · 100.0 | 88.0 |
| #69 | 2026 Toyota Camry | TSP+ | 75.0 · 100.0 | 87.6 |
| #70 | 2026 Mazda 3 (Hatchback) | TSP+ | 75.0 · 100.0 | 87.4 |
| #70 | 2026 Mazda 3 (Sedan) | TSP+ | 75.0 · 100.0 | 87.4 |
| #72 | 2027 Chevrolet Blazer EV | — | 100.0 · 100.0 | 87.3 |
| #73 | 2026 Toyota Prius | TSP+ | 75.0 · 100.0 | 86.8 |
| #74 | 2026 Honda Civic (Hatchback) | TSP | 75.0 · 100.0 | 86.6 |
| #75 | 2026 Nissan Leaf | — | 75.0 · 100.0 | 86.4 |
| #76 | 2027 Cadillac Lyriq | — | 75.0 · 100.0 | 86.0 |
| #77 | 2026 Nissan Rogue | — | 75.0 · 100.0 | 85.9 |
| #78 | 2027 Chevrolet Equinox | — | 75.0 · 100.0 | 85.3 |
| #79 | 2026 Genesis G80 | TSP+ | 75.0 · 75.0 | 85.2 |
| #80 | 2026 Hyundai Santa Cruz | — | 75.0 · 100.0 | 84.4 |
| #81 | 2026 Honda Prologue | — | 75.0 · 100.0 | 83.0 |
| #82 | 2026 Audi A3 | — | 100.0 · 100.0 | 82.2 |
| #83 | 2026 Subaru Solterra | — | 75.0 · 100.0 | 82.0 |
| #83 | 2026 Subaru Trailseeker | — | 75.0 · 100.0 | 82.0 |
| #83 | 2026 Toyota Bz | — | 75.0 · 100.0 | 82.0 |
| #83 | 2026 Toyota Bz Woodland | — | 75.0 · 100.0 | 82.0 |
| #87 | 2026 Acura MDX | — | 25.0 · 100.0 | 80.2 |
| #88 | 2026 Jeep Gladiator | — | 100.0 · 100.0 | 78.7 |
| #89 | 2026 Nissan Frontier | — | 75.0 · 25.0 | 78.5 |
| #90 | 2026 Honda Pilot | — | 25.0 · 100.0 | 78.4 |
| #91 | 2026 BMW 3 Series | — | 25.0 · 100.0 | 77.7 |
| #92 | 2026 Jeep Wrangler | — | 100.0 · 100.0 | 77.7 |
| #93 | 2026 Acura ADX | — | 25.0 · 100.0 | 77.2 |
| #94 | 2026 Ford Bronco | — | 100.0 · 100.0 | 75.8 |
| #95 | 2026 GMC Canyon | — | 75.0 · 75.0 | 75.3 |
| #96 | 2026 Buick Envista | — | 100.0 · 100.0 | 74.9 |
| #97 | 2026 Toyota Corolla Cross | — | 25.0 · 100.0 | 74.8 |
| #98 | 2027 Chevrolet Traverse | — | 25.0 · 100.0 | 74.7 |
| #98 | 2027 GMC Acadia | — | 25.0 · 100.0 | 74.7 |
| #100 | 2026 Rivian R1T | — | 25.0 · 75.0 | 74.5 |
| #101 | 2026 Acura Integra | — | 25.0 · 100.0 | 74.0 |
| #102 | 2027 Honda Odyssey | — | 75.0 · 100.0 | 73.4 |
| #102 | 2026 Chrysler Pacifica | — | 75.0 · 100.0 | 73.4 |
| #104 | 2026 Honda Civic (Sedan) | — | 25.0 · 100.0 | 73.3 |
| #105 | 2026 Genesis G90 | — | 25.0 · 100.0 | 71.8 |
| #106 | 2026 Toyota Highlander | — | 25.0 · 100.0 | 70.5 |
| #107 | 2026 Nissan Kicks | — | 25.0 · 100.0 | 70.4 |
| #108 | 2026 Chevrolet Trax | — | 100.0 · 100.0 | 69.9 |
| #109 | 2026 Toyota Crown Signia | — | 25.0 · 100.0 | 69.8 |
| #110 | 2026 Toyota Corolla (Sedan) | — | 25.0 · 100.0 | 69.6 |
| #111 | 2026 Ford Maverick | — | 25.0 · 100.0 | 69.0 |
| #112 | 2026 Audi Q8 | — | 25.0 · 100.0 | 68.7 |
| #113 | 2026 Subaru Crosstrek | — | 25.0 · 100.0 | 68.4 |
| #114 | 2026 Subaru Impreza | — | 25.0 · 100.0 | 68.4 |
| #115 | 2026 Toyota Land Cruiser | — | 25.0 · 100.0 | 68.3 |
| #116 | 2026 Kia K4 (Hatchback) | — | 25.0 · 100.0 | 67.3 |
| #116 | 2026 Toyota Sequoia | — | 25.0 · 100.0 | 67.3 |
| #118 | 2026 Ford Bronco Sport | — | 25.0 · 100.0 | 67.1 |
| #119 | 2026 Audi Q4 e-tron | — | 25.0 · 100.0 | 66.5 |
| #119 | 2026 Audi Q4 Sportback e-tron | — | 25.0 · 100.0 | 66.5 |
| #121 | 2026 Kia Seltos | — | 75.0 · 100.0 | 66.3 |
| #122 | 2026 Toyota Tacoma | — | 0.0 · 100.0 | 65.3 |
| #123 | 2026 Lexus RX | — | 0.0 · 100.0 | 65.1 |
| #124 | 2026 Jeep Compass | — | 100.0 · 100.0 | 64.6 |
| #125 | 2026 Toyota Sienna | — | 0.0 · 100.0 | 64.2 |
| #126 | 2026 Subaru WRX | — | 25.0 · 100.0 | 63.9 |
| #127 | 2026 Mercedes-Benz E Class | — | 25.0 · 100.0 | 63.8 |
| #128 | 2026 Kia EV6 | — | 0.0 · 100.0 | 63.1 |
| #129 | 2026 Volkswagen Tiguan | — | 0.0 · 100.0 | 62.2 |
| #130 | 2026 Volkswagen Taos | — | 75.0 · 100.0 | 60.7 |
| #131 | 2026 Ram 1500 | — | 0.0 · 100.0 | 60.6 |
| #132 | 2027 Honda CR V | — | 0.0 · 100.0 | 59.6 |
| #133 | 2026 Ford F 150 (Crew cab) | — | 0.0 · 75.0 | 59.3 |
| #134 | 2026 Honda Ridgeline | — | 25.0 · 100.0 | 48.2 |
| #135 | 2026 Chevrolet Silverado 1500 | — | 25.0 · 100.0 | 42.5 |
| #136 | 2026 Nissan Altima | — | 0.0 · 100.0 | 37.1 |
Vorläufige Datensätze mit fehlenden ausgewählten IIHS-Ergebnissen
Diese Fahrzeuge bleiben durchsuchbar, werden aber nicht in eine Rangliste gesetzt, die unbekannte Ergebnisse voraussetzen würde.
Wo redaktionelles Urteil hingehört
Redaktionelle Empfehlungen können bei einem konkreten Bedarf helfen, dürfen aber keine datenbasierte Rangliste überstimmen oder als geheime Formel erscheinen.
Der Audi Q7 bleibt ein sinnvoller Dreireihen-SUV zum Vergleich, aber sein veröffentlichtes Teilurteil zu Rückhalte-/Kinematik des Fondpassagiers lautet Acceptable. Es wird auf der Detailseite angezeigt und beeinflusst die Punktzahl.