🇪🇺 Notes de Sécurité Euro NCAP
Le programme de référence européen — notes pour les véhicules également vendus aux États-Unis
À Propos d'Euro NCAP
Le Programme Européen d'Évaluation des Nouveaux Véhicules (Euro NCAP) est l'organisation indépendante de tests de sécurité automobile la plus influente au monde depuis 1996. Basé à Louvain, en Belgique, il teste les véhicules dans 31 pays européens selon des protocoles rigoureux considérés comme le standard mondial.
Notes Euro NCAP pour les Véhicules du Marché Américain
Ces véhicules sont disponibles aux États-Unis et ont été testés par Euro NCAP. Cliquez pour voir les résultats officiels.
| Véhicule | Année de Test | Étoiles | Adulte | Enfant | Piéton | Aide Sécu. | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi A5 | 2024 | ★★★★★ | 90% | 88% | 74% | 80% | Voir → |
| BMW 3 Series | 2019 | ★★★★★ | 97% | 87% | 87% | 76% | Voir → |
| BMW X3 | 2017 | ★★★★★ | 93% | 84% | 81% | 59% | Voir → |
| Ford Kuga / Escape | 2019 | ★★★★★ | 92% | 86% | 82% | 82% | Voir → |
| Honda CR-V | 2023 | ★★★★★ | 90% | 85% | 76% | 82% | Voir → |
| Honda Civic | 2022 | ★★★★★ | 91% | 82% | 79% | 85% | Voir → |
| Hyundai Santa Fe | 2024 | ★★★★★ | 91% | 90% | 67% | 81% | Voir → |
| Hyundai Tucson | 2021 | ★★★★★ | 86% | 87% | 63% | 88% | Voir → |
| Kia Sportage | 2022 | ★★★★★ | 87% | 87% | 66% | 90% | Voir → |
| Mazda 3 | 2019 | ★★★★★ | 98% | 87% | 81% | 73% | Voir → |
| Mazda CX-30 | 2019 | ★★★★★ | 99% | 86% | 80% | 77% | Voir → |
| Mazda CX-5 | 2025 | ★★★★★ | 95% | 87% | 82% | 84% | Voir → |
| Mazda MX-5 Miata | 2015 | ★★★★☆ | 84% | 80% | 93% | 64% | Voir → |
| Mercedes-Benz E-Class | 2024 | ★★★★★ | 95% | 91% | 82% | 84% | Voir → |
| Nissan X-Trail / Rogue | 2022 | ★★★★★ | 87% | 87% | 70% | 95% | Voir → |
| Subaru Forester | 2019 | ★★★★★ | 97% | 91% | 81% | 78% | Voir → |
| Subaru Outback | 2021 | ★★★★★ | 90% | 88% | 82% | 90% | Voir → |
| Tesla Model 3 | 2025 | ★★★★★ | 96% | 91% | 72% | 98% | Voir → |
| Tesla Model Y | 2025 | ★★★★★ | 93% | 90% | 75% | 98% | Voir → |
| Toyota Camry | 2019 | ★★★★★ | 96% | 91% | 86% | 95% | Voir → |
| Toyota Corolla | 2019 | ★★★★★ | 95% | 84% | 86% | 77% | Voir → |
| Toyota RAV4 | 2019 | ★★★★★ | 93% | 87% | 85% | 77% | Voir → |
| Volkswagen Tiguan | 2024 | ★★★★★ | 88% | 84% | 74% | 78% | Voir → |
| Volvo XC60 | 2017 | ★★★★★ | 98% | 87% | 76% | 95% | Voir → |
| Volvo XC90 | 2015 | ★★★★★ | 97% | 87% | 72% | 100% | Voir → |
Vous cherchez les données de crash tests américains ?
Nous combinons les données Euro NCAP avec les taux de mortalité IIHS et les notes 5 étoiles NHTSA.